2023.08.05 08:58:42 36.0157 36.1937 5.0 -.- 2.3 -.- TURFANDA-(HATAY) İlksel
2023.08.05 08:57:22 36.4560 36.2752 5.6 -.- 2.6 -.- CAKALLI-BELEN (HATAY) İlksel
2023.08.05 08:30:34 38.5748 37.2537 5.2 -.- 1.8 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.05 08:28:52 37.6137 35.4107 5.5 -.- 2.0 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.08.05 07:26:59 38.1620 36.9053 5.0 -.- 2.6 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.05 07:26:29 38.1223 36.7865 5.0 -.- 2.7 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.05 07:15:44 35.3860 35.6448 4.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.05 05:56:33 37.4780 37.0537 5.6 -.- 1.9 -.- CIGLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.05 05:45:19 37.5915 35.7992 12.6 -.- 1.4 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.05 05:42:23 38.1792 38.2643 8.2 -.- 2.0 -.- ASAGIKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.05 05:29:24 39.0493 29.9322 4.7 -.- 1.7 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.08.05 05:18:22 35.2118 35.7012 5.4 -.- 3.4 3.5 SURIYE İlksel
2023.08.05 05:09:57 36.0265 36.0470 5.0 -.- 2.0 -.- CAKIKOY-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.08.05 04:39:37 37.8927 36.2123 6.1 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.08.05 04:08:28 35.9115 35.8590 2.9 -.- 3.2 3.3 DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.08.05 04:04:22 38.4182 37.4633 5.0 -.- 2.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.05 03:47:26 38.1362 38.3950 10.3 -.- 2.3 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.05 03:42:00 38.3970 38.9438 8.6 -.- 1.4 -.- TASLIYAYLA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.08.05 03:27:31 38.1960 38.4247 7.9 -.- 2.1 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.05 03:22:38 37.3818 36.9757 5.4 -.- 1.5 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.05 02:25:47 38.9827 27.7263 6.9 -.- 2.2 -.- SUNNETCILER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.08.05 01:58:06 36.2535 36.0898 7.0 -.- 2.9 -.- KESECIK-(HATAY) İlksel
2023.08.05 01:44:22 35.7347 35.6808 20.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.05 00:54:08 38.0818 37.2415 9.0 -.- 1.8 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.05 00:40:43 36.6767 36.0662 4.1 -.- 2.4 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.08.05 00:37:04 37.7207 29.2060 3.4 -.- 1.3 -.- KARATEKE-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2023.08.05 00:35:47 37.4350 36.8987 5.4 -.- 1.6 -.- CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.05 00:33:08 37.6198 35.8450 8.8 -.- 1.3 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.05 00:28:58 38.2048 37.0488 5.0 -.- 1.6 -.- KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.05 00:22:32 37.6952 29.2783 3.6 -.- 1.3 -.- HONAZ (DENIZLI) İlksel
2023.08.05 00:13:36 36.3070 36.3333 6.7 -.- 2.0 -.- SACAKLI-(HATAY) İlksel
2023.08.05 00:12:59 37.6937 35.8268 3.0 -.- 1.5 -.- KOCYAZI-FEKE (ADANA) İlksel
2023.08.05 00:05:52 37.4288 36.9838 6.7 -.- 1.5 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.05 00:05:40 36.9765 26.7977 3.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.08.04 23:56:05 38.2112 38.7305 15.4 -.- 1.3 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.08.04 22:43:54 40.5743 27.4723 13.7 -.- 1.5 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2023.08.04 22:36:36 38.2400 37.3055 23.6 -.- 1.5 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.04 22:24:49 37.6563 35.8682 10.3 -.- 1.3 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.04 22:19:54 36.0645 28.1235 1.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.04 22:09:35 37.9862 27.1877 6.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.04 22:03:52 38.1568 37.2907 5.0 -.- 1.9 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.04 21:28:41 39.3225 44.5030 8.2 -.- 1.8 -.- IRAN İlksel
2023.08.04 21:00:05 38.1755 38.4717 10.8 -.- 1.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.04 19:41:05 37.7822 38.9203 29.5 -.- 2.0 -.- ADALI-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.04 19:39:06 40.7072 27.0663 12.3 -.- 2.9 -.- ULUMAN-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2023.08.04 19:37:27 37.6787 35.8590 5.7 -.- 2.0 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.04 19:30:11 38.0942 32.5708 7.9 -.- 1.3 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.08.04 19:08:13 36.8968 27.9727 10.8 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.04 19:07:10 37.3977 36.9040 7.3 -.- 1.7 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.04 18:54:52 34.6085 33.1772 8.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.04 18:52:01 37.1597 36.9308 11.2 -.- 2.1 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.08.04 18:42:30 38.2175 38.6633 16.1 -.- 1.4 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.08.04 18:36:13 37.4842 37.0323 7.4 -.- 3.5 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.04 18:30:14 37.6207 35.8333 15.7 -.- 2.0 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.04 18:25:18 37.7808 36.0665 13.4 -.- 2.1 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2023.08.04 18:25:17 36.2685 35.9020 9.2 -.- 2.2 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) REVIZE01 (2023.08.04 18:25:18)
2023.08.04 18:07:58 37.8640 36.1250 9.1 -.- 1.7 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.08.04 17:57:57 40.4023 27.2487 7.6 -.- 1.3 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.08.04 17:57:26 40.3998 27.2458 8.6 -.- 1.4 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.08.04 17:51:11 37.4297 37.1078 9.2 -.- 2.8 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.04 17:46:19 37.6057 35.8230 5.0 -.- 1.9 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.04 17:28:58 37.9160 36.5110 6.8 -.- 2.3 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.04 17:15:03 38.2498 36.7368 11.9 -.- 1.5 -.- TURKSEVIN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.04 17:01:04 38.7005 30.8245 5.4 -.- 2.8 -.- KOCAOZ-COBANLAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
Yorum Yazın