2023.07.05 09:36:45 36.7762 36.2728 5.0 -.- 1.8 -.- CAGLALIK-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.07.05 09:29:40 38.0995 36.6822 1.0 -.- 3.2 3.0 KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.05 09:26:54 37.9078 36.3208 15.5 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.05 09:05:31 38.0108 36.5902 7.4 -.- 1.9 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.05 08:55:11 38.0633 36.6177 5.0 -.- 3.5 3.3 HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.05 08:50:35 40.7575 33.5353 1.2 -.- 3.2 3.1 KORGUN (CANKIRI) İlksel
2023.07.05 08:21:49 37.9502 36.1485 10.1 -.- 1.7 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.05 07:40:53 38.3332 37.3938 5.0 -.- 2.5 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.05 06:39:13 38.3397 41.8833 7.2 -.- 2.4 -.- KASAK-MUTKI (BITLIS) İlksel
2023.07.05 06:22:21 38.2978 38.5745 7.9 -.- 2.8 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel
2023.07.05 06:20:14 37.9163 37.3618 7.3 -.- 2.0 -.- BICIN-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.05 05:31:28 38.0005 36.6887 18.0 -.- 1.9 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.05 05:30:50 39.9678 29.4088 17.1 -.- 1.5 -.- LUTFIYE-INEGOL (BURSA) İlksel
2023.07.05 05:19:01 38.4475 37.2702 5.3 -.- 1.4 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.05 05:09:41 37.4762 37.1512 4.0 -.- 1.8 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.05 04:54:05 37.8672 36.6138 5.2 -.- 2.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.05 04:43:31 38.0727 36.4663 5.0 -.- 2.1 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.05 04:28:09 37.8903 36.5962 6.2 -.- 2.0 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.05 03:52:47 36.3413 36.5047 11.1 -.- 2.0 -.- AHMETBEYLI-REYHANLI (HATAY) İlksel
2023.07.05 03:37:16 38.4427 27.6667 14.7 -.- 1.5 -.- YESILYURT-KEMALPASA (IZMIR) İlksel
2023.07.05 03:21:05 37.6200 36.1528 5.0 -.- 2.7 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.07.05 03:18:47 40.4127 27.3235 5.2 -.- 1.6 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.07.05 03:14:28 40.4200 27.3177 5.2 -.- 1.4 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.07.05 02:46:58 38.4887 37.5615 4.8 -.- 1.3 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.05 02:39:29 38.1827 37.2463 10.3 -.- 1.6 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.05 02:33:54 38.4913 39.2108 11.5 -.- 1.7 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2023.07.05 02:29:14 36.5268 27.8525 2.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.07.05 02:25:31 38.7965 43.5228 5.0 -.- 2.1 -.- DEREBEY-(VAN) İlksel
2023.07.05 02:11:03 38.1263 37.3652 10.7 -.- 1.5 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.05 01:41:53 36.3357 28.3845 38.6 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.07.05 01:35:52 34.7115 25.3705 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.07.05 00:51:42 38.0538 37.3657 5.0 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.05 00:33:42 38.3158 37.7975 8.8 -.- 1.5 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.07.05 00:02:53 38.2137 36.9535 9.5 -.- 1.5 -.- ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.04 23:33:41 42.7815 43.0828 5.0 -.- 2.5 -.- GURCISTAN İlksel
2023.07.04 23:32:37 38.0530 37.4860 7.9 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.04 23:27:43 39.2532 28.9997 5.4 -.- 2.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2023.07.04 23:24:46 38.0248 37.4997 2.9 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.04 23:09:43 38.0757 36.5535 5.0 -.- 2.9 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.04 22:54:55 37.7475 36.5427 26.6 -.- 1.7 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.04 22:41:50 36.4237 28.9155 7.7 -.- 1.7 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2023.07.04 22:38:59 36.9633 27.8253 14.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.07.04 22:37:17 36.9710 27.8245 5.8 -.- 2.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.07.04 22:33:45 36.0372 27.2418 8.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.07.04 22:24:10 38.3333 37.2840 5.0 -.- 2.1 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.04 22:23:28 36.9628 29.2338 4.3 -.- 1.4 -.- ELMALI-CAMELI (DENIZLI) İlksel
Yorum Yazın