2023.03.21 10:40:15 38.1640 36.7188 5.4 -.- 1.3 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 10:38:27 38.1478 37.7713 4.9 -.- 1.8 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.21 10:36:02 38.0573 36.4305 2.8 -.- 3.6 3.4 CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 10:33:04 37.8857 36.2823 5.0 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.21 10:29:32 37.7975 36.6770 61.5 -.- 1.6 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 10:28:41 38.0572 36.5725 12.0 -.- 1.6 -.- TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 10:27:23 39.2427 40.2892 20.3 -.- 1.7 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2023.03.21 10:20:47 39.1373 32.7905 2.4 -.- 2.3 -.- YESILKOY-HAYMANA (ANKARA) İlksel
2023.03.21 10:15:34 38.2412 38.5638 21.8 -.- 1.8 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.03.21 10:08:37 36.0967 36.1843 5.0 -.- 2.1 -.- KOZKALESI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.03.21 10:07:47 37.7280 36.4728 5.0 -.- 2.5 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 10:07:08 38.1137 36.9885 4.1 -.- 2.0 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 10:05:03 38.2992 37.7845 7.3 -.- 1.8 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.21 10:03:10 34.8487 24.2367 20.2 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.21 09:52:45 38.3312 37.3860 29.7 -.- 1.4 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 09:50:17 38.5110 37.9922 20.9 -.- 1.6 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.21 09:47:06 37.5002 29.3712 5.0 -.- 1.7 -.- APA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.03.21 09:45:08 38.0070 37.2898 2.8 -.- 2.3 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 09:42:41 36.0637 36.0462 27.7 -.- 1.3 -.- YESILYAZI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.21 09:37:38 36.5877 29.0190 6.4 -.- 1.5 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.21 09:36:56 38.5152 37.2057 5.0 -.- 1.5 -.- YAPILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 09:10:27 37.6052 37.2837 5.0 -.- 3.1 3.0 BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 09:01:35 38.2778 37.8907 26.2 -.- 1.5 -.- BOLUKLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.21 08:57:00 38.1132 37.5817 9.3 -.- 1.8 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 08:51:27 38.2870 37.7475 5.0 -.- 1.7 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.21 08:48:30 36.0065 35.8212 14.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.21 08:35:39 38.1742 37.7450 8.0 -.- 1.8 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.21 08:29:44 37.8752 36.5537 5.4 -.- 2.0 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 08:28:31 36.3520 36.0543 4.8 -.- 1.8 -.- KURTBAGI-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.03.21 08:26:50 37.1750 36.7248 7.2 -.- 1.7 -.- NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.21 08:12:37 37.4023 37.1130 5.4 -.- 2.6 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 08:01:40 38.1112 37.0355 1.6 -.- 1.8 -.- CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 07:59:53 35.1665 23.4443 29.3 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.21 07:57:43 36.2053 36.1128 1.5 -.- 3.1 3.1 ORHANLI-(HATAY) İlksel
2023.03.21 07:39:18 37.9490 36.6135 2.3 -.- 2.3 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 07:37:36 37.1257 36.6457 4.5 -.- 2.2 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.21 07:31:31 37.1703 38.4143 17.7 -.- 2.1 -.- AKMAGARA-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2023.03.21 07:24:10 37.1223 36.1052 6.9 -.- 2.1 -.- ARSLANPINARI-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2023.03.21 07:18:58 38.5182 37.1953 5.0 -.- 1.9 -.- BEYYURDU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 07:15:00 38.0272 36.6372 9.0 -.- 2.0 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 07:13:18 38.1513 36.4995 9.1 -.- 1.6 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 07:09:58 38.2817 38.6558 9.5 -.- 2.1 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.03.21 07:04:07 38.4705 37.2800 6.5 -.- 1.8 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 07:02:17 38.4537 37.2735 12.1 -.- 1.7 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 07:01:49 40.6778 30.4277 16.5 -.- 1.6 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2023.03.21 07:00:25 37.8543 36.5090 6.4 -.- 1.9 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 06:52:26 37.9608 36.5942 7.7 -.- 1.9 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 06:51:49 37.9598 36.3012 10.7 -.- 1.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 06:47:06 38.3277 37.3185 8.5 -.- 2.2 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 06:45:27 38.3043 37.3560 5.0 -.- 3.2 3.3 TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 06:40:18 37.9070 36.2750 5.6 -.- 2.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 06:33:45 38.3528 37.4338 6.3 -.- 1.3 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 06:20:56 36.9890 28.0422 11.9 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.03.21 06:18:52 37.4527 37.1338 5.0 -.- 2.1 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 06:15:05 36.2187 35.9120 5.0 -.- 1.7 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.21 06:00:43 38.1585 37.2012 6.0 -.- 1.8 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 05:59:00 38.1420 37.7443 5.0 -.- 1.7 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.21 05:53:11 38.0683 36.6282 4.4 -.- 1.6 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 05:51:53 38.1092 37.7087 5.0 -.- 2.4 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 05:30:44 38.4317 37.2283 5.0 -.- 2.2 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 05:25:08 38.1075 36.5618 7.8 -.- 1.6 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 05:15:08 38.2073 38.6400 5.0 -.- 2.6 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.21 05:10:39 37.1340 36.7643 18.2 -.- 2.0 -.- GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.21 05:03:49 39.0565 41.0567 14.9 -.- 1.6 -.- GOKSU-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2023.03.21 04:52:31 38.7883 26.6238 5.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.03.21 04:41:27 37.8272 36.4393 11.7 -.- 1.5 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 04:38:32 38.6057 30.8288 9.5 -.- 1.0 -.- GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.03.21 04:33:18 39.0590 39.8877 5.0 -.- 2.2 -.- PAMUKLU-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.03.21 04:17:41 39.6725 23.2585 16.9 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.03.21 04:08:50 37.9180 36.6935 7.7 -.- 2.5 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.21 04:06:01 36.7362 36.1280 11.1 -.- 1.4 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.03.21 03:42:47 38.1365 38.5325 5.0 -.- 2.4 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.21 03:35:52 38.1177 37.8272 1.8 -.- 2.6 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.21 03:27:14 38.6177 30.8258 2.1 -.- 2.6 -.- GOZSUZLU-(AFYONKARAHISAR) İlksel
2023.03.21 03:10:38 36.0643 35.9477 6.1 -.- 2.9 -.- SAMANDAG (HATAY)
Yorum Yazın