2023.05.02 10:53:34 37.8300 36.4455 5.0 -.- 1.4 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.02 10:48:16 37.8508 36.3153 5.0 -.- 2.0 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.02 10:37:44 38.0903 36.7285 5.0 -.- 2.0 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.02 10:29:53 38.2840 37.6057 5.0 -.- 2.5 -.- TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.02 10:28:23 38.4137 37.6247 12.8 -.- 1.7 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.02 09:53:34 38.8797 43.4942 8.1 -.- 2.9 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2023.05.02 09:43:55 39.2057 40.2135 3.4 -.- 2.6 -.- ZEYNELLI-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2023.05.02 09:43:19 39.1465 40.1940 10.2 -.- 2.5 -.- DEMIRTAS-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.05.02 09:11:56 38.0760 36.6280 5.0 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.02 08:58:57 37.9202 36.8412 2.9 -.- 1.4 -.- SULEYMANLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.02 08:46:40 38.6525 37.5162 6.5 -.- 1.6 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.02 08:30:30 38.0982 38.2633 3.6 -.- 2.2 -.- ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.02 08:20:59 37.3042 37.0200 5.5 -.- 2.0 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.02 08:14:43 37.1708 36.7250 6.0 -.- 2.2 -.- NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.05.02 07:58:02 38.8082 37.5042 5.0 -.- 3.0 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.05.02 07:46:59 38.3827 37.7018 5.6 -.- 2.5 -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.02 07:38:12 38.2885 38.4698 9.2 -.- 2.2 -.- BEYDAGI-(MALATYA) İlksel
2023.05.02 07:04:11 38.2995 37.6543 5.0 -.- 2.5 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.02 06:48:21 37.2912 37.0103 5.0 -.- 1.6 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.02 06:47:01 38.3322 27.2655 21.7 -.- 1.5 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.05.02 06:46:29 38.1420 36.7185 5.3 -.- 2.3 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.02 06:40:32 37.8957 36.2477 11.8 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.02 06:38:24 37.9598 36.3348 14.0 -.- 1.5 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.02 06:27:56 40.4593 27.5705 10.4 -.- 2.9 -.- HARMANLI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2023.05.02 06:21:35 38.2943 38.7495 5.0 -.- 2.4 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.05.02 06:19:52 39.1853 27.3890 13.5 -.- 1.5 -.- KADIKOY-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2023.05.02 06:17:27 36.4978 36.3942 12.8 -.- 1.6 -.- MAHMUTLU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.05.02 06:03:17 38.0038 37.4773 9.7 -.- 1.6 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.02 05:57:15 38.1480 38.3397 13.4 -.- 1.9 -.- ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.02 05:49:36 38.3777 37.7715 3.7 -.- 2.4 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.02 05:41:27 38.3603 37.5452 1.6 -.- 1.6 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.02 05:36:00 36.5100 28.8662 2.0 -.- 2.4 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.02 05:31:52 38.0867 36.5110 6.8 -.- 1.7 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.02 05:24:27 37.6987 36.1427 8.2 -.- 1.5 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2023.05.02 05:02:11 36.4948 36.3668 5.0 -.- 2.0 -.- KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.05.02 04:56:45 38.0002 27.8640 7.3 -.- 1.3 -.- DIBEKCI-TIRE (IZMIR) İlksel
2023.05.02 04:55:00 37.8875 36.6562 9.7 -.- 1.7 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.02 04:51:09 38.3238 37.7387 15.4 -.- 1.1 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.02 04:45:56 37.8138 36.6217 7.5 -.- 1.8 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.02 04:36:49 37.9800 36.5173 5.5 -.- 2.1 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.02 04:35:04 37.9458 36.2877 5.0 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.02 04:34:17 38.3810 37.7183 2.4 -.- 1.3 -.- KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.02 04:25:17 38.3215 27.2300 11.9 -.- 2.0 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.05.02 04:24:19 37.8698 36.6062 5.0 -.- 3.2 3.0 TEKIR-(KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.05.02 04:24:26)
2023.05.02 04:18:54 38.0683 37.6473 2.2 -.- 2.1 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.05.02 04:15:11 38.0022 36.3218 5.0 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.02 04:14:04 38.0927 36.3548 12.1 -.- 1.6 -.- SOGUKPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.02 04:10:27 37.8610 36.2808 3.4 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.02 03:43:45 37.1048 28.4692 7.2 -.- 0.9 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.05.02 03:41:02 37.9010 36.2507 19.1 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.02 03:28:08 37.9265 36.2767 19.2 -.- 1.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.02 03:25:38 36.9593 35.6355 3.2 -.- 1.9 -.- KIZILDERE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.05.02 03:19:11 38.3253 27.1978 7.2 -.- 1.9 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.05.02 03:18:06 38.1448 36.5585 21.4 -.- 1.3 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.02 03:15:13 38.0273 37.5437 9.7 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.02 03:10:35 37.6493 35.4003 6.2 -.- 1.7 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.05.02 03:00:04 38.4583 37.3398 5.0 -.- 2.0 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.02 02:58:34 40.7983 30.9865 10.8 -.- 1.4 -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
Yorum Yazın