023.09.26 09:30:30 38.6863 36.1550 5.0 -.- 2.0 -.- YEREGECEN-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2023.09.26 08:32:55 38.2073 38.6312 5.0 -.- 3.5 3.6 SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.09.26 08:19:08 37.8248 36.7135 18.7 -.- 1.9 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.26 08:12:09 38.3470 27.1817 6.9 -.- 2.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.09.26 07:49:16 37.9452 36.3558 15.2 -.- 1.3 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.26 07:33:44 37.7948 36.6648 13.4 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.26 06:58:25 36.7048 36.3645 10.3 -.- 2.7 -.- GUVENC-HASSA (HATAY) İlksel
2023.09.26 06:50:30 36.0172 29.7592 11.5 -.- 2.0 -.- KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2023.09.26 06:49:55 40.8097 27.5100 8.4 -.- 2.0 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.09.26 06:24:08 36.5895 28.5650 24.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.09.26 05:58:26 36.9202 27.5752 1.9 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.09.26 05:50:52 40.0680 43.0740 22.2 -.- 1.9 -.- YOLKORUR-KAGIZMAN (KARS) İlksel
2023.09.26 05:41:54 40.5812 36.7502 1.1 -.- 2.0 -.- YAKINCA-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2023.09.26 05:34:22 38.5675 43.1718 17.0 -.- 1.6 -.- VAN GOLU İlksel
2023.09.26 05:32:41 37.9682 27.1165 7.8 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.09.26 05:20:26 37.2573 36.5570 7.8 -.- 1.7 -.- BEKDEMIR-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2023.09.26 05:16:30 38.0640 37.6297 24.7 -.- 1.4 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.09.26 05:10:01 38.2608 29.6555 3.1 -.- 1.8 -.- KOCAYAKA-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2023.09.26 04:59:42 37.9048 36.6752 9.9 -.- 1.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.26 04:50:51 38.2212 38.3957 5.2 -.- 2.2 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.26 04:48:15 40.5875 36.7338 3.4 -.- 2.1 -.- GOKCELI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2023.09.26 04:34:19 38.2528 38.2240 3.5 -.- 1.4 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.26 04:22:15 40.5892 36.7403 7.0 -.- 2.1 -.- GOKCELI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2023.09.26 04:18:51 40.5743 36.7410 5.0 -.- 3.7 3.7 GOKCELI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2023.09.26 04:16:51 37.5735 37.4907 6.3 -.- 1.6 -.- HAYDARLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.09.26 03:49:08 38.2738 37.7810 7.9 -.- 1.2 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.09.26 03:46:03 37.7420 37.4198 16.4 -.- 1.2 -.- BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.26 03:43:50 38.4933 37.2897 3.1 -.- 1.0 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.26 03:37:19 38.1263 38.3947 3.8 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.26 03:05:51 38.1432 38.4388 4.9 -.- 2.8 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.09.26 02:36:36 36.9777 27.5613 8.6 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.09.26 02:32:00 38.1398 38.4305 4.8 -.- 3.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.26 02:20:38 38.3882 37.3895 5.0 -.- 1.4 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.26 02:18:48 38.2558 38.1212 12.0 -.- 1.3 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.09.26 01:45:35 36.7298 24.2950 2.2 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.09.26 01:45:29 37.2522 23.7805 26.8 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.09.26 01:41:52 36.9137 24.1560 4.1 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.09.26 01:40:41 38.1613 37.2325 17.9 -.- 1.3 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.26 01:32:36 38.0007 37.5337 5.1 -.- 1.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.26 01:30:33 36.2855 24.4653 26.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.09.26 01:25:41 37.7835 27.1233 9.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.09.26 01:15:18 36.3022 35.9607 7.9 -.- 1.2 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.09.26 01:13:06 38.2577 36.5402 8.8 -.- 1.2 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.26 01:09:23 37.8015 36.3008 28.5 -.- 1.5 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.26 01:05:45 37.8158 36.2663 5.0 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
Yorum Yazın