2023.05.10 10:12:43 36.7758 36.4950 5.0 -.- 2.4 -.- HACILAR-HASSA (HATAY) İlksel
2023.05.10 10:06:52 37.1485 36.7643 11.6 -.- 1.6 -.- GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.05.10 10:05:52 38.5528 36.7092 5.0 -.- 1.2 -.- KUCUKORTULU-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.05.10 10:02:03 37.8582 36.2583 5.8 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.10 09:49:35 38.3642 37.0452 9.2 -.- 1.6 -.- ALEMDAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.10 09:40:31 38.3030 36.9920 22.2 -.- 1.4 -.- IGDEMLIK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.10 09:37:11 38.4802 37.2928 5.0 -.- 1.8 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.10 09:28:59 37.8880 36.4830 19.1 -.- 2.0 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.10 09:15:56 37.8290 36.8200 30.6 -.- 1.5 -.- AVCILAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.10 09:13:47 37.8847 36.2898 29.5 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.10 09:11:32 37.9818 36.7198 25.3 -.- 1.8 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.10 08:28:44 36.1302 36.0738 5.6 -.- 2.2 -.- OZBEK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.05.10 08:24:19 36.1745 35.9658 5.0 -.- 2.1 -.- BATIAYAZ-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.05.10 08:11:47 36.4805 29.4622 9.1 -.- 2.4 -.- ARSAKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2023.05.10 08:04:43 38.3048 26.5595 4.9 -.- 2.4 -.- BIRGI-URLA (IZMIR) İlksel
2023.05.10 07:52:34 38.1485 37.4762 9.2 -.- 1.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.10 07:41:27 38.2408 38.4350 5.0 -.- 2.0 -.- BEYDAGI-(MALATYA) İlksel
2023.05.10 07:31:33 38.3713 38.6708 5.0 -.- 2.6 -.- DARIPINAR-KALE (MALATYA) İlksel
2023.05.10 07:26:33 38.1535 38.1435 12.6 -.- 1.9 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.10 07:22:48 37.6812 38.3923 8.7 -.- 2.2 -.- GOLPINAR-(ADIYAMAN) İlksel
2023.05.10 07:04:17 36.1302 36.0022 4.3 -.- 3.0 3.0 MIZRAKLI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.05.10 07:02:49 36.4973 28.8350 5.3 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.10 06:47:08 38.0063 37.4398 5.2 -.- 3.7 3.8 NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.10 06:24:43 37.0420 36.6113 5.3 -.- 3.3 3.1 ARFALI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.05.10 06:20:37 38.2733 38.6023 8.9 -.- 1.9 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel
2023.05.10 06:15:52 36.9945 36.3625 1.6 -.- 1.7 -.- KULLU-(OSMANIYE) İlksel
2023.05.10 06:13:40 38.1618 38.2612 8.1 -.- 2.4 -.- ALTINTAS-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.10 06:02:01 34.9732 23.2945 25.1 -.- 3.4 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.10 05:54:21 39.0738 33.1200 5.0 -.- 1.4 -.- KULU (KONYA) İlksel
2023.05.10 05:54:04 36.5248 28.8782 14.4 -.- 1.4 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.05.10 05:52:16 38.0727 36.9558 5.0 -.- 2.4 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.10 05:50:59 37.9445 36.4587 11.2 -.- 1.8 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.10 05:48:25 37.7573 36.4967 5.4 -.- 2.2 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.10 05:42:59 38.4898 37.5008 4.9 -.- 2.6 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.10 05:28:41 36.9940 36.3537 8.7 -.- 2.1 -.- KULLU-(OSMANIYE) İlksel
2023.05.10 05:13:31 38.0463 36.6178 5.3 -.- 1.8 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.10 04:56:19 38.3363 37.7537 5.8 -.- 1.5 -.- KEPEZ-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.10 04:43:57 37.0442 28.3335 4.7 -.- 1.6 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.05.10 04:37:24 37.9988 36.4882 5.4 -.- 1.8 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.10 04:26:38 38.0328 36.6097 6.0 -.- 1.7 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.10 04:23:16 38.0455 36.6440 5.4 -.- 2.3 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.10 04:18:12 39.0110 37.3347 8.1 -.- 1.7 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.05.10 04:08:54 37.0125 36.4193 1.7 -.- 3.4 3.3 YARPUZ-(OSMANIYE) İlksel
2023.05.10 04:03:22 37.9250 36.4317 29.8 -.- 1.5 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.10 04:02:16 36.0498 30.8827 7.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.10 03:59:24 37.9212 36.6863 5.1 -.- 1.9 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.10 03:46:18 39.1178 32.9617 4.2 -.- 1.7 -.- BOGAZOREN-KULU (KONYA) İlksel
2023.05.10 03:30:48 38.0942 37.3763 8.5 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.10 03:20:43 39.1183 33.0040 7.0 -.- 1.7 -.- AGILBASI-KULU (KONYA) İlksel
2023.05.10 03:17:55 38.0345 37.2365 5.6 -.- 3.3 3.1 GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.10 02:55:17 39.1145 33.0605 5.0 -.- 2.4 -.- KULU (KONYA) İlksel
2023.05.10 02:52:34 36.0403 36.0450 3.5 -.- 2.8 -.- CAKIKOY-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.05.10 02:39:57 38.2903 38.0852 5.0 -.- 2.3 -.- KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.05.10 02:14:49 39.0932 33.0645 3.4 -.- 4.1 4.0 KULU (KONYA) İlksel
2023.05.10 01:49:11 38.0635 36.7310 15.5 -.- 1.3 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.10 01:46:43 38.4988 37.4430 6.4 -.- 1.7 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.10 01:44:56 38.2403 38.1110 2.8 -.- 1.9 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.10 01:37:18 38.3895 42.6380 5.4 -.- 1.6 -.- KAYNARCA-TATVAN (BITLIS) İlksel
2023.05.10 01:29:33 38.4935 37.4620 3.8 -.- 2.4 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.10 01:08:16 37.8667 36.3062 11.6 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.10 01:07:15 36.4995 28.8928 3.5 -.- 1.3 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2023.05.10 00:56:14 37.8745 36.6335 9.3 -.- 2.0 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.10 00:49:14 40.4162 26.1208 15.3 -.- 1.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.05.10 00:47:14 38.0618 36.6838 25.1 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.10 00:32:47 37.8488 36.2800 18.6 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.10 00:31:49 38.0603 36.6332 17.6 -.- 1.2 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
Yorum Yazın