Görüş Bildir
Haberler
TV
Türksat 4A Kanal Frekansları Nasıl Ayarlanır? İşte Türksat 4A Uydu 2021 Tüm Frekans Kanalları...

Türksat 4A Kanal Frekansları Nasıl Ayarlanır? İşte Türksat 4A Uydu 2021 Tüm Frekans Kanalları...

Müge Kakşi
23.09.2021 - 12:00

Günümüzde herkesin evinde en az bir tane televizyon bulunuyor. Birçok kişi boş zamanlarını evde televizyon, haber, dizi ve çeşitli programlar izleyerek geçiriyor. Tüm bunların televizyon aracılığıyla bize kesintisiz ulaşmasını sağlayan ise uydular oluyor. Türkiye'nin Kablo Tv ve tek uydu operatörü Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo Tv şirketidir. Her kanalın Türksat üzerinde belirli frekansları bulunmaktadır. Bu frekanslar uydu alıcısında eksiksiz bir şekilde ayarlandığında kanalı bulabilir ve kesintisiz izleyebilirsiniz. Peki, Türksat kanal frekansları nasıl ayarlanır? İşte 2021 Türksat tüm kanal frekansları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Televizyonunuzda izlemek istediğiniz kanalların listesini Türksat frekans listesi ile ayarlayabilirsiniz. Ülkemizde televizyonda izlediğimiz kanalların yayını Türksat 4A uydusu üzerinden yapılmaktadır. Bu kanal frekanslarını uydu cihazınızdan otomatik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Fakat bazı durumlarda otomatik olarak ayarlanırken çıkan sıkıntılar sonucu manuel olarak ayarlamakta mümkün. Manuel ayarlama işleminde kanalların frekanslarını bilmeniz yeterli oluyor. İşte Türksat 4A uydusu kanal frekansları ve kanal ayarlama işlemleri...

TÜRKSAT KANAL FREKANSLARI NASIL AYARLANIR?

  • Kesintisiz bir kanal izlemek için uydu alıcınızda kanal frekanslarını yapmanız gerekmektedir. Kanal frakansları ayarlamak için şu adımları izleyebilirsiniz;

  • Öncelikle uydu alıcınızı açarak ayarlar veya kurulum menüsünü kumanda üzerinden tuşlayarak açın.

  • Ardından ayarlar menüsündeki alt başlıklardan tek kanal arama başlığını seçin.

  • Açılan ekranda uydu yazan yere 'Türksat 42° E' ve Türksat Ankara Paket bilgilerini girin.

  • Ardından şebeke arama bölümünü (Network Search) açık olarak seçin.

Bu işlemleri doğru bir şekilde yapmanızın ardından otomatik arama ile güncel kanallar uydunuza eklenecektir. Fakat otomatik aramada çıkan bazı sorunlarda veya istediğiniz kanalın gelmemesi durumunda kanalın frekanslarını aynı bölüme manuel olarak girip eklemeniz mümkündür.

Türksat 4A Otomatik Frekans Arama Bilgileri

  • Frekans: 11844 MHz

  • Polarizasyon: Dikey – V – (Vertical)

  • Sembol oranı (Symbol Rate): 2222 Ksymb FEC: 3/4

  • Frekans: 11747 MHz

  • Polarizasyon: Yatay -H – (Horizontal)

  • Sembol oranı (Symbol Rate): 27500 Ksymb FEC: 5/6

TÜKRSAT 4A UYDU KANAL FREKANSLARI

  • Kanal Frekans Polarizasyon Kapsama SR FEC V-PID A-PID Uydu

  • 2000'ler 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 120 220 T3A

  • 24 HD 12310 V - Dikey Batı 15000 3/4 5055 5155 T4A

  • 24 KITCHEN HD 12460 H - Yatay Doğu 20800 3/4 2959 3059 T4A

  • 24 TV 12298 V - Dikey Batı 4800 5/6 3100 3200 T4A

  • 360 HD 12310 V - Dikey Batı 15000 3/4 5056 5156 T4A

  • 360 TV 12298 V - Dikey Batı 4800 5/6 3101 3201 T4A

  • 42 EN FM 12344 V - Dikey Batı 30000 3/4 5818 T4A

  • 60S 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 124 224 T3A

  • 80S 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 122 222 T3A

  • 90S 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 121 221 T3A

  • A HABER 11883 V - Dikey Batı 4800 5/6 1401 1501 T4A

  • A HABER 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1301 1401 T4A

  • A HABER HD 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1306 1406 T4A

  • A HABER RADYO 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1408 T4A

  • A NEWS HD 11998 V - Dikey Batı 11666 3/4 4905 5005 T4A

  • A PARA HD 11998 V - Dikey Batı 11666 3/4 4906 5006 T4A

  • A SPOR 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1302 1402 T4A

  • A SPOR HD 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1307 1407 T4A

  • A SPOR RADYO 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1409 T4A

  • A2 HD 11998 V - Dikey Batı 11666 3/4 4907 5007 T4A

  • A2 TV 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1314 1414 T4A

  • ADA TV 12610 H - Yatay Batı 20830 3/4 8005 8105 T3A

  • AKILLI TV 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 131 231 T4A

  • AKİT TV HD 12685 H - Yatay Batı 27500 2/3 6800 6900 T3A

  • AKRA FM 11509 H - Yatay Batı 30000 2/3 6116 T3A

  • AKSU TV 12641 H - Yatay Batı 30000 2/3 5506 5606 T3A

  • AL JAZEERA ARAB 12457 V - Dikey Batı 30000 3/4 5308 5408 T4A

  • AL JAZEERA ENGLISH 12457 V - Dikey Batı 30000 3/4 5307 5407 T4A

  • AL QURAN AL KAREEM TV 12729 H - Yatay Batı 27500 2/3 5006 5106 T3A

  • AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV 12729 H - Yatay Batı 27500 2/3 5007 5107 T3A

  • ALEM FM 12298 V - Dikey Batı 4800 5/6 3202 T4A

  • AMBIANCE 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 201 T3A

  • AMBIANCE 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 201 T3A

  • ANADOLU DERNEK TV 12559 V - Dikey Batı 27500 2/3 5406 5506 T3A

  • ANADOLU TV 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 151 251 T4A

  • ANADOLUDA VUSLAT TV 12514 H - Yatay Batı 11666 2/3 6906 7006 T3A

  • ANIMAL PLANET HD 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 102 202 T4A

  • ANTALYA RADYO 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 1018 T3A

  • AROUND THE WORLD 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 268 T3A

  • AS TV (BURSA) 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5805 5905 T3A

  • ATV 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1300 1400 T4A

  • ATV AVRUPA 11883 V - Dikey Batı 4800 5/6 1400 1500 T4A

  • ATV HD 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1305 1405 T4A

  • AV TV 12685 H - Yatay Batı 27500 2/3 6807 6907 T3A

  • AZADLIQ VOA AZERI 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 271 T4A

  • BABY TV 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 176 276 T3A

  • BAROQUE 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 125 225 T3A

  • BAYRAK FM 12610 H - Yatay Batı 20830 3/4 8111 T3A

  • BAYRAM FM 12344 V - Dikey Batı 30000 3/4 5814 T4A

  • BBC EARTH 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 103 203 T3A

  • BBC WORLD NEWS 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 115 215 T3A

  • BBC WORLD NEWS 11853 H - Yatay Doğu 25000 3/4 3803 3903 T4A

  • beIN GURME 11180 H - Yatay Batı 30000 3/4 4457 4557 T3A

  • beIN HD 11675 V - Dikey Batı 24444 3/4 3319 3423 T3A

  • beIN IZ 11675 V - Dikey Batı 24444 3/4 3306 3406 T3A

  • beIN MOVIES ACTION 11180 H - Yatay Batı 30000 3/4 4458 4558 T3A

  • beIN MOVIES ACTION HD 12072 V - Dikey Batı 27500 5/6 4965 5065 T4A

  • beIN MOVIES FAMILY 11675 V - Dikey Batı 24444 3/4 3316 3416 T3A

  • beIN MOVIES PREMIER HD 12072 V - Dikey Batı 27500 5/6 4964 5064 T4A

  • beIN MOVIES PREMIERE 11180 H - Yatay Batı 30000 3/4 4461 4561 T3A

  • beIN MOVIES STARS 11675 V - Dikey Batı 24444 3/4 3313 3413 T3A

  • beIN MOVIES TÜRK 11180 H - Yatay Batı 30000 3/4 4456 4556 T3A

  • beIN SERIES COMEDY 12072 V - Dikey Batı 27500 5/6 4962 5062 T4A

  • beIN SERIES DRAMA 12072 V - Dikey Batı 27500 5/6 4960 5060 T4A

  • beIN SERIES SCI-FI 12072 V - Dikey Batı 27500 5/6 4963 5063 T4A

  • beIN SERIES VICE 12072 V - Dikey Batı 27500 5/6 4961 5061 T4A

  • beIN SPORT 1 HD 11675 V - Dikey Batı 24444 3/4 3311 3411 T3A

  • beIN SPORT 1 HD 11675 V - Dikey Batı 24444 3/4 3311 3411 T3A

  • beIN SPORT 4 11675 V - Dikey Batı 24444 3/4 3307 3407 T3A

  • beIN SPORTS 1 11180 H - Yatay Batı 30000 3/4 4460 4560 T3A

  • beIN SPORTS 2 11180 H - Yatay Batı 30000 3/4 4462 4564 T3A

  • beIN SPORTS 3 11180 H - Yatay Batı 30000 3/4 4463 4566 T3A

  • beIN SPORTS HABER 12378 H - Yatay TR 30000 3/4 6421 6521 T4A

  • beIN SPORTS HABER HD 12378 H - Yatay TR 30000 3/4 6420 6520 T4A

  • beIN SPORTS MAX 1 12072 V - Dikey Batı 27500 5/6 4955 5055 T4A

  • beIN SPORTS MAX 2 12072 V - Dikey Batı 27500 5/6 4956 5056 T4A

  • BENGÜ TÜRK 12422 V - Dikey Batı 27500 3/4 5101 5201 T4A

  • BERAT TV 11916 V - Dikey Batı 30000 3/4 6307 6407 T4A

  • BERAT TV 12344 V - Dikey Batı 30000 3/4 5700 5800 T4A

  • BERAT TV 12422 H - Yatay Doğu 30000 3/4 5203 5303 T4A

  • BEREKET AGRİ 12379 V - Dikey Batı 27500 3/4 6206 6306 T4A

  • BEREKET TV 12457 V - Dikey Batı 30000 3/4 5302 5402 T4A

  • BEST FM 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 277 T4A

  • BEYAZ TV 12379 V - Dikey Batı 27500 3/4 6200 6300 T4A

  • BEYAZ TV HD 12379 V - Dikey Batı 27500 3/4 6201 6301 T4A

  • BEYKENT TV 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6639 6739 T3A

  • BJK TV 11675 V - Dikey Batı 24444 3/4 3318 3422 T3A

  • BLOOMBERG HT 11053 H - Yatay Batı 8000 3/4 2126 2226 T3A

  • BLOOMBERG HT HD 12209 H - Yatay Doğu 10000 3/4 2002 2102 T4A

  • BOOMERANG TV HD 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 116 216 T4A

  • BROADWAY 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 134 234 T3A

  • BRT 1 12610 H - Yatay Batı 20830 3/4 8000 8100 T3A

  • BRT 2 12610 H - Yatay Batı 20830 3/4 8001 8101 T3A

  • BRT HD 12610 H - Yatay Batı 20830 3/4 8002 8102 T3A

  • BRT RADYO 1 12610 H - Yatay Batı 20830 3/4 8110 T3A

  • BRTV 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3415 3515 T4A

  • BURSA TV 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3414 3514 T4A

  • CANLAR TV 11061 H - Yatay Batı 4820 3/4 3077 3177 T3A

  • CARTON NETWORK 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 115 215 T4A

  • CEM RADYO 12559 V - Dikey Batı 27500 2/3 5511 T3A

  • CEM TV 12559 V - Dikey Batı 27500 2/3 5401 5501 T3A

  • CHANSONS 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 249 T3A

  • CHILLOUT 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 228 T3A

  • CLASSIC MASTERS 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 127 227 T3A

  • CLASSICAL CALM 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 258 T3A

  • CLASSICAL GREATS 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 233 T3A

  • CLASSICAL ORCHESTRAL 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 232 T3A

  • CNN INTERNATIONAL 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 108 208 T3A

  • CNN TURK HD 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 102 202 T4A

  • CNN TÜRK 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 101 201 T4A

  • CNNTURK RADYO 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 271 T4A

  • COOL JAZZ 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 230 T3A

  • DA VINCI LEARNING 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 104 204 T3A

  • DA VINCI LEARNING 11789 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4660 4760 T4A

  • DANCE CLUBBIN 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 165 265 T3A

  • DEEP BLUES 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 235 T3A

  • DEHA TV 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3409 3509 T4A

  • DIS YAY ORTA DALGA ARAPÇA 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 1316 T3A

  • DISCOVERY CHANNEL 12378 H - Yatay TR 30000 3/4 6412 6512 T4A

  • DISCOVERY CHANNEL HD 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 101 201 T4A

  • DISNEY CHANNEL 12422 H - Yatay Doğu 30000 3/4 5200 5300 T4A

  • DISNEY JUNIOR 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4130 4230 T4A

  • DiYANET RADYO 12379 V - Dikey Batı 27500 3/4 6312 T4A

  • DİYALOG TV 12610 H - Yatay Batı 20830 3/4 8003 8103 T3A

  • DİYANET RİSALET RADYO 12379 V - Dikey Batı 27500 3/4 6216 T4A

  • DİYANET TV 12422 H - Yatay Doğu 30000 3/4 5204 5304 T4A

  • DİYANET TV HD 12379 V - Dikey Batı 27500 3/4 6203 6303 T4A

  • DİYAR TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5814 5914 T3A

  • DİZİ PREMIUM 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 109 209 T4A

  • DİZİ SMART MAX 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 114 214 T4A

  • DMAX 12015 H - Yatay TR 27500 5/6 1802 1902 T4A

  • DMAX HD 12015 H - Yatay TR 27500 5/6 1815 1915 T4A

  • DOCUBOX TV 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 106 206 T3A

  • DOST FM 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5941 T3A

  • DOST TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5822 5922 T3A

  • DREAM TV 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 105 205 T4A

  • DREAM TÜRK 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 107 207 T4A

  • DREAM TÜRK HD 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 106 206 T4A

  • DRT DENiZLi 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6631 6731 T3A

  • DURU TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5812 5912 T3A

  • EASY LISTENING 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 257 T3A

  • EDESSA TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5809 5909 T3A

  • EGE TÜRK TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5816 5916 T3A

  • EKİN TÜRK TV 11916 V - Dikey Batı 30000 3/4 6308 6408 T4A

  • EKOTÜRK 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 115 215 T4A

  • ELTR TV 11021 H - Yatay Doğu 2222 3/4 4194 4373 T3A

  • ENGLISH CLUB TV HD 11789 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4659 4759 T4A

  • ER TV 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3412 3512 T4A

  • ERKAM RADYO 11509 H - Yatay Batı 30000 2/3 6115 T3A

  • ERZURUM RADYO 11096 H - Yatay Doğu 30000 5/6 1216 T3A

  • ES TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5801 5901 T3A

  • EURO D 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 109 209 T4A

  • EUROSPORT 1 11180 H - Yatay Batı 30000 3/4 4464 4568 T3A

  • EUROSPORT 1 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 105 205 T4A

  • EUROSPORT 2 HD 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 116 216 T3A

  • EUROSTAR 11916 V - Dikey Batı 30000 3/4 6311 6411 T4A

  • FARDA TV 12446 H - Yatay Doğu 2400 3/4 308 256 T4A

  • FARKLI TV 11096 V - Dikey Batı 30000 5/6 2309 2409 T3A

  • FARKLI TV 12079 H - Yatay Doğu 6400 5/6 2175 2275 T4A

  • FASHION TV 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 109 209 T3A

  • FAST/FUN 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 108 208 T4A

  • FB TV 12344 V - Dikey Batı 30000 3/4 5701 5801 T4A

  • FIGHT NETWORK HD 11880 H - Yatay Doğu 20000 3/4 4101 4201 T4A

  • FIGHTBOX HD 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 107 207 T3A

  • FILLERS 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 126 226 T3A

  • FILMBOX 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 105 205 T3A

  • FM TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5826 5926 T3A

  • FOLK ROODS 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 144 244 T3A

  • FOX CRIME HD 12460 H - Yatay Doğu 20800 3/4 2955 3055 T4A

  • FOX LIFE TURKEY HD 12460 H - Yatay Doğu 20800 3/4 2960 3060 T4A

  • FOX SPORTS HD 12460 H - Yatay Doğu 20800 3/4 2962 3062 T4A

  • FOX TV 12336 H - Yatay TR 5520 3/4 2875 2975 T4A

  • FOX TV HD 12328 H - Yatay TR 6666 2/3 2850 2950 T4A

  • FUL TV 11824 V - Dikey Batı 8000 3/4 3702 3802 T4A

  • FX HD 12460 H - Yatay Doğu 20800 3/4 2957 3057 T4A

  • GALA TV 11061 H - Yatay Batı 4820 3/4 3076 3176 T3A

  • GALA TV 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 127 227 T4A

  • GAZİANTEP OLAY TV 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3420 3520 T4A

  • GENÇ TV KIBRIS 12610 H - Yatay Batı 20830 3/4 8006 8106 T3A

  • GONCA TV 12422 V - Dikey Batı 27500 3/4 5110 5210 T4A

  • GREATEST HITS 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 162 262 T3A

  • GROOVE DISCO & 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 142 242 T3A

  • GRT 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5831 5931 T3A

  • GS TV 11675 V - Dikey Batı 24444 3/4 3317 3421 T3A

  • GÜNEYDOĞU TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5811 5911 T3A

  • HABER GLOBAL HD 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 107 207 T4A

  • HABERAKS 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5830 5930 T3A

  • HABERTURK 11053 H - Yatay Batı 8000 3/4 2125 2225 T3A

  • HABERTÜRK HD 12209 H - Yatay Doğu 10000 3/4 2001 2101 T4A

  • HALK EURO TV 11096 V - Dikey Batı 30000 5/6 2300 2400 T3A

  • HALK EURO TV 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 137 237 T4A

  • HALK EURO TV 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 117 217 T4A

  • HALK TV 12422 V - Dikey Batı 27500 3/4 5100 5200 T4A

  • HAZAN TV 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 121 221 T4A

  • HAZAN TV 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 149 249 T4A

  • HAZAN TV 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 127 227 T4A

  • HEVİ 11096 V - Dikey Batı 30000 5/6 2302 2402 T3A

  • HEVİ 11096 V - Dikey Batı 30000 5/6 2303 2403 T3A

  • HIP HOP 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 138 238 T3A

  • HISTORY 12072 V - Dikey Batı 27500 5/6 4957 5057 T4A

  • HISTORY HD 11853 H - Yatay Doğu 25000 3/4 3813 3913 T4A

  • HIT LIST 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 163 263 T3A

  • HİLAL TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5803 5903 T3A

  • HOT COUNTRY UK 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 236 T3A

  • HOUSE 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 153 253 T3A

  • HRT AKDENIZ 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5829 5929 T3A

  • HT 11053 H - Yatay Batı 8000 3/4 2227 T3A

  • INVESTIGATION DISCOVERY (ID) 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 118 218 T3A

  • JAZZ CLASSICS 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 231 T3A

  • JAZZ LATINO 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 259 T3A

  • JAZZ NOW 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 260 T3A

  • JOY FM 10980 H - Yatay Batı 1666 2/3 305 T3A

  • JOYTÜRK 10980 H - Yatay Batı 1666 2/3 303 T3A

  • K KARDELEN TV 11593 V - Dikey Batı 25000 2/3 5907 6007 T3A

  • KABLO INFO HD 11855 V - Dikey Batı 30000 3/4 6713 6813 T4A

  • KADIRGA TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5800 5900 T3A

  • KAFA RADYO 11557 V - Dikey Batı 30000 2/3 6114 T3A

  • KANAL 15 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3422 3522 T4A

  • KANAL 23 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3421 3521 T4A

  • KANAL 26 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3406 3506 T4A

  • KANAL 3 12641 H - Yatay Batı 30000 2/3 5501 5601 T3A

  • KANAL 32 11650 V - Dikey Batı 13600 2/3 7901 8001 T3A

  • KANAL 32 12685 H - Yatay Batı 27500 2/3 6806 6906 T3A

  • KANAL 33 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6627 6727 T3A

  • KANAL 42 12344 V - Dikey Batı 30000 3/4 5710 5810 T4A

  • KANAL 43 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5823 5923 T3A

  • KANAL 5 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5825 5925 T3A

  • KANAL 58 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5819 5919 T3A

  • KANAL 68 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3416 3516 T4A

  • KANAL 7 12095 H - Yatay Doğu 4800 5/6 2500 2600 T4A

  • KANAL 7 AVRUPA 12236 V - Dikey Batı 4000 5/6 2550 2650 T4A

  • KANAL 7 HD 12103 H - Yatay Doğu 8333 2/3 2525 2625 T4A

  • KANAL ANTALYA 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 141 241 T4A

  • KANAL AVRUPA 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6624 6724 T3A

  • KANAL B 11916 V - Dikey Batı 30000 3/4 6300 6400 T4A

  • KANAL C 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6623 6723 T3A

  • KANAL D 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 101 201 T4A

  • KANAL D HD 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 101 201 T4A

  • KANAL FIRAT 12605 V - Dikey Batı 27500 2/3 5609 5709 T3A

  • KANAL T (KIBRIS) 12610 H - Yatay Batı 20830 3/4 8007 8107 T3A

  • KANAL URFA 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5810 5910 T3A

  • KANAL V 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3401 3501 T4A

  • KARADENIZ FM 11855 V - Dikey Batı 30000 3/4 6818 T4A

  • KAÇKAR YILDIZ 12422 V - Dikey Batı 27500 3/4 5108 5208 T4A

  • KENT TÜRK 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3405 3505 T4A

  • KIBRIS DİYALOG RADYO 12610 H - Yatay Batı 20830 3/4 8122 T3A

  • KIBRIS TV 12610 H - Yatay Batı 20830 3/4 8008 8108 T3A

  • KON TV 12422 V - Dikey Batı 27500 3/4 5103 5203 T4A

  • KOZA TV 12559 V - Dikey Batı 27500 2/3 5404 5504 T3A

  • KRAL FM 12015 H - Yatay TR 27500 5/6 1910 T4A

  • KRAL POP 12015 H - Yatay TR 27500 5/6 1909 T4A

  • KRT TV HD 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6638 6738 T3A

  • KUDÜS TV 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6622 6722 T3A

  • KURAN RADYO 12379 V - Dikey Batı 27500 3/4 6214 T4A

  • KÖY TV 11916 V - Dikey Batı 30000 3/4 6302 6402 T4A

  • KÜPE FM 12559 V - Dikey Batı 27500 2/3 5510 T3A

  • LALEGÜL 12422 H - Yatay Doğu 30000 3/4 5208 5308 T4A

  • LALEGÜL FM 12422 H - Yatay Doğu 30000 3/4 5323 T4A

  • LATINO TROPICAL 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 240 T3A

  • LIFETIME CHANNEL 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 153 253 T4A

  • LİG RADYO 12298 V - Dikey Batı 4800 5/6 3203 T4A

  • LİNE TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5813 5913 T3A

  • MAKİNE TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5806 5906 T3A

  • MAKSİM TV 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 123 223 T4A

  • MAKSİM TV 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 129 229 T4A

  • MAKSİM TV 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 125 225 T4A

  • MAKSİM TV 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 143 243 T4A

  • MAKSİM TV 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 125 225 T4A

  • MAKSİM TV 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 129 229 T4A

  • MANİSA MEDYA TV 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6620 6720 T3A

  • MAVİ KARADENİZ TV 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3418 3518 T4A

  • MAXIMUM PARTY 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 166 266 T3A

  • MEDITERREAN MUSIC 11012 V - Dikey Batı 30000 5/6 101 261 T3A

  • MEDİNE 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6635 6735 T3A

  • MEGA MÜZİK TV 12034 V - Dikey Batı 27500 5/6 145 245 T4A

  • MEGA SUARE TV 11096 V - Dikey Batı 30000 5/6 2312 2412 T3A

  • MEGA SUARE TV 11855 V - Dikey Batı 30000 3/4 6710 6810 T4A

  • MEGA SUARE TV 12379 V - Dikey Batı 27500 3/4 6204 6304 T4A

  • MELTEM TV 12685 V - Dikey Batı 30000 2/3 5807 5907 T3A

  • MERCAN TV 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3413 3513 T4A

  • MERKEZ TV 12729 V - Dikey Batı 30000 2/3 6636 6736 T3A

  • METEOROLOJININ SESI 11957 V - Dikey Batı 27500 5/6 1616 T4A

  • METRO FM 10980 H - Yatay Batı 1666 2/3 301 T3A

  • METRO RTV 12264 V - Dikey Batı 27500 5/6 3400 3500 T4A

  • MGC TV 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 155 255 T4A

  • MGC TV 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 147 247 T4A

  • MGC TV 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 139 239 T4A

  • MGC TV 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 145 245 T4A

  • MGC TV 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 119 219 T4A

  • MİLYON TV 11593 V - Dikey Batı 25000 2/3 5903 6003 T3A

  • MİNİKA GO 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1304 1404 T4A

  • MİNİKA ÇOCUK 12053 H - Yatay Doğu 27500 5/6 1303 1403 T4A

  • MORAL FM 12559 V - Dikey Batı 27500 2/3 5518 T3A

  • MOVIE ACTION 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 113 213 T4A

  • MOVIE FAST 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 106 206 T4A

  • MOVIE GOLD 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 111 211 T4A

  • MOVIE PLATIN 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 108 208 T4A

  • MOVIE PLATIN 2 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 109 209 T4A

  • MOVIE PREMIUM 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 104 204 T4A

  • MOVIE PREMIUM 2 12245 H - Yatay TR 27500 5/6 105 205 T4A

  • MOVIESMART CLASSIC 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 110 210 T4A

  • MOVIESMART FAMILY 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 112 212 T4A

  • MOVIESMART TÜRK 12187 V - Dikey Batı 27500 5/6 111 211 T4A

  • MÜZİK TÜRK 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 135 235 T4A

  • MÜZİK TÜRK 11976 H - Yatay TR 27500 5/6 141 241 T4A

  • NAT GEO 12072 V - Dikey Batı 27500 5/6 4958 5058 T4A

