2023.04.04 16:25:14 38.1037 37.5903 9.7 -.- 2.4 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.04 16:15:02 38.4288 37.2342 5.0 -.- 2.2 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.04 16:12:22 38.4962 34.1585 9.0 -.- 2.1 -.- YALNIZCEVIZ-(AKSARAY) İlksel
2023.04.04 16:10:55 38.2455 37.2260 5.0 -.- 2.1 -.- AKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.04 15:53:14 40.8758 28.7285 6.1 -.- 2.1 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.04.04 15:42:23 37.9470 36.2945 4.3 -.- 1.9 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.04 15:37:30 37.9487 36.2938 8.9 -.- 1.8 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.04 15:26:15 38.1762 38.5397 13.0 -.- 2.1 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.04.04 15:21:13 37.9330 36.3565 1.9 -.- 2.1 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.04 15:04:21 37.3933 37.1797 7.4 -.- 2.6 -.- CIGDEMTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.04 15:01:46 37.9702 36.3002 13.7 -.- 2.0 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.04 14:16:19 37.1400 36.9403 17.4 -.- 1.8 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.04.04 14:02:06 37.4630 36.9870 5.0 -.- 1.9 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.04 13:58:51 37.9342 42.0832 8.8 -.- 2.5 -.- MEYDANDERE-(SIIRT) İlksel
2023.04.04 13:55:01 38.2588 38.4360 5.0 -.- 1.9 -.- UZUMLU-(MALATYA) İlksel
2023.04.04 13:35:38 37.9235 36.2665 1.8 -.- 2.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.04 13:28:38 38.9528 37.2345 5.5 -.- 2.1 -.- BOGRUDELIK-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.04.04 13:18:34 38.0697 36.5947 12.3 -.- 1.9 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.04 13:16:01 38.0065 36.5843 18.7 -.- 1.8 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.04 13:13:48 37.9127 36.2470 5.0 -.- 2.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.04 13:03:02 35.9660 36.2407 17.6 -.- 1.6 -.- ERBASI-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.04.04 12:55:59 38.5832 37.7062 1.9 -.- 1.3 -.- UCPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.04 12:54:27 38.5647 39.5513 6.4 -.- 2.4 -.- YESILOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.04.04 12:45:04 37.7045 36.5658 7.8 -.- 2.0 -.- CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.04 12:17:04 37.8020 36.5260 20.3 -.- 2.1 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.04 12:16:12 38.5683 37.0950 13.4 -.- 2.3 -.- ALKAYAOGLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.04 12:10:47 37.1617 36.2658 4.7 -.- 1.9 -.- KUMARLI-(OSMANIYE) İlksel
2023.04.04 12:04:16 37.0323 36.6577 10.0 -.- 3.1 3.1 ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.04.04 11:54:52 37.2427 30.4815 8.1 -.- 4.0 4.3 BOGAZKOY-BUCAK (BURDUR) İlksel
2023.04.04 11:42:16 38.5722 26.7997 8.6 -.- 2.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.04.04 11:40:02 38.5860 26.7810 11.4 -.- 2.3 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.04.04 11:29:58 38.0958 37.0452 8.8 -.- 1.9 -.- SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.04 11:26:39 38.0972 37.6283 6.3 -.- 2.9 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.04 11:23:53 37.9357 36.2872 27.4 -.- 1.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.04 11:14:13 38.4653 37.4902 6.3 -.- 1.9 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.04 11:02:22 38.3153 42.7933 7.2 -.- 2.4 -.- TORELI-GEVAS (VAN) İlksel
2023.04.04 10:47:37 37.9267 36.2537 12.0 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.04 10:35:37 36.2977 36.1302 21.8 -.- 1.5 -.- GULDEREN-(HATAY) İlksel
2023.04.04 10:16:31 36.0493 36.0095 5.3 -.- 1.7 -.- SEBENOBA-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.04.04 10:07:33 37.9453 36.1738 12.4 -.- 2.1 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.04 09:57:58 38.3628 37.3875 2.5 -.- 2.2 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.04 09:55:18 38.1078 37.1852 7.4 -.- 2.5 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.04 09:49:22 38.0795 43.1838 11.2 -.- 2.0 -.- ALACAYAR-CATAK (VAN) REVIZE01 (2023.04.04 09:49:27)
2023.04.04 09:47:32 37.9248 36.4888 9.4 -.- 1.8 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.04 09:39:37 38.0855 36.9552 5.4 -.- 2.0 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.04 09:28:20 37.9352 36.2327 14.6 -.- 1.9 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.04 09:13:31 38.2242 38.0385 4.2 -.- 2.9 -.- CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) İlksel
Yorum Yazın