Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite tercih dönemi yaklaştıkça taban puanlara olan ilgi de artıyor. Umarız ki sınava hazırlanan tüm öğrenci arkadaşlarımız istedikleri puanı alır ve istedikleri bölüme yerleşirler.
2018 yılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) taban puanlarını, başarı sıralamalarını sizlerle paylaşıyorum.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam

İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Üniversite | Bölüm | Kont | Başarı Sıraları | Taban Puanları |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 100 | 2770 | 467.02795 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) | 1 | 3150 | 464.84875 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | 23 | – | 339.26018 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | 40 | – | 325.98945 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 40 | 39100 | 395.05721 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | İstatistik (İngilizce) | 60 | 56000 | 382.54937 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Matematik (İngilizce) | 80 | 47200 | 398.53137 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Matematik Öğretmenliği (İngilizce) | 20 | 27200 | 419.66516 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Biyoloji (İngilizce) | 60 | 62500 | 387.78933 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 1 | – | 369.41437 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) | 40 | 86100 | 341.99043 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Fizik (İngilizce) | 90 | 82000 | 370.23720 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 0 | – | – |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Fizik Öğretmenliği (İngilizce) | 21 | 88200 | 348.92497 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Kimya (İngilizce) | 80 | 73900 | 371.01431 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Kimya Öğretmenliği (İngilizce) | 21 | – | 340.04881 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | 55 | 22600 | 440.86277 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 110 | 3470 | 503.02861 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | 65 | 46200 | 392.25558 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 195 | 2400 | 506.41214 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 95 | 5410 | 481.03412 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) | 60 | 27800 | 421.82717 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | 85 | 41100 | 405.63911 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | 85 | 8510 | 477.56012 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 180 | 15200 | 450.78455 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | 62 | 65400 | 368.99185 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 100 | 24800 | 433.34128 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Maden Mühendisliği (İngilizce) | 61 | 72600 | 360.37921 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | 190 | 6340 | 485.05520 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | 80 | 20600 | 442.16699 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Mimarlık (İngilizce) | 100 | 12200 | 456.84120 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) | 60 | 35700 | 403.53993 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | 60 | 43800 | 394.79788 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | İktisat (İngilizce) | 92 | 12400 | 432.14839 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | İşletme (İngilizce) | 90 | 8470 | 445.17997 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) | 1 | 2390 | 451.21568 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) | 16 | 116000 | 325.29628 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Felsefe (İngilizce) | 50 | 40900 | 394.72373 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 0 | – | – |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) | 1 | 255 | 396.39321 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) | 9 | – | 325.51681 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Psikoloji (İngilizce) | 90 | 4610 | 462.73144 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | 80 | 16500 | 427.60653 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Sosyoloji (İngilizce) | 60 | 23800 | 415.21276 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | 75 | 11800 | 437.18283 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | 50 | – | 426.27747 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Tarih (İngilizce) | 50 | 4020 | 450.47537 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın