2023.04.03 15:59:34 37.9017 36.2810 12.0 -.- 2.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.03 15:58:53 38.0818 36.6048 5.4 -.- 2.0 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 15:50:31 36.1922 36.1052 3.2 -.- 2.2 -.- ORHANLI-(HATAY) İlksel
2023.04.03 15:49:44 37.8805 36.6287 10.0 -.- 2.0 2.0 TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 15:44:14 38.0737 37.7003 5.0 -.- 4.1 4.1 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.03 15:40:50 39.7667 40.6673 5.0 -.- 3.8 -.- TOZLUCA-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2023.04.03 15:14:50 38.4898 37.3923 2.8 -.- 1.7 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.03 15:04:13 38.2140 37.3028 5.0 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 14:53:52 38.2650 37.2915 8.7 -.- 1.4 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 14:48:56 38.1533 36.7152 13.1 -.- 1.4 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 14:33:30 37.8453 36.5078 5.3 -.- 2.3 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 14:02:10 37.8972 36.3013 3.3 -.- 1.9 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 13:59:16 38.6212 37.3510 5.3 -.- 2.0 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.04.03 13:57:57 38.1460 37.2903 11.6 -.- 1.5 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 13:52:53 38.0607 37.8077 5.0 -.- 4.3 4.2 GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.03 13:34:47 37.3160 37.0950 2.9 -.- 1.7 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 13:28:03 36.7713 36.2465 18.6 -.- 1.9 -.- KOZLUDERE-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.04.03 13:15:27 37.8873 36.2922 1.8 -.- 3.2 3.0 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 13:10:58 38.5980 36.5372 5.0 -.- 2.2 -.- TEKNELI-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.04.03 12:59:08 38.2617 30.7885 8.7 -.- 1.7 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2023.04.03 12:42:35 37.9875 36.1628 12.9 -.- 1.6 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.03 12:41:12 40.1095 34.1303 4.9 -.- 2.6 -.- BAHSILI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2023.04.03 12:36:55 37.8988 36.2152 21.2 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.03 12:25:43 39.4753 26.9222 3.4 -.- 2.6 -.- TAYLIELI-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2023.04.03 12:21:28 39.8978 26.2762 5.0 -.- 1.4 -.- PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2023.04.03 12:21:15 38.3487 37.1218 3.8 -.- 1.6 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 12:20:38 40.4940 26.4812 5.4 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.04.03 12:19:14 37.9140 36.2713 9.2 -.- 2.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 12:14:32 38.4355 37.9680 5.0 -.- 2.1 -.- FATIH-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.03 12:12:46 37.8978 36.3717 21.3 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 12:02:03 38.4497 37.9103 28.1 -.- 1.3 -.- KOZALAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.03 11:58:43 38.2215 38.2858 7.4 -.- 2.0 -.- KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.03 11:57:30 38.0938 36.6520 17.3 -.- 1.4 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 11:51:51 38.1482 36.3408 3.4 -.- 1.3 -.- CUKURKISLA-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.03 11:43:21 38.4802 37.2340 5.0 -.- 1.6 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 11:42:04 38.2383 37.3750 9.0 -.- 1.7 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 11:37:56 38.5692 37.5960 3.0 -.- 1.6 -.- IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.03 11:34:53 38.4273 38.0032 2.9 -.- 1.8 -.- MIHMANLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.03 11:33:29 36.0425 35.9062 5.0 -.- 1.7 -.- TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.04.03 11:31:39 37.9865 36.2957 5.0 -.- 2.7 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 11:31:01 38.0578 38.3543 5.4 -.- 2.2 -.- YESILYAYLA-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.04.03 11:22:36 35.7052 32.1005 27.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.04.03 11:21:43 37.8988 36.1392 9.1 -.- 1.5 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.03 11:17:54 38.4593 38.0363 5.2 -.- 1.8 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.03 11:15:37 38.1178 37.8742 2.4 -.- 2.1 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.03 10:57:09 37.9383 36.2500 5.0 -.- 2.4 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 10:55:47 37.8892 36.2058 5.2 -.- 1.7 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.03 10:51:14 38.5075 37.4735 5.9 -.- 1.8 -.- KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.03 10:46:48 37.8492 26.8767 4.3 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.04.03 10:34:36 38.8002 37.6828 4.3 -.- 1.3 -.- SULTANLI-KULUNCAK (MALATYA) İlksel
2023.04.03 10:28:24 38.4460 38.0008 5.0 -.- 2.6 -.- KARAMAGARA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.03 10:26:06 37.9717 36.1688 10.6 -.- 1.7 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 10:22:33 37.8740 36.6333 4.4 -.- 2.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 10:00:18 38.1413 37.8165 8.0 -.- 2.1 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.03 09:58:03 37.9443 36.2538 2.4 -.- 2.1 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 09:56:38 37.7038 36.0962 1.5 -.- 1.7 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.04.03 09:53:01 37.6355 36.1870 5.0 -.- 1.9 -.- KOSEPINARI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.04.03 09:50:58 37.9477 36.2415 5.0 -.- 2.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 09:33:26 37.7440 36.4127 5.4 -.- 2.4 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 09:27:05 37.9020 36.2692 16.9 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.03 09:17:11 36.8497 36.4918 22.8 -.- 1.8 -.- GAZELUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
Yorum Yazın