2023.04.25 16:27:34 38.1702 37.8850 5.0 -.- 3.5 3.5 POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.25 16:26:30 40.8535 28.6458 19.3 -.- 2.2 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2023.04.25 16:26:30)
2023.04.25 16:05:08 37.9028 36.3737 7.9 -.- 1.9 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.25 15:45:34 37.9967 36.6740 5.4 -.- 1.5 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.25 15:37:48 37.8550 36.2652 1.4 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.25 15:36:00 37.8042 36.2865 10.2 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.25 15:26:46 38.0603 37.4987 23.2 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.25 15:24:18 39.0538 43.1465 5.0 -.- 3.1 3.0 GEDIKDIBI-ERCIS (VAN) İlksel
2023.04.25 15:12:29 37.9623 37.6987 2.4 -.- 2.0 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.25 15:05:51 38.0843 37.7123 5.0 -.- 2.6 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.25 15:04:19 38.0872 38.6308 14.6 -.- 2.0 -.- KOZLUK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.04.25 14:59:02 38.6077 37.4768 9.1 -.- 1.4 -.- CUKURKAYA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.25 14:38:55 37.8453 37.7397 5.0 -.- 2.6 -.- HARMANLI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.04.25 14:28:41 37.8312 36.5660 5.0 -.- 2.4 -.- CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.25 14:24:50 37.8845 36.7358 10.5 -.- 2.0 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.25 14:12:12 37.9832 37.0237 5.0 -.- 1.8 -.- KURTUL-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.25 14:09:49 37.7340 36.4770 15.4 -.- 1.7 -.- ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.25 13:44:30 38.2957 38.2943 5.0 -.- 3.1 3.2 GUNDUZBEY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.25 13:38:48 36.2280 36.2165 6.1 -.- 1.6 -.- NARLICA-(HATAY) İlksel
2023.04.25 13:33:43 38.2300 38.1832 20.2 -.- 1.8 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.25 13:22:57 38.1515 37.2507 26.8 -.- 1.7 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.25 13:21:55 36.1370 35.6047 8.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.04.25 13:11:21 38.4472 37.5462 5.0 -.- 2.2 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.25 13:02:13 39.9268 40.9377 5.0 -.- 3.4 3.6 ATLIKONAK-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2023.04.25 12:56:23 40.4690 30.7242 4.5 -.- 1.9 -.- DEGIRMENOZU-GOYNUK (BOLU) İlksel
2023.04.25 12:52:55 40.3055 30.9077 19.0 -.- 2.2 -.- DEDELER-GOYNUK (BOLU) REVIZE01 (2023.04.25 12:52:55)
2023.04.25 12:52:10 38.4273 37.1202 19.5 -.- 1.6 -.- UNCULAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.25 12:33:49 37.9047 36.2707 18.4 -.- 1.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.25 12:32:54 40.4732 35.6722 1.4 -.- 2.1 -.- TERZIKOY-GOYNUCEK (AMASYA) İlksel
2023.04.25 12:18:35 37.9723 36.5180 5.3 -.- 1.9 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.25 12:14:05 37.7960 38.7027 5.0 -.- 1.8 -.- BUYUKBAG-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
2023.04.25 11:54:14 37.8605 36.2012 17.8 -.- 1.5 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.25 11:39:49 38.1787 38.4260 21.1 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.25 11:25:34 37.9097 36.2245 5.0 -.- 2.4 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.25 11:12:16 38.3600 37.5933 28.7 -.- 1.6 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.25 11:00:38 36.6398 28.8307 4.0 -.- 2.2 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.04.25 10:50:58 37.9647 35.9043 8.1 -.- 1.5 -.- GUZPINARI-FEKE (ADANA) İlksel
2023.04.25 10:43:13 38.5115 37.8537 22.8 -.- 1.8 -.- OZAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.25 10:36:39 38.0280 37.4745 5.3 -.- 2.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.25 10:30:01 38.0375 36.4552 5.0 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.25 10:26:48 37.8622 36.2338 5.0 -.- 2.1 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.25 10:22:10 38.1057 38.5090 6.3 -.- 2.3 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.04.25 10:11:26 38.4248 37.4777 5.4 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.25 10:08:49 41.7405 42.4137 4.0 -.- 3.0 -.- TURKIYE-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.04.25 10:04:00 38.5445 37.4848 4.9 -.- 1.6 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.25 10:02:32 38.4618 39.3583 15.9 -.- 1.8 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2023.04.25 09:31:21 37.9265 36.2790 15.6 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.25 09:29:36 38.1762 37.8578 5.0 -.- 1.6 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.25 09:22:12 37.9703 38.1638 5.0 -.- 2.5 -.- SARIKAYA-(ADIYAMAN) İlksel
2023.04.25 09:19:07 37.6522 38.6923 77.5 -.- 1.6 -.- CAKIRESME-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
2023.04.25 09:17:51 38.2700 38.0663 0.0 -.- 1.6 -.- KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.25 09:14:09 38.2242 37.6560 23.1 -.- 1.5 -.- GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.25 09:07:25 38.6930 37.5553 5.0 -.- 1.5 -.- AGILYAZI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.25 09:02:57 38.0732 37.6823 13.9 -.- 1.6 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.25 08:58:34 37.9330 36.3610 26.2 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.25 08:56:54 38.5957 37.4220 18.0 -.- 2.2 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.25 08:35:14 37.9685 36.4080 13.5 -.- 1.4 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.25 08:33:56 37.3330 37.0625 5.2 -.- 1.7 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.25 08:31:24 37.9623 33.9858 5.2 -.- 1.6 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel
Yorum Yazın