2023.08.28 09:35:46 38.3838 37.2342 11.9 -.- 2.0 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.28 09:10:53 38.3085 38.7590 6.0 -.- 2.5 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel
2023.08.28 09:01:09 38.4995 37.3592 87.0 -.- 1.2 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.28 08:42:35 39.9953 37.5650 9.3 -.- 2.3 -.- ILICA-ZARA (SIVAS) İlksel
2023.08.28 08:38:26 38.3475 37.2655 13.2 -.- 1.8 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.28 08:37:14 38.3165 37.1770 5.0 -.- 3.2 3.3 DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.28 08:12:59 37.8425 36.4822 23.8 -.- 1.9 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.28 07:02:16 38.1205 36.5662 5.2 -.- 1.5 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.28 06:41:59 37.9460 27.1173 5.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.28 06:34:48 37.2888 36.7857 5.4 -.- 1.5 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.28 06:22:53 39.1927 26.6773 5.8 -.- 1.8 -.- ALTINOVA ACIKLARI-BALIKESIR (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.28 06:09:25 37.7060 36.3572 6.3 -.- 1.6 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.28 05:52:25 37.9625 27.1352 4.9 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.28 05:51:55 37.8937 37.8930 8.0 -.- 1.6 -.- CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.28 05:48:57 38.0955 36.5158 5.0 -.- 2.1 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.28 05:39:50 38.0168 37.6235 5.4 -.- 1.2 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.28 05:28:19 37.9857 27.1715 4.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.28 05:04:35 39.5917 26.4303 5.4 -.- 1.9 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.08.28 04:49:18 38.1263 36.5707 2.7 -.- 1.1 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.28 04:23:23 37.7965 36.3817 7.3 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.28 04:21:19 38.3562 37.1857 5.0 -.- 1.6 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.28 04:15:08 39.1835 40.3812 5.3 -.- 1.6 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel
2023.08.28 04:00:09 38.0612 37.7110 5.0 -.- 2.3 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.28 03:54:03 37.9878 37.6070 9.8 -.- 1.2 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.28 03:48:12 38.3645 37.7882 5.0 -.- 1.3 -.- DURULOVA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.08.28 03:39:53 37.3210 37.0617 4.0 -.- 1.4 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.28 03:05:54 38.3637 37.1810 5.0 -.- 1.6 -.- HACIHASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.28 03:02:28 38.2030 37.3410 28.2 -.- 0.8 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.28 02:51:34 38.2003 37.8007 5.0 -.- 2.2 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.28 02:50:23 38.0768 36.6225 7.5 -.- 2.0 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.28 02:25:09 38.1583 36.6552 19.0 -.- 1.2 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.28 02:05:53 38.2007 38.4152 5.0 -.- 1.8 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.28 01:51:41 38.2548 38.8287 5.0 -.- 1.4 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.08.28 01:40:52 39.0293 29.8640 5.4 -.- 1.6 -.- ISIKLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.08.28 01:32:58 37.9600 37.6223 2.2 -.- 1.8 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.28 01:09:32 37.2208 36.9477 8.7 -.- 1.4 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.08.28 00:18:30 37.1537 36.9037 5.0 -.- 1.8 -.- ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.08.27 23:40:02 38.2043 38.4283 6.0 -.- 2.3 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.27 23:19:02 38.2658 38.7108 8.1 -.- 1.5 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.08.27 21:32:55 38.8088 37.1425 6.1 -.- 1.8 -.- DAVULHOYUK-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.08.27 21:10:06 38.4937 36.6055 3.1 -.- 1.8 -.- KUCUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.08.27 20:42:51 39.9532 40.5517 6.1 -.- 2.4 -.- SAPTIRAN-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2023.08.27 20:08:28 38.5928 37.5437 2.9 -.- 1.4 -.- GOLLUCE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.27 20:03:37 38.4698 37.3903 14.4 -.- 1.3 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.27 19:44:51 37.9915 36.3740 5.7 -.- 2.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.27 18:09:58 38.8533 40.9957 9.2 -.- 3.1 3.1 DEMIRKAPI-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2023.08.27 16:36:05 38.4388 37.3485 5.3 -.- 1.8 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.27 16:33:01 39.6477 24.7508 7.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.08.27 15:57:43 36.1383 28.1508 6.1 -.- 2.0 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.27 15:48:01 38.2720 38.8235 8.7 -.- 1.9 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.08.27 15:31:48 35.6815 25.5185 9.7 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.27 14:01:13 37.3852 36.9010 5.4 -.- 1.6 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.27 13:53:29 38.0255 36.5342 8.7 -.- 1.7 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.27 13:53:07 36.8192 27.9747 9.4 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.08.27 13:48:36 38.3585 27.1795 5.3 -.- 2.2 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2023.08.27 13:11:26 37.4510 34.2415 5.4 -.- 2.3 -.- YESILYURT-HALKAPINAR (KONYA) İlksel
2023.08.27 13:02:31 38.3817 37.3645 9.2 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.27 12:51:37 37.9907 37.6172 15.2 -.- 1.5 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.27 12:34:45 38.1755 36.7698 5.9 -.- 1.5 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.27 12:32:04 38.2238 37.9343 4.1 -.- 1.5 -.- OREN-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.08.27 12:00:47 37.3835 37.1007 5.4 -.- 2.5 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.27 11:47:22 36.5730 28.4037 36.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.27 11:25:11 37.0937 28.4625 8.1 -.- 2.0 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2023.08.27 10:36:43 38.5062 37.2917 5.0 -.- 1.9 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)
Yorum Yazın