Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite tercih dönemi yaklaştıkça taban puanlara olan ilgi de artıyor. Umarız ki sınava hazırlanan tüm öğrenci arkadaşlarımız istedikleri puanı alır ve istedikleri bölüme yerleşirler.
2018 yılı Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanlarını, başarı sıralamalarını sizlerle paylaşıyorum.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üniversite | Bölüm | Kont | Başarı Sırası | Taban Puanları |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Almanca Öğretmenliği | 52 | 31300 | 298.03466 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Dilbilimi | 41 | 32200 | 299.67521 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | 102 | 12600 | 394.70933 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Turizm Rehberliği | 52 | 40000 | 262.45781 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 9 | – | 244.68353 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 0 | – | – |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 80 | 66600 | 360.05362 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 40 | 86500 | 340.89536 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | İstatistik | 21 | – | 201.08546 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Matematik Öğretmenliği | 20 | 58900 | 362.02299 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | 52 | 240000 | 242.36535 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Biyoloji Öğretmenliği | 21 | 209000 | 255.04986 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 82 | 180000 | 259.69893 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Fizik Öğretmenliği | 11 | 234000 | 250.35161 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | 70 | 51600 | 372.16707 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Biyoteknoloji | 52 | 264000 | 238.57416 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | 80 | 19100 | 446.31140 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 0 | 62900 | – |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 80 | 41000 | 391.43281 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hemşirelik | 100 | 114000 | 319.04070 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Kimya Öğretmenliği | 10 | – | 250.37536 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Meram Tıp Fakültesi | 220 | 10100 | 469.66716 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 52 | 166000 | 278.18099 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 61 | 127000 | 304.93996 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Biyosistem Mühendisliği | 21 | – | 219.51454 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Çevre Mühendisliği | 2 | – | 245.46746 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 61 | 107000 | 314.52522 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | 61 | 120000 | 303.59777 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 57 | 198000 | 251.02959 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 3 | – | 247.55794 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Gıda Mühendisliği | 57 | 218000 | 250.80876 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Harita Mühendisliği | 62 | 175000 | 273.56048 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | 60 | 86200 | 337.98207 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 62 | 149000 | 288.09896 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 88 | 212000 | 258.30845 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | 47 | 217000 | 254.56499 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Mekatronik Mühendisliği | 61 | 150000 | 281.19714 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 16 | – | 244.97483 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Mimarlık | 80 | 49100 | 388.82724 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama | 61 | 241000 | 244.22802 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Uçak Mühendisliği | 60 | 36400 | 409.03433 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Bankacılık | 61 | – | 242.87954 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Bankacılık (İÖ) | 46 | – | 202.48969 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Havacılık Yönetimi | 60 | 140000 | 309.71014 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Havacılık Yönetimi (İÖ) | 62 | 175000 | 299.16748 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | İktisat | 62 | 343000 | 244.07439 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | İktisat (İÖ) | 62 | 457000 | 218.34064 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | İşletme | 62 | 374000 | 238.44516 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | İşletme (İÖ) | 59 | 469000 | 197.18785 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Muhasebe ve Finansal Yönetim | 52 | – | 223.81267 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Muhasebe ve Finansal Yönetim (İÖ) | 8 | – | 201.51192 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | 51 | 182000 | 290.05207 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği | 9 | 567000 | 201.12224 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | 1 | 596000 | 219.13938 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi | 62 | – | 226.03352 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi (İÖ) | 18 | – | 198.72967 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Uluslararası Ticaret | 52 | – | 231.45361 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Uluslararası Ticaret (İÖ) | 40 | – | 198.73550 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | 62 | – | 248.39677 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | 62 | – | 226.74909 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | 90 | 86700 | 352.90142 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Felsefe | 62 | 327000 | 236.61886 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 100 | – | 415.44575 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | 60 | – | 412.81236 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 40 | – | 387.35832 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 85 | 35800 | 397.50855 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 75 | 43500 | 389.51311 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 60 | 125000 | 329.72912 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 62 | 211000 | 295.79123 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sosyal Hizmet | 50 | 67200 | 355.14162 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sosyoloji | 62 | 167000 | 301.43062 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | 62 | 240000 | 288.26407 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Coğrafya Öğretmenliği | 20 | 24500 | 381.79397 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | İlahiyat | 190 | – | 397.21769 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) | 40 | – | 394.77273 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | İlahiyat (İÖ) | 150 | – | 373.39487 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | 80 | – | 402.65732 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 50 | – | 391.94988 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 140 | – | 414.50286 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 80 | 48300 | 350.80584 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 60 | 66100 | 364.86796 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | 50 | 76000 | 352.66552 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 60 | 150000 | 311.68567 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | 52 | – | 292.00951 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Rekreasyon Yönetimi | 62 | 200000 | 299.39569 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Rekreasyon Yönetimi (İÖ) | 62 | 261000 | 285.33566 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sanat Tarihi | 62 | 232000 | 248.63707 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Tarih | 67 | 122000 | 309.37609 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Tarih (İÖ) | 67 | 169000 | 271.39474 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Tarih Öğretmenliği | 20 | 35600 | 366.69376 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı | 61 | 61400 | 333.21137 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 20 | 17100 | 397.31801 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | 40 | 25200 | 391.02290 |
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | 85 | 19500 | 399.32272 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın