İstanbul Beykent Üniversitesi 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite adayları için heyecanlı dönem başladı. Üniversite tercihlerinin başlamasıyla binlerce öğrenci gideceği üniversiteyi ve bölümü planlamakla ve hayal etmekle meşgul. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için tercih dönemi 5 Ağustos itibariyle resmen başladı. 20 Ağustos’a kadar sürecek dönem içerisinde öğrencilerin adeta ezberleyeceği tercih kitapçığını ÖSYM yayınladı. Biz de sizler için derledik.
İstanbul Beykent Üniversitesi bölümlerinin 2020-2021 yılı taban puanlarını ve başarı sıralamalarını sizler için derledik. Tercih ve yerleştirme sürecinde başarılar!
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İstanbul Beykent Üniversitesi 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | TABAN BAŞARI SIRASI | KONT. |
---|---|---|---|---|---|---|
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | SAY | 501,15538 | 14989 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi | Tıp (%25 İndirimli) | SAY | 487,23971 | 24369 | 6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 479,55832 | 30164 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli) | SAY | 470,33729 | 37485 | 45 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (%25 İndirimli) | SAY | 462,70168 | 43706 | 16 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 462,26322 | 44076 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 449,62180 | 54882 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 449,27040 | 55187 | 14 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 442,55299 | 61061 | 10 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 433,97159 | 68600 | 35 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İngilizce) | DİL | 430,35884 | 8730 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 426,35741 | 13942 | 18 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 424,46329 | 4527 | 8 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 420,00544 | 80867 | 12 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 417,51698 | 11384 | 10 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) (İngilizce) | SAY | 416,04112 | 84489 | 5 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 415,20962 | 85262 | 8 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 414,57536 | 85832 | 12 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 401,58295 | 98127 | 8 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 397,39255 | 102231 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 394,68491 | 15047 | 13 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (Rusça) | DİL | 394,63396 | 17184 | 5 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 391,18718 | 108512 | 4 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 391,03686 | 49188 | 11 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İngilizce) | SÖZ | 387,45294 | 19691 | 10 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 384,16979 | 60801 | 75 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 383,54346 | 22602 | 12 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (Burslu) | SÖZ | 377,69407 | 27506 | 11 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 366,86235 | 136276 | 10 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 366,12034 | 95968 | 27 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (Burslu) (İ.Ö.)(İngilizce) | TYT | 361,82128 | 201620 | 6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 360,55642 | 144516 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Kimya Mühendisliği (Burslu) | SAY | 358,73681 | 146884 | 5 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 357,80828 | 51480 | 5 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 356,97709 | 116290 | 10 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 356,31470 | 53800 | 11 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 355,22111 | 55523 | 11 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Burslu) (İngilizce) | SAY | 355,05654 | 151839 | 8 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) | SÖZ | 354,91778 | 56022 | 7 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) (İngilizce) | SAY | 344,42084 | 167252 | 12 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İngilizce) | EA | 342,53469 | 151187 | 8 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 340,25228 | 83900 | 11 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (İngilizce) | EA | 336,64974 | 166869 | 6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (İngilizce) | SAY | 334,27349 | 183756 | 4 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 333,57086 | 184993 | 6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 332,99958 | 185941 | 15 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) (İngilizce) | EA | 332,26804 | 179301 | 10 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 330,14769 | 190892 | 51 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) (İngilizce) | EA | 328,85502 | 189367 | 8 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 327,98176 | 194817 | 8 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (Burslu) (İngilizce) | TYT | 327,43032 | 324556 | 11 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (Burslu) | SAY | 326,36316 | 197739 | 10 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 325,73339 | 332315 | 11 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 322,78785 | 204547 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 321,26227 | 353347 | 12 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 320,29320 | 216263 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu) | SÖZ | 318,85683 | 142839 | 6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 317,69511 | 371232 | 6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | DİL | 316,59505 | 40400 | 55 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) (İngilizce) | EA | 314,53847 | 235726 | 6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (Burslu) (İngilizce) | EA | 313,80273 | 238440 | 4 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 313,66456 | 392857 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 311,84617 | 245514 | 8 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 310,97321 | 248647 | 6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (Burslu) | TYT | 309,84681 | 414370 | 10 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 309,34330 | 417253 | 12 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 308,19133 | 259133 | 59 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 307,30748 | 429403 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 306,96967 | 431469 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) (İngilizce) | EA | 303,91159 | 275595 | 11 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 303,74944 | 276265 | 8 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 302,84301 | 457112 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 302,77726 | 247691 | 55 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 302,31688 | 460456 | 8 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 299,79901 | 476998 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 299,39705 | 255975 | 51 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sermaye Piyasası (Burslu) | EA | 298,92502 | 296379 | 4 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 297,70990 | 260215 | 76 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 297,64909 | 491576 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) | TYT | 296,67169 | 498287 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık (Burslu) | EA | 296,59198 | 306511 | 7 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 296,10252 | 502128 | 11 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 292,10318 | 530723 | 10 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 291,26778 | 536951 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 290,98325 | 539084 | 10 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 290,43270 | 543215 | 8 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 289,03609 | 341286 | 8 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) | TYT | 288,64763 | 556967 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 288,26286 | 559923 | 11 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 288,07518 | 561344 | 6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 287,88005 | 562800 | 6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 287,64288 | 564628 | 11 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 286,06247 | 577188 | 8 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (Burslu) | EA | 285,57042 | 358082 | 6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 284,31556 | 291372 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 283,71518 | 294642 | 42 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 282,34506 | 607347 | 8 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 282,19635 | 608552 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 282,09297 | 609392 | 5 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 282,00136 | 610166 | 8 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 281,89497 | 610998 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 281,47392 | 379292 | 8 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 281,45243 | 614792 | 11 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 280,02824 | 626753 | 11 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 279,29210 | 312012 | 51 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 278,13814 | 642938 | 7 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 278,08978 | 643368 | 11 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 277,83693 | 645591 | 10 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Burslu) | TYT | 277,62233 | 647455 | 11 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 274,94649 | 671063 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 273,88523 | 680582 | 8 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 273,70015 | 682286 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 273,60096 | 683194 | 4 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 272,84218 | 690163 | 8 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 272,49860 | 693307 | 5 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%25 İndirimli) (İngilizce) | DİL | 272,14051 | 55134 | 51 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 271,96178 | 698330 | 10 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 271,67831 | 700998 | 11 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 271,48137 | 702862 | 6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Elektrik (Burslu) | TYT | 271,11195 | 706272 | 6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (Burslu) | TYT | 271,05738 | 706794 | 8 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (Burslu) | EA | 270,60771 | 441002 | 6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Burslu) | TYT | 270,41081 | 712883 | 7 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 269,91636 | 717494 | 10 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | TYT | 269,72958 | 719198 | 10 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 269,47206 | 721701 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 268,94647 | 726724 | 20 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 268,39643 | 732077 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 268,11957 | 734739 | 3 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 267,23499 | 743360 | 7 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 266,97019 | 391036 | 25 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 266,69591 | 392745 | 47 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 266,01887 | 755441 | 7 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 265,19417 | 763644 | 11 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | EA | 264,12927 | 481832 | 55 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayım Teknolojileri (Burslu) | TYT | 264,03459 | 775203 | 5 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 263,79089 | 777664 | 6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 263,68490 | 778772 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 261,94022 | 796555 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Lojistik (Burslu) | TYT | 261,42166 | 801959 | 10 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 261,40398 | 802161 | 6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (Burslu) | TYT | 260,94998 | 807011 | 8 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 258,74646 | 830497 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 257,29231 | 392627 | 55 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | TYT | 256,71701 | 852243 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Lojistik (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 256,66580 | 852823 | 7 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 256,17695 | 858086 | 7 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayım Teknolojileri (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 254,76303 | 873717 | 3 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 254,06558 | 881504 | 3 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Burslu) | TYT | 253,99656 | 882256 | 5 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (Burslu) | TYT | 253,93087 | 882949 | 6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 253,76421 | 884839 | 6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | TYT | 253,47776 | 888059 | 6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) (İ.Ö.) | TYT | 250,48153 | 922250 | 51 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 248,40936 | 515320 | 68 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | TYT | 248,37138 | 946436 | 59 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 246,93155 | 963095 | 68 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 244,72712 | 988946 | 6 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 243,16149 | 459883 | 76 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (İ.Ö.) | TYT | 242,02945 | 1020994 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (İngilizce) | SÖZ | 241,42372 | 566191 | 55 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (%50 İndirimli) | SAY | 239,11748 | 481942 | 55 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 235,17632 | 504783 | 9 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%25 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 234,62607 | 508125 | 68 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | İletişim Fakültesi | Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 233,04643 | 629100 | 59 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 230,85637 | 1157309 | 53 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (İ.Ö.) | TYT | 230,46952 | 1162212 | 51 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 229,98373 | 538274 | 47 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) (İ.Ö.) | TYT | 229,36045 | 1176462 | 34 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) | TYT | 228,55734 | 1186776 | 59 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 İndirimli) (İ.Ö.) | TYT | 228,11524 | 1192501 | 51 |
