Fizik Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023: Özel ve Devlet Üniversiteleri Fizik Taban Puanları
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, başarı sıralamalarını öğrenerek hangi üniversiteleri tercih edebilecekleri arayışına girdiler. AYT (Alan Yeterlilik Testi) olarak bilinen sınavda sayısal soruları yanıtlayan öğrencilerin bir kısmı Fizik bölümü okumaya karar verdiler. Fizik bölümünü okumak isteyenler, devlet üniversiteleri ve vakıf üniversitelerindeki 4 yıllık programların taban puanlarını ve kontenjanlarını araştırmaya başladılar. Listede 2023 Fizik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları...
YKS Sayısal Öğrencileri İçin: 2023 Devlet - Vakıf Üniversiteleri Fizik Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Sayısal öğrencileri için vakıf üniversiteleri ve devlet üniversitelerindeki kontenjanları, başarı sırlamalarını ve taban puanları öğrenmek için içeriğimize bakabilirsiniz. Fizik bölümü okumak isteyen adaylara YÖK'te yer alan taban puanları ve kontenjanları listeledik.
Fizik Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4/4 | 545,64 | 430 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20/20 | 532,65 | 2.449 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizik (İngilizce) | SAY | 65/67 | 515,22 | 8.856 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fizik (İngilizce) | SAY | 90/93 | 489,58 | 24.599 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 481,72 | 30.401 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 440,72 | 64.945 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fizik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10/10 | 425,11 | 79.655 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2/2 | 422,47 | 82.335 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8/8 | 408,05 | 97.259 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Devlet) | Fizik (İngilizce) | SAY | 60/62 | 346,24 | 182.691 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Fizik (İngilizce) | SAY | 40/41 | 345,87 | 183.388 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizik | SAY | 80/82 | 343,06 | 188.673 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Fizik (İngilizce) | SAY | 30/31 | 324,68 | 227.350 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizik | SAY | 50/52 | 321,32 | 235.344 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 40/41 | 318,14 | 243.153 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 60/62 | 311,64 | 259.888 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Fizik | SAY | 30/31 | 308,05 | 269.837 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Fizik | SAY | 40/41 | 298,83 | 297.168 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Fizik | SAY | 50/52 | 297,49 | 301.383 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10/10 | 294,88 | 309.952 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | Fizik | SAY | 50/52 | 290,07 | 326.355 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | Fizik | SAY | 25/26 | 289,96 | 326.741 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 25/26 | 285,86 | 341.352 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 30/31 | 285,29 | 343.442 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 30/31 | 281,63 | 357.391 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8/8 | 281,39 | 358.325 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | Fizik | SAY | 20/21 | 278,07 | 371.807 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 20/21 | 275,42 | 382.988 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 20/21 | 274,86 | 385.399 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 20/21 | 274,6 | 386.562 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 30/31 | 273,63 | 390.884 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 20/21 | 272,72 | 394.969 |
Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 20/21 | 270,13 | 406.997 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 20/21 | 269,74 | 408.847 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Fizik | SAY | 20/21 | 269,62 | 409.435 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | Fizik (İngilizce) | SAY | 20/21 | 268,95 | 412.586 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | Fizik | SAY | 20/21 | 268,8 | 413.274 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 30/31 | 267,91 | 417.634 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Fizik | SAY | 20/21 | 266,29 | 425.609 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 20/21 | 265,47 | 429.744 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 25/26 | 265,2 | 431.083 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Fizik | SAY | 20/21 | 264,33 | 435.539 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | Fizik | SAY | 20/21 | 263,36 | 440.551 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Fizik | SAY | 20/21 | 262,96 | 442.699 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | Fizik | SAY | 20/21 | 262,72 | 443.977 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 20/21 | 260,73 | 454.804 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 15/16 | 256,69 | 477.988 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Fizik | SAY | 20/21 | 256,47 | 479.319 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Fizik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2/2 | 254,78 | 489.735 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Fizik | SAY | 20/21 | 253,53 | 497.859 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 20/21 | 251,52 | 510.875 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 20/21 | 250,98 | 514.409 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fizik (İngilizce) (UOLP-Coe College) (Ücretli) | SAY | 3/3 | 250,41 | 518.336 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 20/21 | 250,37 | 518.586 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fizik | SAY | 25/26 | 249,62 | 523.693 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 20/21 | 248,95 | 528.443 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | Fizik | SAY | 15/16 | 248,71 | 530.233 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 232,27 | 668.942 |
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın