2023.03.28 09:48:11 37.8158 36.6372 20.3 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 09:46:17 37.8282 36.6643 12.7 -.- 1.9 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 09:45:19 38.2493 37.9887 8.1 -.- 2.0 -.- KOMEKAVAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.28 09:34:13 38.0077 36.5417 7.5 -.- 2.2 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 09:33:16 38.0642 37.5955 9.2 -.- 2.4 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.28 09:30:42 38.2638 37.3188 5.4 -.- 2.0 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 09:28:16 38.2907 38.4298 10.0 -.- 3.0 -.- UZUMLU-(MALATYA) İlksel
2023.03.28 09:26:05 38.0465 37.6610 8.5 -.- 3.8 3.8 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.28 09:24:59 37.9917 36.5795 17.9 -.- 2.7 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 09:24:12 38.0907 37.7333 14.5 -.- 2.2 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.28 09:20:33 37.5618 35.3468 14.3 -.- 2.1 -.- KABASAKAL-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.03.28 09:17:16 37.8332 36.3208 22.0 -.- 2.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 09:10:05 37.9860 36.8347 19.8 -.- 2.5 -.- KINIKKOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 09:09:43 37.6482 36.3672 5.4 -.- 2.2 -.- YESILTEPE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 09:08:05 38.3187 38.8157 8.5 -.- 2.6 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.03.28 08:54:04 37.1475 36.8980 8.3 -.- 1.7 -.- ATAKOY-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.28 08:44:38 38.0293 37.5597 7.3 -.- 2.6 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 08:23:29 38.3158 37.6415 5.0 -.- 1.7 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.28 08:22:01 38.3548 37.5942 5.0 -.- 2.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.28 07:56:36 38.2907 36.9990 5.0 -.- 1.7 -.- KARAGOZ-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 07:48:17 38.1615 36.9080 1.2 -.- 2.5 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 07:37:41 40.6958 42.7648 6.3 -.- 2.1 -.- TOPTAS-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2023.03.28 07:25:00 36.4378 36.1902 5.0 -.- 1.7 -.- BENLIDERE-BELEN (HATAY) İlksel
2023.03.28 07:16:25 37.8288 37.4937 5.0 -.- 2.7 -.- DUZBAG-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 07:14:02 38.3452 37.1920 6.1 -.- 2.0 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 07:04:22 37.4603 37.1275 2.5 -.- 2.2 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 07:02:12 38.0257 36.5357 2.7 -.- 2.2 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 06:41:59 36.7542 36.0932 17.8 -.- 1.4 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.03.28 06:37:40 38.0962 37.2050 6.1 -.- 2.2 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 06:23:08 37.9177 36.3072 5.0 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 06:20:02 38.1992 36.6937 5.9 -.- 1.6 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 06:18:29 37.3897 37.0917 5.4 -.- 1.8 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 06:06:46 37.1513 27.3630 5.0 -.- 1.7 -.- GOLTURKBUKU-BODRUM (MUGLA) İlksel
2023.03.28 06:04:39 36.0927 35.8882 7.6 -.- 2.7 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.28 05:57:18 38.3988 38.1540 2.0 -.- 2.2 -.- OZAL-(MALATYA) İlksel
2023.03.28 05:55:26 37.9932 36.5805 7.3 -.- 1.7 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 05:53:48 38.3525 37.2177 5.0 -.- 1.8 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 05:53:02 37.1703 36.5690 8.8 -.- 2.1 -.- SAVRANLI-BAHCE (OSMANIYE) İlksel
2023.03.28 05:48:30 36.2237 36.2752 6.0 -.- 1.3 -.- BITIREN-(HATAY) İlksel
2023.03.28 05:47:58 36.7450 36.1440 5.3 -.- 2.0 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.03.28 05:40:03 37.2990 36.9318 8.5 -.- 1.5 -.- EMIRLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.28 05:38:22 38.0618 36.4427 4.7 -.- 1.7 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 05:32:23 38.5965 39.4855 6.2 -.- 1.9 -.- ELMAPINARI-(ELAZIG) İlksel
2023.03.28 05:31:38 38.2452 37.8937 11.2 -.- 1.7 -.- BOLUKLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.28 05:28:37 38.0565 37.5768 9.2 -.- 1.9 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.28 05:23:04 37.8482 36.6992 1.9 -.- 2.9 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 05:19:47 38.0773 36.5230 5.0 -.- 1.8 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 05:18:11 38.1070 37.5647 8.6 -.- 2.0 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 05:18:08 36.3790 27.7600 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.03.28 05:17:07 37.8398 36.6032 7.1 -.- 2.2 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 05:06:41 38.3360 37.2393 5.8 -.- 1.6 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 05:02:15 38.0617 36.5077 3.6 -.- 2.2 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 04:43:43 38.7992 37.3737 5.0 -.- 1.6 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.03.28 04:41:44 37.2068 30.5803 12.2 -.- 1.7 -.- KARAOT-BUCAK (BURDUR) İlksel
2023.03.28 04:26:25 38.1385 36.5627 5.0 -.- 1.7 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 04:21:59 38.3183 37.1398 5.0 -.- 2.3 -.- DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 04:20:23 37.3747 37.3962 39.2 -.- 1.6 -.- YUKARIHOCUKLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 04:19:05 36.2743 36.0117 6.5 -.- 2.8 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.28 04:13:01 37.8475 36.2820 5.0 -.- 2.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.28 04:04:51 37.8937 37.6433 15.6 -.- 1.6 -.- MEYDANKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.28 04:03:41 37.8180 36.2240 10.2 -.- 1.7 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.03.28 04:02:26 37.9353 36.2347 8.4 -.- 1.6 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 03:50:36 38.3948 37.3190 1.2 -.- 1.6 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 03:48:51 41.3853 43.7682 11.0 -.- 2.4 -.- GURCISTAN İlksel
2023.03.28 03:43:40 37.7625 36.5365 5.0 -.- 1.9 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 03:41:55 38.1278 38.2068 4.4 -.- 1.9 -.- CAMPINAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.03.28 03:40:02 38.2510 36.8038 17.0 -.- 2.0 -.- ORENDERESI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 03:36:10 38.0157 36.4198 5.0 -.- 2.2 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 03:33:04 37.3132 37.0437 2.7 -.- 1.6 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 03:26:42 37.3980 36.9673 4.3 -.- 2.1 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 03:25:06 41.4585 43.8795 1.9 -.- 2.6 -.- GURCISTAN İlksel
2023.03.28 03:19:37 38.0203 36.4608 5.0 -.- 2.0 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 03:18:00 38.0772 37.4725 9.2 -.- 2.0 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 03:14:13 38.4655 37.4960 4.8 -.- 1.7 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.03.28 03:09:58 37.1665 36.9047 3.9 -.- 2.5 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.03.28 03:05:54 37.2790 37.0073 4.4 -.- 1.8 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 02:52:03 37.2675 37.0765 5.0 -.- 1.6 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 02:32:29 38.2135 38.2968 5.0 -.- 3.4 3.4 KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.28 02:27:39 37.9410 36.5680 7.6 -.- 2.0 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 02:11:31 37.9460 36.2325 1.4 -.- 2.1 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 02:09:03 37.7935 36.2882 5.0 -.- 2.1 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 02:06:05 38.0893 37.9580 17.0 -.- 1.6 -.- GUROBASI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.03.28 02:04:29 37.8763 36.3587 7.7 -.- 1.6 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 01:57:13 38.3515 38.1117 1.2 -.- 2.2 -.- KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.28 01:52:40 37.7823 36.0590 5.8 -.- 2.7 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2023.03.28 01:50:42 38.3713 41.8353 7.4 -.- 2.4 -.- KASIKLI-MUTKI (BITLIS) İlksel
2023.03.28 01:42:42 36.0868 35.8583 7.4 -.- 2.7 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.28 01:35:06 38.2965 38.2268 5.0 -.- 2.0 -.- YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.03.28 01:32:10 37.8928 36.4818 11.4 -.- 1.9 -.- DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 01:28:37 38.2917 37.8690 6.4 -.- 1.7 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.03.28 01:27:10 38.6387 39.2642 20.5 -.- 1.5 -.- AKCAKIRAZ-(ELAZIG) İlksel
2023.03.28 01:15:15 37.6023 37.3015 5.6 -.- 3.1 3.1 BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 01:10:58 36.1525 35.8578 6.1 -.- 2.3 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.03.28 01:08:34 37.8917 36.6202 5.0 -.- 2.6 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 01:07:06 37.9763 36.6422 8.0 -.- 1.8 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 00:57:51 37.8027 36.2787 9.5 -.- 1.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.03.28 00:47:27 39.7518 40.6418 2.5 -.- 2.7 -.- TOZLUCA-ASKALE (ERZURUM) İlksel
Yorum Yazın