Ankara Başkent Üniversitesi 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite adayları için heyecanlı dönem başladı. Üniversite tercihlerinin başlamasıyla binlerce öğrenci gideceği üniversiteyi ve bölümü planlamakla ve hayal etmekle meşgul. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için tercih dönemi 5 Ağustos itibariyle resmen başladı. 20 Ağustos’a kadar sürecek dönem içerisinde öğrencilerin adeta ezberleyeceği tercih kitapçığını ÖSYM yayınladı. Biz de sizler için derledik.
Ankara Başkent Üniversitesi bölümlerinin 2020-2021 yılı taban puanlarını ve başarı sıralamalarını sizler için derledik. Tercih ve yerleştirme sürecinde başarılar!
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
Ankara Başkent Üniversitesi 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 28 | 203,91983 | 1523535 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Adalet (Burslu) | TYT | 5 | 304,35124 | 451051 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Adalet (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 23 | 191,18284 | 1685700 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 294,65914 | 515551 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Adalet (İÖ) (Ücretli) | TYT | 2 | – | – |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Adalet (Ücretli) | TYT | 2 | 202,21425 | 1547864 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | TYT | 30 | 216,45512 | 1350137 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 5 | 302,75133 | 461698 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 241,02908 | 1035638 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8 | 304,23681 | 451812 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | DİL | 32 | 239,28832 | 67312 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 6 | 417,09462 | 11589 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretli) | DİL | 2 | 224,53537 | 72817 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 42 | 258,70184 | 835942 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (%25 İndirimli) | TYT | 30 | 252,23889 | 904125 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 349,41562 | 239811 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (Burslu) | TYT | 6 | 319,6996 | 364837 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Anestezi (Ücretli) | TYT | 4 | 248,48173 | 946006 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Aşçılık (%25 İndirimli) | TYT | 34 | 194,1884 | 1649482 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Aşçılık (Burslu) | TYT | 6 | 334,42373 | 296482 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 27 | 324,68532 | 201723 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 10 | 436,00705 | 66770 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 28 | 280,60668 | 309865 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 54 | 367,16852 | 136172 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11 | 476,17383 | 33011 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 10 | 354,75951 | 152576 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (%25 İndirimli) | TYT | 32 | 212,20817 | 1407157 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 6 | 345,34542 | 255197 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 23 | 195,62275 | 1632197 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 345,12167 | 256042 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 2 | 205,08492 | 1506915 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 2 | 222,89447 | 1263682 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 32 | 204,71885 | 1512137 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 283,03642 | 605814 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2 | 199,78174 | 1582080 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 285,17509 | 295632 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 444,52597 | 59321 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 188,64974 | 1702990 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Burslu) | TYT | 3 | 237,40453 | 1079230 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 | 259,66015 | 440477 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 5 | 413,1123 | 7517 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) | SÖZ | 2 | 219,19079 | 732972 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 28 | 204,87813 | 1509865 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 308,88328 | 420890 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 2 | 209,84013 | 1439084 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Dış Ticaret (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 193,62901 | 1656222 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 5 | 263,0352 | 790225 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 477,95313 | 31644 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 495,03402 | 19282 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 476,04965 | 33106 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 493,2503 | 20384 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 32 | 448,82451 | 55562 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | SAY | 48 | 454,54229 | 50723 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 238,48467 | 1066239 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Diyaliz (Burslu) | TYT | 8 | 301,52418 | 469865 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 9 | 448,69046 | 55680 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 467,78087 | 39615 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Eczacılık Fakültesi (Ücretli) | SAY | 42 | 416,12643 | 84591 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 63 | 296,93537 | 263378 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12 | 454,40928 | 50835 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 462,10042 | 44382 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 5 | 296,00152 | 265697 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 195,2954 | 1636142 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 264,32773 | 776589 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Elektronik Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 221,22622 | 1286080 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Elektronik Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 265,11908 | 768241 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 53 | 370,96531 | 131336 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 451,26266 | 53475 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 2 | 336,03788 | 181404 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 193,06889 | 1662972 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi (Burslu) | TYT | 3 | 219,82222 | 1304930 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Endüstriyel Kalıpçılık (%50 İndirimli) | TYT | 17 | – | – |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Endüstriyel Kalıpçılık (Burslu) | TYT | 3 | 214,65283 | 1374335 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Film Tasarımı ve Yönetimi (%25 İndirimli) | SÖZ | 13 | 234,38722 | 620204 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) | SÖZ | 3 | 385,94315 | 21541 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Film Tasarımı ve Yönetimi (Ücretli) | SÖZ | 4 | Tercih Edilmedi | Tercih Edilmedi |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Finans ve Bankacılık (%50 İndirimli) | EA | 21 | 207,90868 | 970324 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Finans ve Bankacılık (Burslu) | EA | 4 | 318,6073 | 223711 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (%25 İndirimli) | TYT | 45 | 231,50564 | 1150175 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 32 | 251,37154 | 913276 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 8 | 327,30323 | 326723 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 6 | 302,13943 | 465770 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 2 | 248,11691 | 950393 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 2 | 238,61411 | 1064682 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 35 | 260,49624 | 382130 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 9 | 419,70236 | 81351 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 16 | 235,2264 | 508703 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 194,60056 | 1644515 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) | TYT | 3 | 334,94662 | 294506 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 32 | 261,88927 | 425836 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 9 | 428,64008 | 3951 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 14 | 234,6551 | 618209 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 195,88572 | 1629028 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Burslu) | TYT | 4 | 245,1528 | 986042 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 240,47673 | 1042281 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 266,06221 | 758291 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Görsel İletişim Tasarımı (%25 İndirimli) | SÖZ | 17 | 224,47714 | 693802 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 4 | 377,38726 | 28918 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 4 | 207,30091 | 805453 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 240,233 | 576667 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 6 | 320,76078 | 139371 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 6 | 207,24591 | 805542 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 49 | 292,66332 | 273986 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 9 | 400,11922 | 99845 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2 | 279,58828 | 313038 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 21 | 393,36025 | 46466 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 30 | 447,55 | 7094 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 149 | 353,60476 | 124470 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) | EA | 39 | 258,34256 | 525808 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 10 | 376,1101 | 76566 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 16 | 241,84686 | 656318 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 36 | 223,35939 | 829426 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (Burslu) | EA | 7 | 337,55806 | 165749 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 23 | 269,04223 | 451500 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 369,01127 | 90117 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 248,91692 | 593386 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İktisat (Ücretli) | EA | 2 | 216,49789 | 899332 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 255,3641 | 468694 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim ve Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 8 | 369,60116 | 35867 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İletişim ve Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 8 | 216,15314 | 755480 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 34 | 270,4247 | 713134 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) | TYT | 45 | 257,37908 | 849897 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 38 | 258,0958 | 842336 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 333,13505 | 301354 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 6 | 324,67597 | 339892 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | 319,98634 | 363400 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 45 | 228,58578 | 1187271 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8 | 320,93875 | 358626 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 2 | 239,45389 | 1054583 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 2 | 256,26683 | 861631 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SAY | 19 | 373,05755 | 128967 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 4 | 447,47755 | 56740 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 2 | 370,38684 | 131991 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 24 | 361,49499 | 26681 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 4 | 458,99683 | 4709 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 2 | 282,5284 | 51611 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 37 | 356,56514 | 28145 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 8 | 431,82333 | 8505 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 10 | 294,53569 | 47579 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 302,61209 | 249281 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 389,377 | 110490 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 211,8597 | 1411835 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 3 | 334,70817 | 295407 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 45 | 236,33794 | 705354 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Burslu) | EA | 8 | 344,37874 | 147526 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 57 | 249,51804 | 588036 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 370,46181 | 87055 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 243,45558 | 641999 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme (Ücretli) | EA | 2 | 231,52032 | 748237 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Yönetimi (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 193,80127 | 1654147 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Yönetimi (Burslu) | TYT | 4 | 257,26753 | 851074 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 201,26693 | 1561377 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 273,27011 | 688920 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 191,69364 | 1679544 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Lojistik (Burslu) | TYT | 4 | 257,26557 | 851094 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 194,38143 | 1647156 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Makine (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 189,12419 | 1701923 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Makine (Burslu) | TYT | 5 | 268,67989 | 730675 |
