Ordu Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Ordu Üniversitesi için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordu Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 21 | 243,33896 | 351,91018 |
Ordu Üniversitesi | Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | SAY | 10 | 2 | 219,98653 | 277,47982 |
Ordu Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 30 | 31 | 259,28416 | 403,73399 |
Ordu Üniversitesi | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 40 | 41 | 214,92068 | 270,30191 |
Ordu Üniversitesi | Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi | Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği | SAY | 30 | 2 | 287,91370 | 336,62325 |
Ordu Üniversitesi | Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 40 | 41 | 319,19978 | 340,74667 |
Ordu Üniversitesi | Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 40 | 41 | 228,24563 | 263,25500 |
Ordu Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 478,38423 | 488,90534 |
Ordu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 31 | 289,76130 | 333,03963 |
Ordu Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | 3 | 284,65570 | 295,89627 |
Ordu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 350,05049 | 429,78222 |
Ordu Üniversitesi | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 50 | 52 | 220,06453 | 251,48649 |
Ordu Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 100 | 100 | 327,13854 | 414,74530 |
Ordu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 60 | 404,62790 | 431,43763 |
Ordu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 62 | 357,77082 | 392,63949 |
Ordu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 40 | 41 | 341,93242 | 401,32858 |
Ordu Üniversitesi | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 30 | 31 | 227,85615 | 311,07733 |
Ordu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 40 | 41 | 265,40052 | 342,55769 |
Ordu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40 | 41 | 271,23092 | 330,21135 |
Ordu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 380,10644 | 407,38436 |
Ordu Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50 | 52 | 244,47858 | 322,22188 |
Ordu Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 61 | 273,91012 | 366,44725 |
Ordu Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 40 | 41 | 253,61399 | 360,24281 |
Ordu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 60 | 363,99171 | 381,66209 |
Ordu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 40 | 262,36291 | 319,77978 |
Ordu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 62 | 236,49574 | 369,09367 |
Ordu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 40 | 41 | 227,83369 | 360,97747 |
Ordu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 52 | 354,74175 | 406,30723 |
Ordu Üniversitesi | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 55 | 57 | 251,28658 | 304,03238 |
Ordu Üniversitesi | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40 | 41 | 226,93172 | 250,70160 |
Ordu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 345,68966 | 396,80734 |
Ordu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 243,17285 | 311,89346 |
Ordu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 62 | 275,27863 | 389,86458 |
Ordu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 61 | 241,91280 | 309,47036 |
Ordu Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 495,49937 | 508,07143 |
Ordu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 61 | 298,02519 | 363,43994 |
Ordu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 266,16797 | 370,47478 |
Ordu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 374,86779 | 412,45561 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın