Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 30 | 31 | 308,89720 | 347,26243 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 30 | 28 | 190,03537 | 280,23593 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 40 | 41 | 303,09543 | 377,99201 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 61 | 293,90139 | 369,62278 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 50 | 52 | 233,99186 | 290,63013 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | SÖZ | 50 | 52 | 209,10243 | 253,47171 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 52 | 283,30903 | 333,87207 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 30 | 31 | 216,76656 | 347,77350 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 41 | 291,33055 | 384,76371 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 60 | 62 | 235,99838 | 333,58195 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 60 | 348,73266 | 407,13972 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 40 | 40 | 335,72567 | 402,32751 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | 0 | --- | --- |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 50 | 52 | 266,09235 | 329,92019 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 338,26880 | 429,28428 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 50 | 52 | 223,60240 | 296,02187 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 110 | 110 | 322,98009 | 367,04852 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 40 | 419,75865 | 437,81871 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 60 | 398,73722 | 414,77928 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 4 | 288,62868 | 356,72906 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 40 | 41 | 226,12133 | 276,66735 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 31 | 347,87211 | 389,92537 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 60 | 62 | 235,83294 | 316,87696 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40 | 41 | 221,90036 | 241,78268 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 50 | 51 | 267,46046 | 361,20120 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 62 | 259,50876 | 303,35745 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 382,32612 | 444,71389 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 396,72538 | 434,14251 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50 | 52 | 235,66384 | 265,68254 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 | 60 | 362,31195 | 384,87383 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 60 | 359,50277 | 421,84363 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 62 | 230,46829 | 387,33793 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 40 | 360,07016 | 381,15677 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 41 | 356,03299 | 375,34228 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 60 | 234,63175 | 279,39901 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 70 | 71 | 261,30566 | 345,00563 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 234,46423 | 333,59598 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 35 | 36 | 213,76185 | 290,50324 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 50 | 52 | 302,94419 | 409,96110 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 81 | 284,36726 | 328,41397 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 256,04044 | 299,65130 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Halkbilimi | SÖZ | 50 | 52 | 215,87451 | 320,19105 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 375,90710 | 395,66124 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 62 | 229,71305 | 273,78513 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 30 | 31 | 218,48098 | 237,33959 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 62 | 229,45230 | 299,63279 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın