Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite adayları için heyecanlı dönem başladı. Üniversite tercihlerinin başlamasıyla binlerce öğrenci gideceği üniversiteyi ve bölümü planlamakla ve hayal etmekle meşgul. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için tercih dönemi 5 Ağustos itibariyle resmen başladı. 20 Ağustos’a kadar sürecek dönem içerisinde öğrencilerin adeta ezberleyeceği tercih kitapçığını ÖSYM yayınladı. Biz de sizler için derledik.
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) bölümlerinin 2020 2021 yılı taban puanlarını ve başarı sıralamalarını sizler için derledik. Tercih ve yerleştirme sürecinde başarılar!
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 2020-2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 210 | 502,28169 | 14.292 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 120 | 483,38056 | 27.215 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Eczacılık | SAY | 70 | 465,12433 | 41.687 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 425,22495 | 76.188 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 200 | 414,67326 | 21.075 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 405,90667 | 14.097 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 392,78509 | 106.898 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Psikoloji | EA | 60 | 380,91346 | 66.564 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 377,49776 | 27.676 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 374,31938 | 22.929 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 366,32917 | 95.519 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 358,68395 | 50.120 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 70 | 357,40966 | 148.582 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 160 | 353,65037 | 153.788 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mimarlık | SAY | 90 | 345,40412 | 165.755 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 337,40463 | 178.469 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 332,89381 | 186.113 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75 | 323,14656 | 344.380 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 200 | 321,89141 | 133.144 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | TYT | 75 | 318,78006 | 365.650 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ebelik (Fakülte) | SAY | 70 | 318,36188 | 213.361 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arapça Öğretmenliği | DİL | 60 | 317,36982 | 40.128 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 80 | 313,44855 | 394.040 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 40 | 313,34292 | 223.778 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 313,26202 | 395.058 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 80 | 312,62351 | 225.297 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 45 | 309,19723 | 418.126 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 100 | 307,71204 | 236.049 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 307,28642 | 184.906 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 75 | 304,58942 | 445.822 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 60 | 304,16085 | 244.360 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 303,91661 | 450.046 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 303,53047 | 245.888 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 302,38358 | 281.842 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 75 | 298,97824 | 482.552 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlahiyat (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 160 | 297,85369 | 224.891 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 75 | 296,77262 | 497.614 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | EA | 40 | 296,74260 | 305.847 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 296,11143 | 502.066 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 80 | 293,76569 | 243.909 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 75 | 293,70654 | 519.147 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 291,77777 | 253.506 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 10 | 289,11673 | 283.094 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizyoterapi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 289,01048 | 554.245 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 90 | 288,51807 | 284.758 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 40 | 287,46030 | 566.060 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 286,98079 | 569.861 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maden Mühendisliği | SAY | 20 | 286,30082 | 291.005 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 80 | 285,27734 | 286.303 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 60 | 285,14821 | 584.409 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 75 | 285,01093 | 585.496 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kimya Mühendisliği | SAY | 30 | 284,71968 | 295.575 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 100 | 283,87768 | 298.024 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 30 | 283,40461 | 299.427 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 60 | 283,36490 | 299.540 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 278,05927 | 315.836 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 50 | 277,24197 | 330.228 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80 | 276,00515 | 337.232 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | TYT | 80 | 274,59312 | 674.198 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 80 | 270,03407 | 372.358 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 75 | 269,92193 | 717.454 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Coğrafya (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 60 | 269,85248 | 373.478 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 40 | 268,31986 | 732.790 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 70 | 267,49579 | 460.292 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 80 | 266,05414 | 396.807 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik | SÖZ | 80 | 263,05192 | 415.818 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 262,33614 | 371.914 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 90 | 261,29908 | 501.010 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 30 | 261,10885 | 502.297 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 80 | 260,03147 | 435.293 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | SAY | 25 | 257,18861 | 393.089 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet (İÖ) (Ücretli) | TYT | 80 | 256,77696 | 851.562 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 255,32968 | 867.504 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 254,55302 | 548.790 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | 252,02939 | 904.541 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maliye | EA | 80 | 251,81972 | 569.492 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Spor Yöneticiliği (Fakülte) | EA | 40 | 251,80491 | 569.597 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 251,58442 | 909.610 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 80 | 251,49452 | 493.349 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 251,10003 | 420.240 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) | EA | 70 | 250,23128 | 581.900 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70 | 250,09095 | 583.020 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İstatistik | SAY | 20 | 249,37037 | 428.392 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 248,39586 | 433.260 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 80 | 247,02142 | 962.092 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 75 | 244,92725 | 986.598 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 244,04101 | 455.230 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Gazetecilik (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 80 | 243,79348 | 548.774 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | EA | 70 | 243,15346 | 639.605 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 240,53807 | 1.038.723 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 237,93231 | 592.175 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme | EA | 90 | 234,56408 | 716.432 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 80 | 233,86561 | 723.139 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) (Ücretli) | EA | 50 | 233,82018 | 723.606 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | EA | 60 | 233,44810 | 727.213 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) | EA | 60 | 232,76475 | 733.959 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maliye (İÖ) (Ücretli) | EA | 60 | 231,58960 | 745.591 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) (Ücretli) | TYT | 70 | 230,90373 | 1.156.683 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji (İÖ) (Ücretli) | EA | 60 | 230,28378 | 758.854 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 229,33579 | 1.176.759 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Felsefe | EA | 40 | 228,05591 | 781.811 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60 | 227,94856 | 782.918 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | EA | 30 | 227,23112 | 790.639 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | EA | 50 | 224,92650 | 816.349 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ekonometri | EA | 40 | 222,62401 | 843.086 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arkeoloji | EA | 40 | 214,98417 | 928.247 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Jeofizik Mühendisliği | SAY | 15 | — | — |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Jeoloji Mühendisliği | SAY | 20 | — | — |
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın