TOBB ETÜ Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
TOBB ETÜ Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Yerl. | Genel Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 25 | 467,95138 | 504,4441 | 20207 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 507,14448 | 511,48929 | 5121 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 513,91628 | 531,52063 | 3542 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 35 | 35 | 425,22701 | 463,5745 | 46174 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 25 | 345,91192 | 413,07135 | 115761 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 453,03213 | 462,75991 | 28367 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 263,54828 | 343,99494 | 289214 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 25 | 456,5741 | 497,13539 | 26067 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 500,80221 | 508,07522 | 6685 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 513,16671 | 521,28576 | 3726 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 35 | 35 | 407,03847 | 442,21367 | 59380 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 25 | 434,12013 | 469,97217 | 40096 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 474,57841 | 496,68901 | 16473 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 497,92882 | 512,73946 | 7522 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 35 | 35 | 366,43319 | 426,96832 | 94253 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (%25 İndirimli) | SAY | 7 | 7 | 266,43997 | 294,20036 | 281950 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 20 | 310,49893 | 422,3961 | 169327 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 431,65565 | 443,35947 | 41540 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 21 | 297,65693 | 412,78759 | 281636 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 463,37267 | 523,01623 | 1028 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 15 | 10 | 226,5193 | 287,11715 | 788714 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 29 | 29 | 399,56331 | 460,6229 | 26120 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%75 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 453,22697 | 500,0946 | 3068 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 11 | 11 | 501,19208 | 529,54109 | 410 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 65 | 65 | 358,41727 | 396,2955 | 82007 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) | EA | 10 | 10 | 288,43491 | 304,25287 | 292953 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 10 | 10 | 311,72498 | 332,66582 | 193557 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 5 | 5 | 394,65112 | 418,58096 | 30484 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 25 | 24 | 204,02375 | 286,99511 | 816372 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 20 | 20 | 307,67176 | 378,80842 | 206883 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 384,53465 | 454,3439 | 40210 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 10 | 10 | 461,10987 | 485,13714 | 2280 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 240,6158 | 274,60578 | 604117 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 32 | 32 | 277,12801 | 421,97812 | 52963 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 İndirimli) | DİL | 4 | 4 | 423,48633 | 445,75188 | 9498 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 4 | 4 | 448,97725 | 459,39439 | 5383 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 30 | 30 | 321,35089 | 404,82893 | 160799 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 5 | 472,03763 | 501,165 | 1506 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Ücretli) | EA | 15 | 15 | 244,58913 | 314,9967 | 568227 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 25 | 435,37088 | 466,61122 | 39374 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 457,48304 | 493,37051 | 26067 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 501,12996 | 506,1365 | 6685 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 35 | 35 | 358,71831 | 427,87759 | 101377 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 25 | 381,67897 | 441,32045 | 79589 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 454,69857 | 482,34972 | 27253 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 288,38622 | 351,87697 | 217197 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 404,92638 | 430,61847 | 60848 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 451,73695 | 478,38648 | 28989 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 35 | 35 | 282,34685 | 386,4732 | 233937 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 15 | 15 | 376,94036 | 411,91793 | 51743 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%75 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 415,98031 | 429,65649 | 14165 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 5 | 5 | 454,97214 | 467,3644 | 2840 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | EA | 25 | 25 | 295,49081 | 342,02748 | 257869 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 30 | 30 | 293,79645 | 414,74977 | 261791 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 5 | 5 | 439,53023 | 443,18634 | 5016 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 15 | 11 | 224,1147 | 316,43655 | 747768 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 7 | 260,39067 | 361,58458 | 531548 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 461,87422 | 468,46595 | 1075 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 487,84889 | 515,25875 | 11072 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 522,99937 | 537,10922 | 2005 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 25 | 25 | 455,013 | 486,29904 | 27253 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 7 | 274,91968 | 373,51558 | 419121 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 457,98843 | 469,52833 | 1263 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Girişimcilik (%25 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 263,40843 | 287,71944 | 433701 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Girişimcilik (%50 İndirimli) | EA | 8 | 8 | 288,32062 | 404,5155 | 292953 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Girişimcilik (Burslu) | EA | 2 | 2 | 431,94857 | 434,21352 | 7266 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Girişimcilik (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 237,60608 | 252,23981 | 634216 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 509,33051 | 512,96408 | 4602 |
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın