Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 30 | 31 | 211,39197 | 306,44842 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 31 | 243,73250 | 284,84921 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 65 | 67 | 309,04724 | 400,58766 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 35 | 36 | 261,67423 | 337,32592 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 30 | 31 | 245,99610 | 309,63538 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 239,25626 | 378,03171 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 61 | 287,74878 | 409,79173 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 41 | 266,32950 | 379,27872 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 70 | 477,40934 | 490,82049 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 80 | 80 | 315,44153 | 364,90778 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 284,39671 | 369,21071 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 41 | 306,86696 | 409,16172 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Finans ve Bankacılık | EA | 40 | 41 | 214,80749 | 275,89249 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 61 | 293,17629 | 362,25790 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | 2 | 283,28592 | 294,49569 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Afşin Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 60 | 60 | 330,43641 | 353,57065 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 80 | 80 | 357,04168 | 427,82623 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 62 | 222,98436 | 287,20645 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 150 | 150 | 329,51071 | 424,23835 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 80 | 82 | 283,45136 | 377,27945 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 120 | 122 | 302,04111 | 383,54065 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 40 | 427,27941 | 450,92455 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 62 | 390,80776 | 438,52288 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 50 | 14 | 284,89255 | 352,68494 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 62 | 230,75390 | 336,13788 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | EA | 30 | 31 | 219,78971 | 278,50921 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 80 | 81 | 236,97989 | 322,81266 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40 | 41 | 220,27591 | 279,54368 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 20 | 21 | 248,53498 | 275,26868 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 30 | 7 | 284,32204 | 358,87687 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 40 | 41 | 275,53786 | 360,01925 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 383,39973 | 413,68731 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Orman Fakültesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 20 | 21 | 233,66260 | 276,30082 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Orman Fakültesi | Orman Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 256,43317 | 334,01084 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 30 | 31 | 235,57945 | 316,53730 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 60 | 359,34222 | 423,42903 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 71 | 254,75558 | 337,84919 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 62 | 233,81156 | 278,98431 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 51 | 359,61283 | 414,76684 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 62 | 227,14458 | 307,67067 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 41 | 357,55685 | 416,62991 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 61 | 285,68188 | 338,37051 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Spor Yöneticiliği | EA | 40 | 41 | 251,23056 | 314,68624 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 30 | 31 | 252,39656 | 300,84468 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 82 | 267,71461 | 420,33992 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 239,16047 | 334,87975 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 25 | 26 | 239,06698 | 259,18179 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 20 | 8 | 283,44473 | 392,50437 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 30 | 31 | 209,52003 | 335,11659 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 150 | 494,88728 | 518,83741 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 70 | 296,48223 | 355,84573 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 261,95311 | 391,88117 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 377,05224 | 416,27549 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 50 | 52 | 228,64277 | 297,83133 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 15 | 16 | 228,37528 | 256,20317 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın