İzmir Demokrasi Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
İzmir Demokrasi Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
İzmir Demokrasi Üniversitesi için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 30 | 31 | 234,28690 | 326,17558 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 60 | 60 | 374,22551 | 423,73495 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 41 | 330,50346 | 372,86795 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 70 | 484,24159 | 489,77039 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri | EA | 60 | 62 | 256,55551 | 339,75256 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 71 | 376,43806 | 433,96789 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 60 | 363,58978 | 401,25523 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 80 | 332,37895 | 371,22656 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 80 | 80 | 364,31074 | 393,65395 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 100 | 100 | 426,28412 | 476,55793 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 62 | 262,12691 | 292,68345 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 40 | 416,77765 | 442,98280 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 30 | 30 | 394,36182 | 419,74377 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 60 | 416,84170 | 436,67374 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 60 | 62 | 261,07990 | 313,73253 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 313,76645 | 354,29710 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 60 | 267,85728 | 330,52781 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 347,24827 | 398,38719 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 60 | 62 | 269,55961 | 333,40056 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (İngilizce) | SAY | 50 | 52 | 281,81067 | 315,24731 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 80 | 82 | 384,96384 | 426,64492 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 387,74800 | 398,84124 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 401,65248 | 449,19215 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 71 | 266,12060 | 295,42732 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) | EA | 60 | 60 | 382,71214 | 410,31908 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 60 | 377,51888 | 389,35666 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 70 | 72 | 287,23427 | 355,44493 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 266,95748 | 294,83839 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 72 | 263,43985 | 299,79084 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 62 | 302,11054 | 334,17299 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 501,75811 | 511,82237 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 315,33675 | 345,82840 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 70 | 72 | 301,44951 | 342,64006 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 50 | 52 | 326,44259 | 349,80519 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın