İstanbul ''İstinye Üniversitesi'' bölümlerinin 2019 yılı taban puanlarını ve başarı sıralamalarını sizler için derledik. Tercih ve yerleştirme sürecinde başarılar!
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
Eczacılık Fakültesi | Puan Türü | Kont. | Ücret |
---|---|---|---|
Eczacılık Fakültesi (Ücretli) | SAY | 31 | 75.000 ₺ |
Eczacılık Fakültesi (Burslu) | SAY | 6 | 0 ₺ |
Eczacılık Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 23 | 56.250 ₺ |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 23 | 75.000 ₺ |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 0 ₺ |
Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 13 | 56.250 ₺ |
Fen Edebiyat Fakültesi | Puan Türü | Kont. | Ücret |
---|---|---|---|
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 6 | 0 ₺ |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 54 | 23.000 ₺ |
Matematik (İngilizce) (Burslu)* | SAY | 10 | 0 ₺ |
Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli)* | SAY | 15 | 23.000 ₺ |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 0 ₺ |
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 18.000 ₺ |
Mütercim Tercümanlık (İngilizce) (Burslu)* | DİL | 4 | 0 ₺ |
Mütercim Tercümanlık (İngilizce) (%50 İndirimli)* | DİL | 36 | 23.000 ₺ |
Psikoloji (Ücretli) | EA | 15 | 61.000 ₺ |
Psikoloji (Burslu) | EA | 7 | 0 ₺ |
Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 48 | 45.750 ₺ |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 0 ₺ |
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 35 | 45.750 ₺ |
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli)* | EA | 10 | 30.500 ₺ |
Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 0 ₺ |
Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 36 | 14.000 ₺ |
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 0 ₺ |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 36 | 18.000 ₺ |
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fak. | Puan Türü | Kont. | Ücret |
---|---|---|---|
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu)* | SAY | 10 | 0 ₺ |
Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli)* | SAY | 25 | 25.500 ₺ |
Dijital Oyun Tasarımı (%25 İndirimli)* | SAY | 15 | 38.250 ₺ |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 4 | 0 ₺ |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 22 | 22.000 ₺ |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 14 | 33.000 ₺ |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 7 | 0 ₺ |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 31 | 25.500 ₺ |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) | EA | 32 | 38.250 ₺ |
Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 0 ₺ |
Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 25.500 ₺ |
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 0 ₺ |
Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 25.500 ₺ |
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimleri Fakültesi | Puan Türü | Kont. | Ücret |
---|---|---|---|
Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 0 ₺ |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 7 | 0 ₺ |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 İndirimli) | SÖZ | 63 | 17.500 ₺ |
İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 0 ₺ |
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 15.000 ₺ |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 0 ₺ |
Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 54 | 13.000 ₺ |
Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 0 ₺ |
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 36 | 13.000 ₺ |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 3 | 0 ₺ |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 27 | 15.000 ₺ |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 0 ₺ |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 36 | 16.000 ₺ |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 0 ₺ |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 27 | 17.500 ₺ |
Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 0 ₺ |
Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 54 | 13.000 ₺ |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 0 ₺ |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 45 | 16.000 ₺ |
Mühendislik Fakültesi | Puan Türü | Kont. | Ücret |
---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 0 ₺ |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 20.000 ₺ |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 0 ₺ |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 16.000 ₺ |
Endüstri ve Sistem Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 0 ₺ |
Endüstri ve Sistem Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 16.000 ₺ |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 0 ₺ |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 16.000 ₺ |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 0 ₺ |
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 14.000 ₺ |
Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 0 ₺ |
Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 20.000 ₺ |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Puan Türü | Kont. | Ücret |
---|---|---|---|
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 6 | 0 ₺ |
Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) | SAY | 54 | 37.500 ₺ |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7 | 0 ₺ |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | EA | 63 | 22.000 ₺ |
Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 6 | 0 ₺ |
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 54 | 22.000 ₺ |
Ebelik (Burslu) | SAY | 8 | 0 ₺ |
Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 72 | 15.000 ₺ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 7 | 0 ₺ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 22.000 ₺ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) | SAY | 28 | 33.000 ₺ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 0 ₺ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 22.000 ₺ |
Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 0 ₺ |
Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 72 | 22.000 ₺ |
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 0 ₺ |
Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 17.500 ₺ |
Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 4 | 0 ₺ |
Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 36 | 15.000 ₺ |
Tıp Fakültesi | Puan Türü | Kont. | Ücret |
---|---|---|---|
Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 27 | 89.000 ₺ |
Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 9 | 0 ₺ |
Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | SAY | 9 | 44.500 ₺ |
Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 45 | 66.750 ₺ |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 15 | 89.000 ₺ |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 0 ₺ |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 44.500 ₺ |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 24 | 66.750 ₺ |
Meslek Yüksek Okulu | Puan Türü | Kont. | Ücret |
---|---|---|---|
Adalet (Burslu) | TYT | 8 | 0 ₺ |
Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 72 | 15.500 ₺ |
Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 0 ₺ |
Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 15.500 ₺ |
Aşçılık (Burslu) | TYT | 7 | 0 ₺ |
Aşçılık (%50 İndirimli) | TYT | 58 | 14.000 ₺ |
Aşçılık (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 0 ₺ |
Aşçılık (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 14.000 ₺ |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu)* | TYT | 4 | 0 ₺ |
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli)* | TYT | 36 | 10.000 ₺ |
Bilgisayar Programcılığı (Burslu)* | TYT | 5 | 0 ₺ |
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli)* | TYT | 45 | 10.000 ₺ |
Gıda Teknolojisi (Burslu)* | TYT | 4 | 0 ₺ |
Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli)* | TYT | 36 | 8.000 ₺ |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 6 | 0 ₺ |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 14.000 ₺ |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 0 ₺ |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 14.000 ₺ |
Uçak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 0 ₺ |
Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 11.500 ₺ |
Salık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu | Puan Türü | Kont. | Ücret |
---|---|---|---|
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 6 | 0 ₺ |
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 14.000 ₺ |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 0 ₺ |
Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 14.000 ₺ |
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5 | 0 ₺ |
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 14.000 ₺ |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 0 ₺ |
Ameliyathane Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 14.000 ₺ |
Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 0 ₺ |
Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 81 | 20.500 ₺ |
Anestezi (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 0 ₺ |
Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 20.500 ₺ |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 5 | 0 ₺ |
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 15.500 ₺ |
Diyaliz (Burslu) | TYT | 6 | 0 ₺ |
Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 14.000 ₺ |
Eczane Hizmetleri (Burslu)* | TYT | 4 | 0 ₺ |
Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli)* | TYT | 36 | 8.000 ₺ |
Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 4 | 0 ₺ |
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 11.500 ₺ |
Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 6 | 0 ₺ |
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 15.500 ₺ |
Fizyoterapi (İÖ) (Burslu)* | TYT | 4 | 0 ₺ |
Fizyoterapi (İÖ) (%50 İndirimli)* | TYT | 36 | 15.500 ₺ |
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 0 ₺ |
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 72 | 20.500 ₺ |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7 | 0 ₺ |
İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 63 | 20.500 ₺ |
Radyoterapi (Burslu) | TYT | 4 | 0 ₺ |
Radyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 11.500 ₺ |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 6 | 0 ₺ |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 15.500 ₺ |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 0 ₺ |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 15.500 ₺ |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 4 | 0 ₺ |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | TYT | 36 | 11.500 ₺ |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 6 | 0 ₺ |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 54 | 11.500 ₺ |
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın