Dumlupınar Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Dumlupınar Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Yerl. | Genel Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 30 | 7 | 218,14368 | 308,03811 | 775674 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 80 | 82 | 235,38565 | 285,7889 | 664315 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 82 | 309,62847 | 391,87893 | 169327 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 72 | 285,74877 | 318,15218 | 222777 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyokimya | SAY | 50 | 52 | 227,38154 | 335,50696 | 450376 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 20 | 21 | 237,75519 | 312,0636 | 404330 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 30 | 11 | 203,49392 | 253,10775 | 816952 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 82 | 292,86811 | 394,26414 | 205264 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Simav Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 56 | 47 | 260,69267 | 307,78335 | 300110 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 72 | 269,08012 | 299,91978 | 271054 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Simav Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 40 | 2 | 261,88001 | 262,36463 | 296478 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Simav Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 1 | 266,59807 | 266,59807 | 278318 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80 | 82 | 282,41149 | 330,70449 | 233937 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 72 | 268,49134 | 282,84194 | 274686 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 22 | 260,70961 | 282,0117 | 300110 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 15 | 8 | 201,29418 | 228,34394 | 482367 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 30 | 30 | 347,33356 | 386,59736 | 90022 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 80 | 82 | 306,82589 | 393,40458 | 234728 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 275,36516 | 335,13173 | 419121 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 70 | 70 | 279,90273 | 312,04069 | 239517 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İÖ) | SAY | 50 | 51 | 271,06151 | 287,54017 | 264627 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 59 | 200,62755 | 310,48956 | 818112 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 200 | 200 | 325,59908 | 413,05341 | 153170 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 100 | 103 | 311,61642 | 391,30249 | 210798 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 40 | 350,75979 | 413,64669 | 110456 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 82 | 361,73146 | 384,08217 | 25050 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 80 | 82 | 343,28115 | 372,67879 | 30809 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80 | 59 | 261,6362 | 308,47679 | 296478 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 18 | 261,27152 | 283,22777 | 300110 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 80 | 73 | 200,44433 | 297,00751 | 818692 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 140 | 144 | 222,26228 | 285,12078 | 757070 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40 | 28 | 199,61146 | 242,74058 | 818692 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 20 | 21 | 236,45542 | 255,96675 | 414510 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Simav Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 4 | 260,67736 | 283,25481 | 300110 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 80 | 82 | 276,17258 | 342,28909 | 250677 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 54 | 260,66216 | 274,747 | 300110 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 160 | 164 | 221,02936 | 281,08073 | 761721 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 40 | 29 | 199,3813 | 247,89915 | 819272 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 50 | 52 | 252,49441 | 319,10446 | 333861 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 15 | 1 | 270,12445 | 270,12445 | 267417 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Muhasebe | EA | 70 | 41 | 199,36579 | 279,72183 | 819272 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Muhasebe (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 1 | 230,40535 | 230,40535 | 714480 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Yabancı Diller Yüksekokulu | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL | 40 | 40 | 366,59244 | 415,54727 | 23560 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 387,53111 | 415,87446 | 23922 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | SÖZ | 50 | 50 | 380,9092 | 385,75385 | 31455 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sigortacılık ve Risk Yönetimi | EA | 40 | 19 | 204,81398 | 282,66858 | 815792 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Sigortacılık ve Risk Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 0 | — | — | — |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 338,04535 | 368,14405 | 121793 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 140 | 144 | 224,5071 | 355,02717 | 743117 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 40 | 38 | 197,7147 | 336,6661 | 819852 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 51 | 348,53279 | 379,94249 | 85120 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 82 | 245,19593 | 287,56959 | 568227 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 60 | 62 | 224,88361 | 287,54563 | 743117 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 82 | 287,20666 | 369,26061 | 341629 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 268,03226 | 357,82789 | 470204 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA | 30 | 8 | 202,97944 | 260,18729 | 816952 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 82 | 308,29251 | 375,06384 | 229516 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 282,37995 | 317,96572 | 372662 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 378,73189 | 438,27466 | 33721 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finans | EA | 70 | 72 | 220,84721 | 332,23946 | 761721 |
Dumlupınar Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Şaphane Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 13 | 173,61435 | 229,59484 | 1745799 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 20 | 21 | 197,00683 | 225,83264 | 1623540 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gediz Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 41 | 193,38963 | 246,92158 | 1673919 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Hisarcık Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 41 | 190,94836 | 358,91315 | 1694640 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Simav Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 52 | 190,84977 | 254,32126 | 1694640 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 70 | 72 | 222,6414 | 305,16974 | 1236623 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 60 | 62 | 195,80687 | 240,76025 | 1636935 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu | Bilgi Yönetimi | TYT | 35 | 15 | 172,31671 | 250,35418 | 1747330 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Operatörlüğü | TYT | 30 | 31 | 228,96359 | 251,91172 | 1148705 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Operatörlüğü (İÖ) | TYT | 25 | 26 | 208,05973 | 227,16621 | 1461541 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Simav Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 25 | 26 | 231,3619 | 255,74418 | 1119994 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 41 | 227,72288 | 306,32206 | 1163035 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gediz Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 25 | 26 | 235,6597 | 257,84836 | 1049845 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 61 | 254,17876 | 303,20002 | 817887 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 30 | 31 | 234,936 | 278,38812 | 1063683 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 30 | 31 | 214,35916 | 232,40308 | 1370781 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 35 | 36 | 236,31615 | 340,11513 | 1049845 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Simav Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 50 | 52 | 232,88318 | 279,17051 | 1091740 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Simav Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 222,97209 | 235,80085 | 1236623 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gediz Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 15 | 184,17861 | 252,8274 | 1733906 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 72 | 204,91229 | 278,84711 | 1506977 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 22 | 167,38685 | 219,69921 | 1749117 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 60 | 31 | 169,51274 | 285,11817 | 1748475 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 50 | 52 | 195,13663 | 272,16936 | 1649831 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Hisarcık Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 40 | 41 | 258,87324 | 288,68666 | 759802 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Çini Sanatı ve Tasarımı | TYT | 15 | 16 | 185,9491 | 339,81319 | 1728079 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Emet Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 71 | 246,82838 | 291,0378 | 903851 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Emet Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 70 | 72 | 230,26461 | 252,8817 | 1134423 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 35 | 13 | 182,24654 | 239,46866 | 1737281 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 50 | 52 | 202,05599 | 275,1304 | 1551572 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 40 | 19 | 172,359 | 236,68554 | 1747330 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 235,53281 | 373,99623 | 1049845 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Simav Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 52 | 217,78681 | 261,88206 | 1310722 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 30 | 31 | 220,87347 | 278,68551 | 1266328 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Simav Meslek Yüksekokulu | Elektrik (İÖ) | TYT | 30 | 31 | 207,61714 | 224,50134 | 1461541 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 25 | 26 | 228,36787 | 292,57002 | 1163035 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Emlak ve Emlak Yönetimi | TYT | 50 | 52 | 175,89814 | 249,76963 | 1743879 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Geleneksel El Sanatları | TYT | 25 | 9 | 187,37436 | 291,40889 | 1723666 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Altıntaş Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 20 | 21 | 209,65721 | 246,09265 | 1431166 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Pazarlar Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 25 | 26 | 203,68366 | 237,22535 | 1522027 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Altıntaş Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 20 | 21 | 216,07936 | 250,8326 | 1340788 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gediz Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 30 | 1 | 185,64584 | 185,64584 | 1728079 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gediz Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 40 | 41 | 219,15627 | 265,06404 | 1296027 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 45 | 46 | 239,83128 | 274,86035 | 995349 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 45 | 47 | 216,91669 | 270,54102 | 1325833 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Şaphane Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40 | 8 | 193,50779 | 230,61657 | 1662265 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Hisarcık Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40 | 26 | 184,46666 | 263,68423 | 1733906 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 60 | 62 | 224,03159 | 290,71519 | 1221744 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Şaphane Meslek Yüksekokulu | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 50 | 52 | 210,66166 | 251,94984 | 1416016 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Simav Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı | TYT | 60 | 62 | 202,23877 | 288,2482 | 1551572 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı | TYT | 55 | 57 | 236,86681 | 329,51594 | 1036002 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Simav Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 40 | 34 | 176,37298 | 255,75919 | 1743879 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (İÖ) | TYT | 55 | 57 | 208,28708 | 289,12962 | 1461541 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 0 | — | — | — |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 70 | 72 | 216,13757 | 297,02858 | 1340788 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 203,99249 | 279,65821 | 1522027 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Simav Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 35 | 26 | 179,40883 | 258,8236 | 1740782 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Hisarcık Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 35 | 22 | 177,74973 | 273,68176 | 1741824 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | İnternet ve Ağ Teknolojileri | TYT | 30 | 31 | 218,71881 | 265,61731 | 1296027 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Hisarcık Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 52 | 224,23966 | 286,69842 | 1221744 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gediz Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 70 | 72 | 224,07064 | 278,09304 | 1221744 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Pazarlar Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 45 | 47 | 216,85251 | 253,12247 | 1325833 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gediz Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 30 | 31 | 216,44615 | 236,063 | 1340788 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 45 | 47 | 199,45407 | 313,84914 | 1595369 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Emet Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 209,01464 | 251,48834 | 1446305 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 220,9073 | 307,53282 | 1266328 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi (İÖ) | TYT | 25 | 26 | 199,29006 | 237,49492 | 1595369 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Altıntaş Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 60 | 62 | 244,11496 | 275,20753 | 942218 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Simav Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 40 | 41 | 243,99153 | 312,5544 | 942218 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 55 | 57 | 207,82892 | 249,87556 | 1461541 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gediz Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 50 | 23 | 171,20367 | 243,85187 | 1747926 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Simav Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 35 | 23 | 167,4164 | 246,48182 | 1749117 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 40 | 24 | 180,44133 | 224,52592 | 1739683 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 30 | 14 | 189,6748 | 220,96366 | 1703559 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Hisarcık Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 35 | 36 | 187,06118 | 226,32952 | 1723666 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Lojistik (İÖ) | TYT | 40 | 34 | 173,17782 | 270,82744 | 1746586 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tavşanlı Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 40 | 41 | 222,28711 | 288,22455 | 1251581 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 50 | 52 | 231,15742 | 273,05954 | 1119994 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Makine (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 218,4808 | 275,06389 | 1310722 |
