Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması (2 Yıllık)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
Üniversite | Tür | MYO | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KKTC VAKIF | Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 0 | -- | -- |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | 0 | -- | -- |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 3 | 0 | -- | -- |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 2 | 0 | -- | -- |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 1 | 0 | -- | -- |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 292,77664 | 314,42435 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 280,90439 | 427,38785 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 280,25936 | 295,37345 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 280,23582 | 306,00907 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 13 | 13 | 278,69956 | 309,33225 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 274,81257 | 279,45418 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | VAKIF | Kapadokya Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İstanbul) (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 274,67033 | 302,85316 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 273,72322 | 292,59625 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | DEVLET | Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 65 | 66 | 266,05028 | 302,92217 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 263,00107 | 295,95864 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 262,56632 | 270,19889 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 13 | 13 | 262,08639 | 303,40716 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | VAKIF | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe) (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 261,17817 | 273,82703 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 11 | 11 | 257,95008 | 298,42696 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 256,96610 | 267,07830 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | DEVLET | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 75 | 77 | 255,55375 | 293,40823 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | DEVLET | Efes Meslek Yüksekokulu(Selçuk) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 50 | 52 | 254,18780 | 281,16285 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 253,60305 | 276,60325 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 253,18093 | 276,98476 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 252,11268 | 261,82826 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 11 | 11 | 251,80228 | 268,01388 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 251,48520 | 261,37775 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 250,96907 | 266,12907 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Plato Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 250,46551 | 253,53770 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Plato Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 250,13194 | 261,43932 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 13 | 13 | 249,97747 | 290,78109 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 248,52314 | 250,23424 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 248,31429 | 250,91954 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 247,06788 | 253,17784 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 245,74381 | 253,77956 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | VAKIF | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 242,63069 | 269,86992 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 40 | 41 | 237,94748 | 278,67866 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | DEVLET | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 75 | 77 | 237,20977 | 281,74260 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Dalaman Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 80 | 82 | 234,26324 | 276,73810 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | DEVLET | Efes Meslek Yüksekokulu(Selçuk) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 1 | 234,07949 | 234,07949 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60 | 62 | 231,15399 | 270,63252 |
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KKTC VAKIF | Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2 | 2 | 230,90804 | 245,80976 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | DEVLET | Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60 | 62 | 227,51838 | 258,57581 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 İndirimli) | TYT | 10 | 10 | 226,76572 | 255,71818 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | DEVLET | Bozkurt Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 45 | 47 | 223,48069 | 273,05749 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 14 | 2 | 218,40705 | 223,29329 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | VAKIF | Kapadokya Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İstanbul) (%25 İndirimli) | TYT | 34 | 5 | 217,94343 | 270,52051 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | DEVLET | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60 | 62 | 217,36726 | 277,75007 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 600 | 615 | 215,85175 | 364,15789 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 70 | 72 | 213,49645 | 259,34096 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 37 | 5 | 211,30107 | 236,01152 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | KKTC VAKIF | Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 210,37688 | 226,75445 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 1 | 209,86900 | 209,86900 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | DEVLET | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 40 | 41 | 209,06314 | 301,04845 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | DEVLET | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 50 | 52 | 208,28993 | 264,06129 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60 | 61 | 208,25392 | 277,37874 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Akçadağ Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 40 | 41 | 207,46908 | 257,00377 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Merzifon Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60 | 62 | 206,25357 | 282,82862 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 40 | 41 | 204,58593 | 255,24465 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 15 | 15 | 202,53782 | 256,54400 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 12 | 3 | 201,92652 | 219,05698 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 3 | 201,14893 | 242,00210 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | VAKIF | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 9 | 197,48398 | 244,55064 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Çaycuma Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60 | 62 | 196,12299 | 280,24647 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Plato Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 19 | 7 | 195,72196 | 218,19176 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 17 | 2 | 194,75881 | 200,80502 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 19 | 3 | 194,73093 | 229,35834 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 34 | 194,08847 | 266,67162 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 2000 | 2050 | 193,54434 | 310,08734 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | DEVLET | Açıköğretim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1200 | 1230 | 191,75587 | 304,37175 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60 | 62 | 191,66811 | 288,56660 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 15 | 6 | 191,53036 | 206,92424 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | DEVLET | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60 | 62 | 191,06894 | 241,03901 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Plato Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 32 | 17 | 189,75392 | 241,88363 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | VAKIF | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe) (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 4 | 189,02097 | 204,78982 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 23 | 5 | 188,90996 | 241,31459 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 24 | 8 | 188,70842 | 233,71151 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 11 | 188,50793 | 241,64974 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 20 | 16 | 188,47990 | 246,43530 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 26 | 15 | 188,23901 | 230,24366 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 40 | 20 | 187,79299 | 222,16504 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 76 | 70 | 185,89956 | 243,49895 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 59 | 44 | 185,72941 | 247,00119 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 33 | 9 | 185,54650 | 240,22126 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Demirözü Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 40 | 17 | 185,31818 | 246,41388 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 50 | 33 | 185,28087 | 237,83462 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 58 | 23 | 184,00856 | 240,06863 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | DEVLET | Aşkale Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60 | 39 | 183,82166 | 219,23091 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 8 | 181,76762 | 245,03192 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 70 | 50 | 181,02914 | 237,02278 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 50 | 6 | 179,75176 | 221,77148 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 23 | 1 | 179,33599 | 179,33599 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | TYT | 72 | 45 | 178,28213 | 259,89953 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Iğdır Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 50 | 17 | 177,58039 | 232,99721 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 60 | 36 | 175,75893 | 223,86826 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 51 | 15 | 174,54261 | 227,10365 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 77 | 20 | 172,28562 | 248,33344 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 45 | 42 | 170,56791 | 248,49783 |
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Üniversite | Tür | MYO | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KKTC VAKIF | Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) | TYT | 8 | 0 | -- | -- |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Ücretli) | TYT | 1 | 0 | -- | -- |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 3 | 0 | -- | -- |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 2 | 0 | -- | -- |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 1 | 0 | -- | -- |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 292,77664 | 314,42435 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 280,90439 | 427,38785 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 280,25936 | 295,37345 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 280,23582 | 306,00907 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 13 | 13 | 278,69956 | 309,33225 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 274,81257 | 279,45418 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | VAKIF | Kapadokya Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İstanbul) (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 274,67033 | 302,85316 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 273,72322 | 292,59625 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | DEVLET | Havacılık Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 65 | 66 | 266,05028 | 302,92217 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 6 | 6 | 263,00107 | 295,95864 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) (Burslu) | TYT | 3 | 3 | 262,56632 | 270,19889 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 13 | 13 | 262,08639 | 303,40716 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | VAKIF | Kapadokya Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Türkçe) (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 261,17817 | 273,82703 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 11 | 11 | 257,95008 | 298,42696 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 4 | 4 | 256,96610 | 267,07830 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | DEVLET | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 75 | 77 | 255,55375 | 293,40823 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | DEVLET | Efes Meslek Yüksekokulu(Selçuk) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 50 | 52 | 254,18780 | 281,16285 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 5 | 253,60305 | 276,60325 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 253,18093 | 276,98476 |
