Peyzaj Mimarlığı 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması (4 Yıllık)
Peyzaj Mimarlığı 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması (4 Yıllık)
Peyzaj Mimarlığı için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Üniversite | Üniversite Türü | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Sanat ve Tasarım Fakültesi (Arhavi) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 0 | -- | -- |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 0 | -- | -- |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 0 | -- | -- |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 0 | -- | -- |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KKTC VAKIF | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 0 | -- | -- |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KKTC VAKIF | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 0 | -- | -- |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) | SAY | 65 | 65 | 325,67560 | 365,68423 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | DEVLET | Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 71 | 252,59537 | 308,11747 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60 | 2 | 246,24044 | 249,20046 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 65 | 66 | 245,73646 | 313,59215 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 75 | 77 | 241,81556 | 289,02944 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 41 | 239,90097 | 288,15189 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | DEVLET | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 72 | 238,38653 | 268,36977 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 41 | 235,65437 | 278,23014 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 1 | 234,30281 | 234,30281 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 72 | 232,52612 | 321,69898 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50 | 3 | 231,90416 | 256,29489 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 72 | 231,27296 | 275,87394 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50 | 2 | 229,04414 | 256,47645 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 20 | 1 | 228,73058 | 228,73058 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60 | 1 | 228,35063 | 228,35063 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | DEVLET | Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60 | 62 | 228,10912 | 249,88543 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | DEVLET | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 6 | 224,47353 | 245,17341 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50 | 4 | 222,28512 | 243,77472 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 3 | 220,51604 | 255,57089 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | DEVLET | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 7 | 218,84442 | 240,03495 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | DEVLET | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 18 | 218,10985 | 244,98011 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Orman Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50 | 8 | 217,92827 | 244,60581 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | DEVLET | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50 | 9 | 216,19384 | 250,13836 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50 | 6 | 214,87477 | 237,98529 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | DEVLET | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 42 | 214,28026 | 259,16314 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | DEVLET | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 40 | 213,86397 | 257,29884 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Güzel Sanatlar Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 7 | 209,19434 | 246,56928 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 23 | 205,84980 | 257,65820 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60 | 49 | 205,68525 | 240,13830 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60 | 22 | 204,02386 | 247,39929 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | DEVLET | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 80 | 18 | 203,73756 | 251,79993 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 21 | 203,55560 | 341,44081 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | DEVLET | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 23 | 202,78213 | 247,42585 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50 | 5 | 202,08784 | 229,57218 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 7 | 199,61332 | 250,96748 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın