Kadir Has Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Kadir Has Üniversitesi için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 59 | 373,81038 | 487,35523 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 11 | 491,85989 | 496,51763 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyoenformatik ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 20 | 264,85508 | 398,72313 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyoenformatik ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 423,50982 | 440,86099 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 20 | 237,75719 | 344,23070 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 411,16091 | 422,78594 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 20 | 335,94290 | 478,37983 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 465,81382 | 481,35316 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 76 | 307,02870 | 466,55140 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 14 | 14 | 466,67970 | 473,90630 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 25 | 253,04878 | 397,43545 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 415,21425 | 422,35589 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 26 | 26 | 261,78661 | 399,66607 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 429,99497 | 441,20148 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 26 | 13 | 213,14103 | 270,51679 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 413,72251 | 435,39398 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 118 | 118 | 353,46010 | 433,33870 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 27 | 27 | 442,34022 | 462,03926 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 35 | 6 | 355,03733 | 371,43798 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 59 | 59 | 265,66128 | 369,59368 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 11 | 402,80026 | 422,13665 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 350,66965 | 374,05626 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31 | 31 | 249,17608 | 354,05266 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 414,25197 | 432,61301 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 20 | 443,24262 | 462,20917 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 24 | 303,74477 | 426,91309 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 441,09036 | 445,71794 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 35 | 35 | 331,47169 | 390,46469 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 12 | 445,71909 | 465,12437 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 33 | 33 | 255,78826 | 327,57753 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 28 | 250,63628 | 439,78698 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 444,62504 | 502,26928 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 28 | 251,34066 | 454,45006 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 422,48577 | 451,63638 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 20 | 219,92335 | 346,84933 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 398,30188 | 411,14487 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 38 | 38 | 237,14701 | 360,58909 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 7 | 410,00572 | 426,00027 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 31 | 31 | 244,60046 | 344,74422 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 398,84948 | 411,82766 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 28 | 256,51197 | 387,83849 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 421,72586 | 442,63821 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 42 | 42 | 306,50110 | 401,71606 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 423,62652 | 436,72351 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın