İstanbul Üniversitesi 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İstanbul Üniversitesi 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
İstanbul Üniversitesi bölümlerinin 2019 yılı taban puanlarını ve başarı sıralamalarını sizler için derledik. Tercih ve yerleştirme sürecinde başarılar!
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Üniversitesi 2019 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Program | Puan Türü |
Öğr. Şekli |
Kon 2018 |
Taban Puanı |
Başarı Sıralaması |
İSTANBUL Ü. | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | UÖ | 180 | 233,28 | 1080670 |
İSTANBUL Ü. | Adalet | TYT | Örgün | 150 | 309,77 | 343596 |
İSTANBUL Ü. | Adalet (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 20000 | 213,03 | 1377765 |
İSTANBUL Ü. | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DIL | Örgün | 50 | 384,48 | 15065 |
İSTANBUL Ü. | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DIL | Örgün | 80 | 418,99 | 8309 |
İSTANBUL Ü. | Antropoloji | TM | Örgün | 60 | 256,64 | 400497 |
İSTANBUL Ü. | Arap Dili ve Edebiyatı | DIL | Örgün | 80 | 365,71 | 19405 |
İSTANBUL Ü. | Astronomi ve Uzay Bilimleri | MF | Örgün | 75 | 244,72 | 314413 |
İSTANBUL Ü. | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | TYT | UÖ | 150 | 229,40 | 1135863 |
İSTANBUL Ü. | Bilgi ve Belge Yönetimi | TM | Örgün | 80 | 258,41 | 388579 |
İSTANBUL Ü. | Bilim Tarihi | TM | Örgün | 80 | 234,65 | 584370 |
İSTANBUL Ü. | Biyoloji | MF | Örgün | 110 | 253,67 | 277371 |
İSTANBUL Ü. | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | Örgün | 40 | 271,13 | 628487 |
İSTANBUL Ü. | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim) | TYT | UÖ | 120 | 218,08 | 1302189 |
İSTANBUL Ü. | Coğrafya | TS | Örgün | 110 | 340,57 | 78143 |
İSTANBUL Ü. | Coğrafya(Açıköğretim) (Açıköğretim) | TS | AÖ | 14005 | 230,62 | 783029 |
İSTANBUL Ü. | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | TS | Örgün | 60 | 324,79 | 121003 |
İSTANBUL Ü. | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DIL | Örgün | 40 | 335,29 | 27010 |
İSTANBUL Ü. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM | Örgün | 100 | 276,49 | 284778 |
İSTANBUL Ü. | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Öğretim) | TM | UE | 150 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL Ü. | Çin Dili ve Edebiyatı (Çince) | DIL | Örgün | 40 | 403,66 | 11037 |
İSTANBUL Ü. | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | UÖ | 200 | 265,57 | 683913 |
İSTANBUL Ü. | Çocuk Gelişimi(Fakülte)(Açıköğretim) (Açıköğretim) | TM | AÖ | 30005 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL Ü. | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) | TYT | UÖ | 150 | 234,32 | 1066121 |
İSTANBUL Ü. | Dilbilimi | DIL | Örgün | 50 | 398,76 | 12031 |
İSTANBUL Ü. | Diş Hekimliği | MF | Örgün | 160 | 467,81 | 16453 |
İSTANBUL Ü. | Diş Hekimliği (İngilizce) | MF | Örgün | 30 | 469,33 | 15823 |
İSTANBUL Ü. | Eczacılık | MF | Örgün | 170 | 433,56 | 32542 |
İSTANBUL Ü. | Eczacılık (İngilizce) | MF | Örgün | 40 | 437,34 | 30553 |
İSTANBUL Ü. | Ekonometri | TM | Örgün | 110 | 269,13 | 323107 |
İSTANBUL Ü. | Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DIL | Örgün | 50 | 282,31 | 42468 |
İSTANBUL Ü. | Fars Dili ve Edebiyatı | DIL | Örgün | 80 | 281,28 | 42811 |
İSTANBUL Ü. | Felsefe | TM | Örgün | 80 | 277,38 | 280422 |
İSTANBUL Ü. | Felsefe(Açıköğretim) (Açıköğretim) | TM | AÖ | 5003 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL Ü. | Fizik | MF | Örgün | 90 | 236,78 | 353092 |
İSTANBUL Ü. | Fizik (KKTC Uyruklu) | MF | Örgün | 1 | 231,79 | 379483 |
İSTANBUL Ü. | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | DIL | Örgün | 60 | 393,49 | 13112 |
İSTANBUL Ü. | Gazetecilik | TS | Örgün | 100 | 357,74 | 45801 |
İSTANBUL Ü. | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | TS | UE | 150 | 274,21 | 375294 |
İSTANBUL Ü. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS | Örgün | 95 | 352,55 | 54075 |
İSTANBUL Ü. | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | TS | UE | 150 | 270,05 | 406490 |
İSTANBUL Ü. | Hititoloji | TS | Örgün | 40 | 304,95 | 196306 |
İSTANBUL Ü. | Hukuk | TM | Örgün | 5404 | 431,12 | 4670 |
İSTANBUL Ü. | Hukuk (İÖ) | TM | İÖ | 3800 | 414,95 | 9916 |
İSTANBUL Ü. | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 15008 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL Ü. | İktisat | TM | Örgün | 240 | 298,73 | 192049 |
İSTANBUL Ü. | İktisat (İngilizce) | TM | Örgün | 165 | 332,33 | 102996 |
İSTANBUL Ü. | İktisat (Uzaktan Öğretim) | TM | UE | 150 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL Ü. | İktisat(Açıköğretim) (Açıköğretim) | TM | AÖ | 6005 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL Ü. | İlahiyat | TS | Örgün | 180 | 384,34 | 17616 |
İSTANBUL Ü. | İlahiyat (Arapça) | TS | Örgün | 30 | 395,05 | 11330 |
İSTANBUL Ü. | İlahiyat (İngilizce) | TS | Örgün | 30 | 403,22 | 7933 |
İSTANBUL Ü. | İlahiyat (İÖ) | TS | İÖ | 100 | 372,64 | 27387 |
İSTANBUL Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DIL | Örgün | 90 | 430,74 | 6470 |
İSTANBUL Ü. | İnsan Kaynakları Yönetimi(Fakülte)(Açıköğretim) (Açıköğretim) | TM | AÖ | 20000 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL Ü. | İspanyol Dili ve Edebiyatı | DIL | Örgün | 50 | 413,05397 | 9335 |
İSTANBUL Ü. | İspanyol Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DIL | Örgün | 1 | — | — |
İSTANBUL Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | UÖ | 180 | 261,43 | 727636 |
İSTANBUL Ü. | İş Sağlığı ve Güvenliği(Fakülte)(Açıköğretim) (Açıköğretim) | MF | AÖ | 20000 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL Ü. | İşletme | TM | Örgün | 85 | 316,87 | 138125 |
İSTANBUL Ü. | İşletme | TM | Örgün | 120 | 305,12 | 171111 |
İSTANBUL Ü. | İşletme | TM | Örgün | 300 | 287,57 | 234449 |
İSTANBUL Ü. | İşletme (İngilizce) | TM | Örgün | 110 | 343,48 | 81992 |
İSTANBUL Ü. | İşletme (Uzaktan Öğretim) | TM | UE | 150 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL Ü. | İşletme(Açıköğretim) (Açıköğretim) | TM | AÖ | 10005 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL Ü. | İtalyan Dili ve Edebiyatı | DIL | Örgün | 50 | 385,29 | 14869 |
İSTANBUL Ü. | Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TM | UE | 150 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL Ü. | Klasik Arkeoloji | TM | Örgün | 60 | 242,09 | 514011 |
İSTANBUL Ü. | Kore Dili ve Edebiyatı (Korece) | DIL | Örgün | 20 | 406,67 | 10497 |
İSTANBUL Ü. | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 6005 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL Ü. | Latin Dili ve Edebiyatı | DIL | Örgün | 50 | 340,76 | 25632 |
İSTANBUL Ü. | Leh Dili ve Edebiyatı | DIL | Örgün | 35 | 296,80 | 37851 |
İSTANBUL Ü. | Maliye | TM | Örgün | 120 | 293,17 | 212322 |
İSTANBUL Ü. | Maliye (Uzaktan Öğretim) | TM | UE | 150 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL Ü. | Matematik | MF | Örgün | 120 | 298,82 | 159964 |
İSTANBUL Ü. | Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim) | TYT | UÖ | 200 | 232,04 | 1098060 |
İSTANBUL Ü. | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MF | Örgün | 60 | 369,74 | 74302 |
İSTANBUL Ü. | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DIL | Örgün | 50 | 330,31 | 28337 |
İSTANBUL Ü. | Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) | DIL | Örgün | 30 | 243,91 | 56364 |
İSTANBUL Ü. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DIL | Örgün | 50 | 449,93 | 4062 |
İSTANBUL Ü. | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | DIL | Örgün | 2 | — | — |
İSTANBUL Ü. | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | TM | Örgün | 50 | 227,39 | 654587 |
İSTANBUL Ü. | Psikoloji | TM | Örgün | 100 | 404,01 | 15542 |
İSTANBUL Ü. | Psikoloji (KKTC Uyruklu) | TM | Örgün | 1 | — | — |
İSTANBUL Ü. | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS | Örgün | 80 | 387,18794 | 15743 |
İSTANBUL Ü. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | TS | UE | 150 | 287,66 | 286729 |
İSTANBUL Ü. | Rus Dili ve Edebiyatı | DIL | Örgün | 50 | 389,29 | 14017 |
İSTANBUL Ü. | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 16000 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL Ü. | Sanat Tarihi | TS | Örgün | 60 | 334,50592 | 92861 |
İSTANBUL Ü. | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 17003 | 188,35 | 1712452 |
İSTANBUL Ü. | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM | Örgün | 120 | 346,63 | 76748 |
İSTANBUL Ü. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM | Örgün | 120 | 350,93 | 69941 |
İSTANBUL Ü. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM | Örgün | 100 | 338,20 | 91454 |
İSTANBUL Ü. | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM | Örgün | 30 | 367,49447 | 47710 |
İSTANBUL Ü. | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 22005 | 191,18 | 1687955 |
İSTANBUL Ü. | Sosyoloji | TM | Örgün | 80 | 330,86 | 106026 |
İSTANBUL Ü. | Sosyoloji(Açıköğretim) (Açıköğretim) | TM | AÖ | 10005 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL Ü. | Su Bilimleri ve Mühendisliği | MF | Örgün | 50 | 230,67 | 385253 |
İSTANBUL Ü. | Tarih | TS | Örgün | 100 | 395,01519 | 11348 |
İSTANBUL Ü. | Tarih Öncesi Arkeolojisi | TM | Örgün | 50 | 229,03 | 639755 |
İSTANBUL Ü. | Tarih(Açıköğretim) (Açıköğretim) | TS | AÖ | 10005 | 235,56 | 730698 |
İSTANBUL Ü. | Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | TM | Örgün | 25 | 244,49 | 493299 |
İSTANBUL Ü. | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 22005 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL Ü. | Tıp | MF | Örgün | 310 | 514,92 | 2881 |
İSTANBUL Ü. | Tıp (İngilizce) | MF | Örgün | 60 | 520,07 | 2093 |
İSTANBUL Ü. | Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF | Örgün | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL Ü. | Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | TS | Örgün | 20 | 374,94 | 25212 |
İSTANBUL Ü. | Turizm İşletmeciliği(Fakülte) | TM | Örgün | 75 | 262,55 | 361816 |
İSTANBUL Ü. | Türk Dili ve Edebiyatı | TS | Örgün | 100 | 390,99 | 13464 |
İSTANBUL Ü. | Ukrayna Dili ve Edebiyatı | DIL | Örgün | 20 | 326,61 | 29372 |
İSTANBUL Ü. | Ulaştırma ve Lojistik(Fakülte) | TM | Örgün | 72 | 284,74 | 246498 |
İSTANBUL Ü. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi(Fakülte)(Açıköğretim) (Açıköğretim) | TM | AÖ | 15008 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL Ü. | Urdu Dili ve Edebiyatı | DIL | Örgün | 40 | 229,11 | 62608 |
İSTANBUL Ü. | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | AÖ | 20000 | Dolmadı | Dolmadı |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın