İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 37 | 37 | 383,05400 | 451,86049 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 6 | 6 | 469,67432 | 483,87750 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 10 | 242,34291 | 402,81375 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 406,18407 | 426,45915 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 35 | 529,48326 | 541,99728 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 45 | 45 | 543,23171 | 557,76712 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 80 | 80 | 503,77536 | 529,33839 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 71 | 71 | 358,36469 | 472,81180 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 480,23959 | 514,59499 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 35 | 524,25447 | 541,01045 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 45 | 45 | 541,42142 | 562,34699 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 80 | 80 | 494,91827 | 523,94442 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 35 | 507,00086 | 528,58129 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 45 | 45 | 528,79801 | 538,31957 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 80 | 80 | 467,66430 | 505,18678 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Felsefe (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 15 | 410,26524 | 502,78927 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fen Fakültesi | Fizik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 498,21721 | 502,12229 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fen Fakültesi | Fizik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 20 | 525,65311 | 549,05637 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fen Fakültesi | Fizik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 366,50168 | 490,54353 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Grafik Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 27 | 27 | 308,51046 | 403,88206 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Grafik Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 461,49643 | 492,89420 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Grafik Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4 | 4 | 298,17120 | 308,21481 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 16 | 16 | 493,97276 | 519,21964 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 24 | 24 | 519,88096 | 552,23486 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 123 | 123 | 402,31229 | 489,99441 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 44 | 44 | 339,65512 | 403,23856 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 24 | 24 | 431,50635 | 476,93166 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 95 | 95 | 248,70863 | 394,73701 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 80 | 80 | 376,58247 | 494,94183 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 21 | 21 | 500,34966 | 534,22663 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 42 | 42 | 314,25497 | 368,48225 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 55 | 55 | 325,89407 | 445,63584 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 11 | 11 | 451,10135 | 520,68061 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 10 | 10 | 288,44436 | 318,39361 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 48 | 48 | 400,94874 | 462,81615 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 8 | 8 | 484,26519 | 516,57434 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 48 | 48 | 439,37075 | 488,54117 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 8 | 8 | 497,80912 | 539,94894 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 56 | 56 | 398,73660 | 479,03922 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 27 | 27 | 496,07050 | 534,98942 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 100 | 100 | 319,90463 | 466,04035 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 25 | 305,00977 | 394,19070 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 433,32238 | 446,08018 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 439,50238 | 439,91852 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 20 | 459,08202 | 534,75290 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 346,91805 | 408,32076 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 26 | 26 | 502,48996 | 523,65248 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 27 | 27 | 526,24235 | 555,96275 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 42 | 42 | 479,45958 | 497,95512 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 8 | 443,78276 | 477,95422 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20 | 20 | 480,24466 | 522,73927 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 373,26121 | 441,32249 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 461,42690 | 504,73955 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 508,90629 | 532,39094 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 49 | 49 | 412,91702 | 461,25335 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 28 | 465,57060 | 499,63075 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 517,17075 | 535,05361 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20 | 20 | 426,97064 | 458,30962 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 30 | 422,59646 | 472,22225 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 12 | 504,41171 | 532,89379 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 41 | 41 | 349,85417 | 422,49688 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 100 | 100 | 318,98259 | 453,88582 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 21 | 21 | 463,69915 | 489,60082 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 22 | 22 | 293,99623 | 320,67230 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 225,39772 | 313,54463 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 414,31013 | 416,43337 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 82 | 82 | 357,50353 | 462,65353 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 21 | 21 | 485,87462 | 497,15625 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 40 | 40 | 300,93659 | 346,98174 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın