Haliç Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Haliç Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Haliç Üniversitesi için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
![chevron-right-grey](/svg/chevron-right-grey.svg)
Reklam
Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 9 | 9 | 412,77787 | 421,69389 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | DİL | 51 | 51 | 258,53829 | 399,97972 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 9 | 9 | 428,96025 | 456,68408 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 51 | 51 | 332,75614 | 405,53565 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 333,66530 | 396,26670 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 43 | 233,92694 | 282,53234 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 388,65204 | 414,17450 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 42 | 247,58252 | 358,38319 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | EA | 13 | 13 | 261,67156 | 286,67834 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 13 | 13 | 388,35483 | 398,14294 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 64 | 64 | 288,05060 | 346,05182 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 9 | 391,39986 | 412,39906 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 51 | 51 | 307,51471 | 379,48281 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 311,18861 | 359,84624 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 51 | 233,04688 | 334,61043 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 356,23675 | 384,29963 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 18 | 201,19827 | 331,59544 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 373,14233 | 385,47028 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 51 | 238,88011 | 319,41892 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 353,01011 | 366,48730 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | SÖZ | 51 | 51 | 219,18388 | 315,00095 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 6 | 6 | 313,55884 | 392,60397 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 34 | 34 | 241,62820 | 289,21469 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 342,39002 | 354,81039 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 34 | 244,87135 | 318,96284 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 7 | 7 | 322,37748 | 337,67332 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 43 | 43 | 233,77598 | 299,95071 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 7 | 327,96648 | 394,43232 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 43 | 43 | 246,63380 | 302,95302 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 372,61239 | 377,49558 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İşletme Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 34 | 278,16739 | 342,38825 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 349,02022 | 379,34003 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 43 | 229,35253 | 300,27947 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 342,85332 | 373,34620 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 68 | 259,42273 | 315,77303 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 395,59997 | 423,31536 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 24 | 302,30293 | 395,34739 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 447,58283 | 462,17185 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 51 | 336,29905 | 438,23451 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 407,75570 | 432,16477 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 29 | 283,65859 | 407,15703 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 420,47357 | 438,34169 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 43 | 295,90286 | 403,05759 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 383,37776 | 399,59791 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 14 | 286,14969 | 380,21543 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 431,72223 | 455,08813 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 51 | 309,48048 | 404,49489 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 377,37649 | 399,85893 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 68 | 260,17764 | 357,37206 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 374,42170 | 410,21173 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 51 | 239,99275 | 337,19903 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 322,52929 | 336,03362 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 47 | 258,84665 | 300,64579 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 340,57465 | 360,90373 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 51 | 252,00789 | 308,29771 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 346,24714 | 385,16273 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 14 | 363,96217 | 375,07847 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 76 | 272,05891 | 309,62741 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 346,41165 | 362,28969 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 51 | 236,11462 | 281,33733 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 14 | 14 | 501,95273 | 512,84065 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 76 | 76 | 473,24162 | 489,98675 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
![chevron-right-grey](/svg/chevron-right-grey.svg)
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
![chevron-right-grey](/svg/chevron-right-grey.svg)
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın