2023.10.19 09:42:30 37.8555 36.3318 5.4 -.- 1.9 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.19 09:23:36 36.7035 33.8518 23.0 -.- 1.9 -.- MAGARA-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.10.19 08:38:19 37.5057 35.5195 28.8 -.- 1.3 -.- DOGANALANI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.19 08:03:51 37.0933 26.4570 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.10.19 07:57:43 38.3550 32.2235 2.7 -.- 1.6 -.- HACIMEHMETLI-KADINHANI (KONYA) İlksel
2023.10.19 07:54:01 37.0470 26.3497 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.19 07:48:48 38.4467 36.8747 5.0 -.- 2.0 -.- TANIR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.19 07:25:35 37.0377 26.4988 7.1 -.- 3.5 3.7 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.10.19 07:23:08 38.4723 25.6325 5.1 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.10.19 07:08:33 38.1828 27.7635 11.8 -.- 1.2 -.- DEREBASI-TIRE (IZMIR) İlksel
2023.10.19 06:59:11 37.7303 36.2887 4.1 -.- 1.4 -.- OSMANCIK-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.19 06:43:53 38.0050 36.5730 3.1 -.- 1.9 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.19 06:27:55 38.7597 40.1383 22.8 -.- 2.0 -.- BEYHAN-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.10.19 05:46:08 39.4500 27.8378 9.3 -.- 1.4 -.- TAYYIPLER-(BALIKESIR) İlksel
2023.10.19 05:36:39 38.4153 32.1047 5.4 -.- 1.1 -.- MAHMUDIYE-KADINHANI (KONYA) İlksel
2023.10.19 05:15:43 38.2738 39.0695 5.0 -.- 3.1 3.3 GEVHERUSAGI-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2023.10.19 05:00:57 37.8577 36.2893 2.5 -.- 1.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.19 04:28:57 37.4043 36.8955 2.5 -.- 1.9 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.19 04:24:26 37.6962 36.3595 7.3 -.- 2.4 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.19 03:53:09 38.2208 27.7057 4.8 -.- 1.5 -.- YUSUFLU-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2023.10.19 03:39:30 37.4553 36.9017 7.8 -.- 1.6 -.- CAKALLIHASANAGA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.19 03:35:38 40.0930 28.1110 3.8 -.- 2.0 -.- ILICABOGAZI-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
2023.10.19 03:19:08 36.4170 27.1693 2.5 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.10.19 03:12:53 38.2268 27.6608 5.4 -.- 1.8 -.- BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2023.10.19 02:48:24 37.8268 36.2640 5.0 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.19 02:34:32 35.7587 28.5237 14.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.19 02:25:09 37.0035 29.3040 8.2 -.- 1.7 -.- CEVIZLI-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.10.19 02:19:35 36.9575 29.3057 11.3 -.- 1.7 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.10.19 01:48:28 40.4423 35.0127 8.5 -.- 1.7 -.- SEKERBEY-(CORUM) İlksel
2023.10.19 00:45:19 38.3343 40.7905 7.9 -.- 1.6 -.- OYUKLU-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.10.18 23:51:07 37.6470 35.8350 6.0 -.- 1.7 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.10.18 23:24:32 40.8852 31.7518 5.3 -.- 1.8 -.- BAGISLAR-(BOLU) İlksel
2023.10.18 23:07:15 38.0647 37.3130 9.4 -.- 1.9 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.18 22:29:33 38.1865 38.6640 8.7 -.- 3.0 3.1 ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.18 22:04:18 35.6838 26.5262 14.6 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.18 22:00:29 37.9042 27.3117 7.1 -.- 1.9 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel
2023.10.18 21:56:33 37.8953 27.3107 6.8 -.- 1.9 -.- SULTANIYE-SELCUK (IZMIR) İlksel
2023.10.18 21:21:42 36.9367 29.0747 15.4 -.- 1.5 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2023.10.18 20:57:04 38.1903 27.7892 11.7 -.- 1.7 -.- DEREBASI-TIRE (IZMIR) İlksel
2023.10.18 20:49:49 39.4563 27.8253 8.9 -.- 2.6 -.- KIRAZPINAR-(BALIKESIR) İlksel
2023.10.18 19:40:04 35.7532 29.5370 25.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.18 19:39:59 35.4365 29.7808 18.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.18 19:34:28 38.8507 43.6128 13.4 -.- 1.8 -.- AKCIFT-(VAN) İlksel
2023.10.18 19:23:13 37.9613 36.3815 5.0 -.- 2.0 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.18 19:14:37 37.1763 28.9795 8.6 -.- 2.5 -.- UZUNOLUK-BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2023.10.18 19:06:14 39.4503 27.8463 13.1 -.- 2.5 -.- TAYYIPLER-(BALIKESIR) İlksel
2023.10.18 18:50:17 38.3697 37.3472 8.0 -.- 2.8 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.18 18:24:59 37.8822 36.3808 5.4 -.- 1.8 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.18 17:59:17 37.1425 36.7803 1.7 -.- 1.6 -.- GOZLUHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.18 17:49:46 37.0753 36.7757 1.0 -.- 1.7 -.- TOPLAMALAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.18 17:41:45 37.7948 36.2260 5.0 -.- 2.2 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.18 17:22:26 36.5238 28.0627 19.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2023.10.18 17:01:38 38.2203 27.7027 14.4 -.- 1.8 -.- YUSUFLU-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2023.10.18 16:57:30 38.1818 27.6735 13.9 -.- 2.2 -.- YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2023.10.18 16:22:10 37.7472 35.3537 8.5 -.- 1.8 -.- KAPUZBASI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2023.10.18 15:55:24 38.1990 27.6898 10.4 -.- 4.3 4.2 YAKACIK-BAYINDIR (IZMIR) İlksel
2023.10.18 14:57:57 39.8840 35.6368 8.9 -.- 1.7 -.- IZIBUYUK-SARAYKENT (YOZGAT) İlksel
2023.10.18 14:49:07 38.2040 38.5550 4.5 -.- 2.0 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.10.18 14:05:37 37.9430 36.2407 8.9 -.- 1.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.18 13:39:13 40.8753 31.1025 19.2 -.- 1.5 -.- ESENLI-CILIMLI (DUZCE) İlksel
2023.10.18 13:21:46 38.0180 36.4368 7.2 -.- 1.8 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.18 12:57:38 39.6337 30.6622 0.0 -.- 1.9 -.- KIRAVDAN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
2023.10.18 12:34:27 38.4068 28.4415 9.7 -.- 1.6 -.- PIYADELER-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2023.10.18 12:06:22 36.9823 35.6282 5.0 -.- 1.9 -.- CAKALDERE-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.10.18 12:04:46 36.2530 33.7353 0.0 -.- 1.3 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2023.10.18 11:49:01 37.9953 36.4152 4.2 -.- 1.8 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.18 09:38:47 38.0777 36.5915 5.0 -.- 2.3 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.18 09:36:32 37.8363 37.6093 13.6 -.- 1.9 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
Yorum Yazın