2023-04-22 10:58:29 38.051 37.722 6.98 ML 3.0 Doğanşehir (Malatya) 577607
2023-04-22 10:52:46 36.773 28.706 28.73 ML 2.2 Ortaca (Muğla) 577608
2023-04-22 10:51:16 37.859 37.87 14.3 ML 2.6 Tut (Adıyaman) 577609
2023-04-22 10:43:42 36.069 36.059 7.0 ML 2.3 Defne (Hatay) 577606
2023-04-22 10:34:52 37.103 28.426 6.98 ML 1.2 Ula (Muğla) 577605
2023-04-22 10:26:51 38.074 36.582 7.37 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 577602
2023-04-22 10:18:11 38.328 31.673 6.95 ML 1.0 Akşehir (Konya) 577604
2023-04-22 10:16:01 39.151 40.191 7.34 ML 2.0 Karakoçan (Elazığ) 577603
2023-04-22 10:13:03 38.248 38.141 6.97 ML 1.7 Yeşilyurt (Malatya) 577600
2023-04-22 10:08:43 37.976 36.325 7.33 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 577601
2023-04-22 09:29:34 37.469 37.003 7.0 ML 1.9 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 577599
2023-04-22 09:18:15 38.266 37.324 7.0 ML 2.6 Elbistan (Kahramanmaraş) 577596
2023-04-22 09:04:56 38.202 38.692 9.95 ML 1.7 Pütürge (Malatya) 577598
2023-04-22 08:54:02 38.159 38.144 6.99 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 577597
2023-04-22 08:46:47 38.46 31.715 6.94 ML 1.2 Tuzlukçu (Konya) 577595
2023-04-22 08:39:04 37.389 36.888 7.0 ML 2.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 577592
2023-04-22 08:34:54 37.1 28.457 11.84 ML 0.8 Ula (Muğla) 577594
2023-04-22 08:26:57 38.352 38.362 6.39 ML 1.6 Battalgazi (Malatya) 577587
2023-04-22 08:23:35 38.889 28.567 4.97 ML 0.8 Demirci (Manisa) 577593
2023-04-22 08:20:45 38.528 38.038 6.94 ML 1.5 Yazıhan (Malatya) 577589
2023-04-22 08:20:45 38.528 38.023 7.04 ML 1.7 Yazıhan (Malatya) 577591
2023-04-22 08:20:06 38.164 38.316 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 577590
2023-04-22 08:18:07 37.812 36.304 6.96 ML 1.2 Andırın (Kahramanmaraş) 577588
2023-04-22 08:10:04 38.24 37.225 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 577586
2023-04-22 08:08:34 37.023 29.691 7.0 ML 1.4 Çavdır (Burdur) 577584
2023-04-22 08:00:46 38.226 37.173 5.54 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 577585
2023-04-22 07:58:25 38.288 38.253 7.05 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 577581
2023-04-22 07:56:54 38.279 38.816 4.9 ML 1.5 Pütürge (Malatya) 577580
2023-04-22 07:54:40 38.205 37.704 6.6 ML 2.0 Elbistan (Kahramanmaraş) 577582
2023-04-22 07:51:02 37.887 36.28 7.0 ML 1.1 Saimbeyli (Adana) 577583
2023-04-22 07:44:19 37.517 37.141 7.0 ML 1.3 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 577577
2023-04-22 07:42:18 37.119 28.443 6.98 ML 0.8 Ula (Muğla) 577575
2023-04-22 07:40:17 38.121 37.859 5.58 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 577579
2023-04-22 07:36:25 37.253 36.449 7.0 ML 2.0 Düziçi (Osmaniye) 577576
Yorum Yazın