2023.04.01 10:43:54 37.1635 36.9582 6.8 -.- 3.5 3.4 IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.04.01 10:41:22 37.9023 36.2505 5.0 -.- 2.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.01 10:38:02 38.2573 38.1787 5.0 -.- 2.9 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.01 10:34:46 37.4645 35.8157 20.4 -.- 2.1 -.- HACIMIRZALI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.04.01 10:23:58 38.2820 38.1193 5.0 -.- 3.4 3.3 GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.01 10:00:13 37.9180 36.3048 9.5 -.- 3.0 3.0 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 09:55:00 37.9347 36.3207 5.0 -.- 3.6 3.6 HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 09:54:24 37.3543 30.7570 10.9 -.- 2.1 -.- KARASEKI-BUCAK (BURDUR) İlksel
2023.04.01 09:33:40 38.0182 37.8875 24.9 -.- 2.1 -.- HUDUTKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.01 09:30:39 38.1472 36.7550 8.6 -.- 1.7 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 08:51:13 38.5987 39.8030 5.6 -.- 3.1 3.1 BALTASI-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.04.01 08:42:43 37.0237 36.5987 5.8 -.- 1.6 -.- TELLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.04.01 08:42:08 39.3678 26.2470 13.6 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.04.01 08:33:52 37.3633 36.9488 5.0 -.- 2.3 -.- OZBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 08:32:00 37.9273 36.1722 11.1 -.- 2.1 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.01 08:20:03 37.8747 36.2357 5.0 -.- 2.1 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.01 08:16:28 38.0688 36.5753 5.0 -.- 1.7 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 07:48:20 39.2818 36.4797 5.3 -.- 2.6 -.- CEMEL-SARKISLA (SIVAS) İlksel
2023.04.01 07:46:06 38.2165 38.1498 4.0 -.- 2.4 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.01 07:36:15 37.7878 35.9698 15.2 -.- 1.7 -.- KIRIKUSAGI-FEKE (ADANA) İlksel
2023.04.01 07:08:42 40.5677 28.8880 5.4 -.- 1.9 -.- MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel
2023.04.01 06:47:25 37.5785 35.6512 5.4 -.- 1.2 -.- AKARCA-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.04.01 06:37:22 40.2545 31.8012 11.0 -.- 2.0 -.- DOGANYURT-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.04.01 06:33:56 37.3958 37.0398 5.0 -.- 2.3 -.- ABBASLAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 06:31:19 37.8830 36.2828 4.0 -.- 2.1 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.01 06:26:54 38.1100 37.2875 3.5 -.- 2.5 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 06:20:11 37.8728 36.6202 7.8 -.- 1.8 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 06:17:16 37.8905 36.2702 5.3 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.01 06:14:11 38.0022 36.5455 8.6 -.- 1.5 -.- ASLANBEYCIFTLIGI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 06:01:46 38.1077 36.8458 5.4 -.- 2.1 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 05:54:12 38.1735 36.6295 3.4 -.- 1.9 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 05:48:40 36.7730 36.4567 7.8 -.- 1.8 -.- ARPALIUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.04.01 05:39:47 37.8733 36.2803 5.3 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.01 05:36:58 37.7750 36.3783 5.0 -.- 3.1 3.1 CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 05:36:29 39.9467 34.8815 5.0 -.- 1.9 -.- AKTAS-(YOZGAT) İlksel
2023.04.01 05:35:11 38.4840 37.4955 4.2 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.01 05:13:00 38.1990 37.1067 5.4 -.- 1.5 -.- KARAELBISTAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 05:11:44 37.9200 36.4042 14.6 -.- 1.3 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 05:04:54 38.4612 38.0325 4.9 -.- 2.8 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.01 05:01:04 37.8618 36.3422 5.1 -.- 2.0 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 04:55:59 38.4152 38.7252 13.1 -.- 1.7 -.- PINARLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2023.04.01 04:47:55 38.1440 37.8415 5.0 -.- 2.1 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.01 04:47:06 38.0570 36.5485 5.3 -.- 2.1 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 04:43:19 37.8862 36.3363 5.0 -.- 2.3 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 04:37:27 37.8740 36.3247 4.6 -.- 3.8 3.7 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 04:32:45 37.9450 37.6635 4.1 -.- 1.8 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.01 04:26:27 38.0503 37.4590 5.0 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 04:22:21 37.8438 36.2888 5.4 -.- 2.5 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.01 04:22:00 37.8877 36.3312 5.4 -.- 2.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 04:19:24 37.8950 36.2698 14.6 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.01 03:59:29 37.8108 36.4820 2.8 -.- 2.0 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 03:29:52 38.4298 37.4610 3.3 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.01 03:28:24 37.9512 36.6350 5.1 -.- 1.8 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 03:13:14 37.8935 36.3195 3.4 -.- 2.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 03:10:36 38.3122 42.5897 5.3 -.- 2.6 -.- SALLICA-TATVAN (BITLIS) İlksel
2023.04.01 03:07:57 37.0500 36.6387 8.7 -.- 2.3 -.- ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.04.01 03:05:32 38.0207 36.5885 7.6 -.- 1.5 -.- KARAAHMET-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 02:56:29 37.5953 37.3382 5.4 -.- 1.9 -.- KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 02:45:53 37.8753 36.6128 6.9 -.- 1.8 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 02:41:19 38.1150 37.2080 9.0 -.- 1.8 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 02:33:03 38.1203 37.3037 5.0 -.- 1.8 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.01 02:31:48 38.5383 40.4418 3.1 -.- 2.4 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.04.01 02:22:53 39.0050 27.9448 9.2 -.- 2.9 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
Yorum Yazın