2023.02.07 07:50:26 38.0910 36.6305 7.0 -.- 3.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:42:02 36.9102 36.5015 5.0 -.- 4.5 -.- HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.07 07:37:31 37.9768 37.4892 6.3 -.- 3.3 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:36:04 38.2260 36.5925 13.6 -.- 3.0 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:34:29 38.1457 36.7072 19.1 -.- 3.1 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:32:31 38.0775 36.6532 14.4 -.- 2.8 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:27:35 38.0330 37.4300 2.7 -.- 2.7 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:26:32 37.2433 35.8250 23.1 -.- 2.6 -.- CAMUZAGILI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.02.07 07:25:41 38.5720 40.8095 5.0 -.- 3.4 -.- GULDIKEN-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.07 07:24:15 38.0478 36.7353 7.9 -.- 3.3 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:21:11 38.1622 36.0530 6.4 -.- 2.6 -.- ORTAKOY-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.07 07:20:28 38.1587 36.9933 5.9 -.- 3.1 -.- YAZIDERE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:18:50 38.0325 36.5030 7.6 -.- 3.1 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:16:39 37.9910 37.5390 2.7 -.- 4.2 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:15:02 37.3747 36.8632 6.2 -.- 2.7 -.- TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:13:14 38.1825 38.4982 8.7 -.- 3.2 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.02.07 07:12:36 37.7062 37.4017 4.8 -.- 3.2 -.- KUCUKUNGUT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:12:12 37.3177 36.8112 8.1 -.- 2.5 -.- AKCALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:06:48 37.4435 37.0767 3.1 -.- 3.2 -.- CINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:03:31 37.9453 37.1840 9.3 -.- 3.3 -.- CIFTLIKKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 07:02:15 37.4262 37.0538 5.0 -.- 3.7 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:58:55 37.5685 37.2235 6.3 -.- 4.3 -.- CAMLICA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:55:50 38.0883 38.1480 5.3 -.- 3.9 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.07 06:54:06 38.2505 37.6015 28.0 -.- 3.6 -.- SEVDILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:51:45 35.8757 35.9193 11.8 -.- 3.4 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.07 06:49:14 38.2113 37.8252 5.2 -.- 3.1 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 06:48:23 38.0522 37.4525 8.1 -.- 2.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:46:51 38.0565 36.5880 8.0 -.- 2.5 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:42:12 37.3350 37.0000 5.0 -.- 3.0 -.- KELIBISLER-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:36:58 36.2378 36.2092 5.2 -.- 4.3 -.- NARLICA-(HATAY) İlksel
2023.02.07 06:35:51 37.8150 37.5655 5.0 -.- 3.4 -.- SAVRAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.07 06:30:02 37.8298 37.5863 4.3 -.- 4.2 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.07 06:29:03 38.0810 37.4397 5.0 -.- 3.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:26:29 37.6200 37.2867 5.7 -.- 3.1 -.- BUYUKNACAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:25:23 38.1218 36.6203 8.0 -.- 3.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:23:48 38.1695 36.5608 8.2 -.- 2.4 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:20:14 37.2913 36.8742 5.7 -.- 3.1 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:16:16 37.6592 37.2217 5.0 -.- 4.2 -.- BESENLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:13:13 37.8300 37.6290 2.3 -.- 5.6 -.- CATALTEPE-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.07 06:08:57 37.9615 37.6043 5.4 -.- 5.0 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.07 06:07:18 38.1295 37.7013 5.0 -.- 3.4 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:05:34 38.0462 37.3777 5.0 -.- 3.2 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:02:53 37.2927 37.0802 6.5 -.- 4.1 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.07 06:00:26 38.2853 38.1218 5.0 -.- 3.4 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
Yorum Yazın