2023.05.07 12:45:14 36.4368 36.3750 7.8 -.- 1.9 -.- AKTUTAN-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.05.07 12:38:33 38.0997 36.9312 3.5 -.- 2.8 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 12:07:31 38.6943 28.0470 5.6 -.- 1.4 -.- AYANLAR-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2023.05.07 12:00:45 36.4493 36.4182 8.5 -.- 1.2 -.- BALDIRAN-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.05.07 11:55:38 38.6960 28.0348 8.0 -.- 1.5 -.- AYANLAR-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2023.05.07 11:55:03 39.5518 29.3352 0.0 -.- 1.4 -.- DAGDEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.05.07 11:53:54 37.3995 36.9017 5.4 -.- 2.0 -.- KILILI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 11:36:09 36.4203 36.2922 16.5 -.- 4.9 -.- TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.05.07 11:22:40 37.9633 36.6595 15.0 -.- 1.8 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 11:18:16 38.0898 36.7133 8.5 -.- 1.3 -.- FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 11:12:24 38.0607 37.3670 5.0 -.- 2.2 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 11:06:49 38.8315 36.5642 11.0 -.- 2.0 -.- ASAGIKIZILCEVLIK-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2023.05.07 10:51:38 36.7322 36.3793 5.3 -.- 1.6 -.- ZEYTINOBA-HASSA (HATAY) İlksel
2023.05.07 10:43:39 38.2792 38.1635 0.0 -.- 1.9 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.07 10:24:05 39.1947 39.8520 11.0 -.- 2.3 -.- GUNEYCIK-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2023.05.07 10:19:54 37.8648 36.7935 21.2 -.- 1.5 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 10:19:15 37.8183 36.6245 16.3 -.- 1.8 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 10:03:45 37.8453 36.5220 11.7 -.- 1.5 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 09:56:02 38.1395 38.4128 8.5 -.- 2.5 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.05.07 09:30:26 38.0027 37.3790 5.0 -.- 2.3 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 09:27:53 38.0145 37.2702 5.2 -.- 2.1 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 09:19:35 38.1780 38.4395 16.7 -.- 2.0 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.05.07 09:04:59 37.8472 36.2715 9.5 -.- 2.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.07 09:00:38 37.8655 36.5618 17.6 -.- 1.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 08:52:35 37.2927 36.8085 5.4 -.- 1.8 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 08:41:31 37.8583 36.1335 13.8 -.- 1.2 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.07 08:31:06 37.7972 36.2565 8.9 -.- 1.3 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 08:25:20 36.5105 28.3020 39.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.07 08:23:15 35.8487 35.5698 8.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2023.05.07 08:17:06 38.1095 26.9588 8.7 -.- 1.8 -.- ORHANLI-SEFERIHISAR (IZMIR) İlksel
2023.05.07 07:58:35 37.3168 37.1792 24.2 -.- 1.3 -.- KARABIYIKLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 07:52:00 37.6962 36.3350 5.6 -.- 2.0 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 07:38:02 37.5908 29.1667 1.3 -.- 1.3 -.- TEKKEKOY-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2023.05.07 07:28:57 37.5132 37.0722 2.2 -.- 2.2 -.- COKYASAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 07:20:21 37.6710 36.1803 24.9 -.- 1.6 -.- DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.05.07 07:18:59 37.8622 36.7638 4.7 -.- 1.6 -.- KOZCAGIZ-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 07:18:07 38.4260 37.3882 9.7 -.- 1.8 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.05.07 07:15:17 38.0622 36.9017 10.6 -.- 1.9 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 07:09:51 37.8362 36.2905 5.0 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.05.07 07:07:07 37.8615 36.3055 7.8 -.- 2.6 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 07:03:49 37.9238 36.3233 6.8 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 06:54:13 38.0915 37.1263 1.6 -.- 2.3 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 06:34:57 37.0655 28.0603 5.0 -.- 1.5 -.- ZEYTIN-(MUGLA) İlksel
2023.05.07 06:11:39 37.4240 36.9915 5.0 -.- 1.4 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.05.07 06:07:19 37.1723 36.9670 5.3 -.- 1.3 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
Yorum Yazın