Tıp Fakültesi 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite adayları için heyecanlı dönem başladı. Üniversite tercihlerinin başlamasıyla binlerce öğrenci gideceği üniversiteyi ve bölümü planlamakla ve hayal etmekle meşgul. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için tercih dönemi 5 Ağustos itibariyle resmen başladı. 20 Ağustos'a kadar sürecek dönem içerisinde öğrencilerin adeta ezberleyeceği tercih kitapçığını ÖSYM yayınladı. Biz de sizler için derledik.
Tıp Fakültesi için 2021 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2020) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
Tıp Fakültesi 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Üniversite Adı | Şehir | Fakülte | Bölüm | Yıl | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 549.40438 | 230 |
2020 | 540.85437 | 530 | ||||
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 544.88515 | 839 |
2020 | 537.20398 | 727 | ||||
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | ADIYAMAN | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 491.99655 | 21157 |
2020 | 469.51193 | 19277 | ||||
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | AFYON | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 497.69577 | 17638 |
2020 | 476.48980 | 16177 | ||||
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | AĞRI | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 492.36472 | 20930 |
2020 | 470.18860 | 18921 | ||||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 519.28818 | 6700 |
2020 | 503.97136 | 6174 | ||||
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | AKSARAY | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 494.73325 | 19467 |
2020 | 475.73959 | 16504 | ||||
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | ANTALYA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 498.32371 | 17251 |
2020 | 477.92439 | 15552 | ||||
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 2021 | 459.01882 | 46967 |
2020 | 420.29964 | 49850 | ||||
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 498.44542 | 17175 |
2020 | 487.44027 | 11409 | ||||
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2021 | 470.63878 | 37262 |
2020 | 424.95747 | 46553 | ||||
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | AMASYA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 501.22780 | 15457 |
2020 | 477.07542 | 15922 | ||||
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 2021 | 490.95490 | 21800 |
2020 | - | - | ||||
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 2021 | 518.43334 | 7007 |
2020 | - | - | ||||
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 2021 | 491.25011 | 21618 |
2020 | - | - | ||||
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 2021 | 488.24815 | 23736 |
2020 | - | - | ||||
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 520.07305 | 6417 |
2020 | - | - | ||||
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 487.24743 | 24504 |
2020 | - | - | ||||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 528.03669 | 3552 |
2020 | 515.12096 | 3556 | ||||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 2021 | 532.59951 | 2496 |
2020 | 520.65196 | 2649 | ||||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 517.77414 | 7244 |
2020 | 502.07864 | 6732 | ||||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 2021 | 480.56192 | 29640 |
2020 | 478.00366 | 15518 | ||||
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 2021 | 512.93703 | 8984 |
2020 | 495.75895 | 8596 | ||||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 499.69419 | 16404 |
2020 | 477.19075 | 15872 | ||||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 2021 | 465.20984 | 41772 |
2020 | 441.44871 | 35685 | ||||
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 2021 | 495.67659 | 18885 |
2020 | 472.97036 | 17710 | ||||
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 2021 | 470.68931 | 37224 |
2020 | 428.30444 | 44184 | ||||
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 510.15636 | 9985 |
2020 | 488.37086 | 11003 | ||||
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2021 | 486.72276 | 24907 |
2020 | 450.60556 | 29893 | ||||
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | AYDIN | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 503.64478 | 13965 |
2020 | 484.08236 | 12871 | ||||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 528.34652 | 3441 |
2020 | 517.76318 | 3122 | ||||
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 494.54919 | 19581 |
2020 | 478.90856 | 15124 | ||||
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 500.07722 | 16168 |
2020 | 479.10413 | 15039 | ||||
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | BALIKESİR | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 504.90874 | 13185 |
2020 | - | - | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 2021 | 488.53972 | 23512 |
2020 | 466.94048 | 20721 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 2021 | 524.60813 | 4786 |
2020 | 513.79334 | 3774 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 2021 | 521.30677 | 5973 |
2020 | 497.55974 | 8065 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 2021 | 485.43697 | 25895 |
2020 | 462.06574 | 23458 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 526.92117 | 3954 |
2020 | 514.98241 | 3579 | ||||
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 520.57469 | 6237 |
2020 | 494.94249 | 8836 | ||||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 2021 | 470.33729 | 37494 |
2020 | - | - | ||||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 2021 | 501.15538 | 15502 |
2020 | 488.07555 | 11132 | ||||
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 2021 | 487.23971 | 24510 |
2020 | 442.06363 | 35293 | ||||
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 2021 | 525.48550 | 4470 |
2020 | 516.61848 | 3310 | ||||
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 2021 | 498.39647 | 17206 |
2020 | 478.73234 | 15201 | ||||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 2021 | 514.32001 | 8487 |
2020 | 501.19950 | 6991 | ||||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 2021 | 477.11265 | 32289 |
2020 | 446.04286 | 32756 | ||||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 512.75916 | 9048 |
2020 | 492.09796 | 9675 | ||||
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2021 | 471.82662 | 36350 |
2020 | 438.96413 | 37269 | ||||
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BOLU | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 501.07403 | 15552 |
2020 | 481.05518 | 14189 | ||||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 515.17992 | 8178 |
2020 | 499.53700 | 7482 | ||||
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BURSA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 2021 | 495.98271 | 18696 |
2020 | 472.25449 | 18021 | ||||
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | ÇANAKKALE | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 505.73405 | 12675 |
2020 | 484.95776 | 12490 | ||||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ADANA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 512.41220 | 9173 |
2020 | 494.25479 | 9039 | ||||
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | ADANA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 2021 | 478.21614 | 31442 |
2020 | 455.25531 | 27282 | ||||
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 2021 | 510.67889 | 9797 |
2020 | 497.90006 | 7964 | ||||
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 2021 | 483.74757 | 27193 |
2020 | 456.75305 | 26441 | ||||
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | DİYARBAKIR | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 498.48475 | 17151 |
2020 | 478.40095 | 15345 | ||||
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 521.34481 | 5960 |
2020 | 507.56468 | 5114 | ||||
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DÜZCE | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 497.56049 | 17722 |
2020 | 476.19491 | 16305 | ||||
EGE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 525.87804 | 4329 |
2020 | 513.00249 | 3903 | ||||
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 507.20058 | 11770 |
2020 | 489.14418 | 10667 | ||||
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | ERZİNCAN | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 491.76801 | 21298 |
2020 | 469.12381 | 19495 | ||||
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 515.73517 | 7978 |
2020 | 499.56797 | 7472 | ||||
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | ELAZIĞ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 495.14711 | 19212 |
2020 | 473.67281 | 17404 | ||||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 523.54399 | 5169 |
2020 | 509.36263 | 4584 | ||||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 2021 | 499.12935 | 16753 |
2020 | 485.40777 | 12294 | ||||
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 2021 | 522.22021 | 5645 |
2020 | 506.73558 | 5359 | ||||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 502.57575 | 14625 |
2020 | 482.89952 | 13386 | ||||
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZİANTEP | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 2021 | 496.64504 | 18287 |
2020 | 474.80615 | 16910 | ||||
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GİRESUN | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 493.53858 | 20205 |
2020 | 470.68814 | 18703 | ||||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 2021 | 501.95273 | 15010 |
2020 | 487.62874 | 11327 | ||||
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 2021 | 473.24162 | 35263 |
2020 | 445.26777 | 33250 | ||||
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | ŞANLIURFA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 492.80319 | 20659 |
2020 | 470.53960 | 18768 | ||||
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | ÇORUM | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 492.68103 | 20735 |
2020 | 470.28833 | 18877 | ||||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 503.57282 | 14009 |
2020 | 483.56065 | 13098 | ||||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 2021 | 498.46966 | 17160 |
2020 | 477.42090 | 15772 | ||||
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 2021 | 501.85576 | 15070 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 2021 | 465.85412 | 41232 |
2020 | 430.03923 | 42959 | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 2021 | 506.53989 | 12177 |
2020 | 497.60060 | 8053 | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 2021 | 459.66943 | 46421 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 506.22345 | 12373 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 510.52779 | 9851 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 515.99207 | 7885 |
2020 | 499.87966 | 7380 | ||||
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 2021 | 503.61735 | 13982 |
2020 | 454.25160 | 27846 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 2021 | 493.92499 | 19967 |
2020 | 468.24346 | 19989 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 2021 | 544.78482 | 853 |
2020 | 531.79824 | 1018 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 2021 | 494.05220 | 19888 |
2020 | 468.61180 | 19782 | ||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Uluslararası Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 554.27566 | 86 |
2020 | 547.58683 | 168 | ||||
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 2021 | 462.22325 | 44278 |
2020 | 431.04201 | 42320 | ||||
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 2021 | 503.41604 | 14106 |
2020 | 488.29182 | 11038 | ||||
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 2021 | 455.71008 | 49743 |
2020 | 425.69505 | 46031 | ||||
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 499.71336 | 16392 |
2020 | 488.67180 | 10872 | ||||
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 2021 | 481.31633 | 29060 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 2021 | 498.18882 | 17334 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 2021 | 490.18581 | 22275 |
2020 | - | - | ||||
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 2021 | 478.62730 | 31126 |
2020 | 442.62519 | 34935 | ||||
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 2021 | 502.62832 | 14593 |
2020 | 490.04270 | 10281 | ||||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 2021 | 522.42869 | 5570 |
2020 | 505.91978 | 5599 | ||||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 2021 | 487.12105 | 24601 |
2020 | 473.22767 | 17598 | ||||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 527.00808 | 3922 |
2020 | 512.72347 | 3949 | ||||
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 485.02601 | 26211 |
2020 | 477.33905 | 15807 | ||||
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 508.33659 | 11068 |
2020 | 492.43575 | 9576 | ||||
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 501.75811 | 15130 |
2020 | 481.98303 | 13785 | ||||
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 2021 | 481.47065 | 28942 |
2020 | 465.72553 | 21403 | ||||
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 516.14153 | 7832 |
2020 | 499.10694 | 7608 | ||||
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 498.66946 | 17037 |
2020 | 477.55897 | 15711 | ||||
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 512.28425 | 9219 |
2020 | 495.33492 | 8721 | ||||
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 2021 | 482.35503 | 28262 |
2020 | 474.73244 | 16942 | ||||
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 2021 | 465.46035 | 41562 |
2020 | - | - | ||||
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 2021 | 501.48988 | 15296 |
2020 | - | - | ||||
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | KARS | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 491.34945 | 21557 |
2020 | 468.66525 | 19752 | ||||
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | KAHRAMANMARAŞ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 494.88728 | 19372 |
2020 | 473.42860 | 17510 | ||||
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | KARABÜK | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 494.73952 | 19464 |
2020 | 472.57322 | 17882 | ||||
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 501.07474 | 15552 |
2020 | 480.23809 | 14545 | ||||
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | KARAMAN | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 499.44208 | 16560 |
2020 | 476.76875 | 16056 | ||||
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | KASTAMONU | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 489.48793 | 22783 |
2020 | 479.43136 | 14896 | ||||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | KIRIKKALE | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 499.76280 | 16362 |
2020 | 478.61503 | 15252 | ||||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | KIRIKKALE | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 2021 | 467.13369 | 40158 |
2020 | 443.19286 | 34573 | ||||
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | KIRKLARELİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 497.31759 | 17872 |
2020 | 473.91191 | 17300 | ||||
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | KIRŞEHİR | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 493.46599 | 20250 |
2020 | 471.00023 | 18567 | ||||
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | KOCAELİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 511.55923 | 9480 |
2020 | 494.68835 | 8911 | ||||
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 553.80350 | 93 |
2020 | 546.37277 | 233 | ||||
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2021 | 529.14844 | 3152 |
2020 | 505.67309 | 5672 | ||||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 2021 | 481.31027 | 29065 |
2020 | 447.92805 | 31554 | ||||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 2021 | 502.92705 | 14408 |
2020 | 486.26551 | 11920 | ||||
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | KONYA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 2021 | 494.88433 | 19374 |
2020 | 473.72552 | 17381 | ||||
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | KÜTAHYA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 496.42182 | 18425 |
2020 | 474.62429 | 16989 | ||||
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 2021 | 511.43373 | 9525 |
2020 | 491.44661 | 9867 | ||||
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | ANKARA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 2021 | 475.28145 | 33696 |
2020 | - | - | ||||
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | MALATYA | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | 2021 | 495.14042 | 19216 |
2020 | - | - | ||||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 2021 | 473.91471 | 34746 |
2020 | 441.34882 | 35749 | ||||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 2021 | 514.43602 | 8445 |
2020 | 497.75770 | 8006 | ||||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 2021 | 493.62684 | 20151 |
2020 | 470.68985 | 18703 | ||||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 2021 | 471.49047 | 36608 |
2020 | 435.74783 | 39319 | ||||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 2021 | 516.25064 | 7792 |
2020 | 498.78603 | 7703 | ||||
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 2021 | 484.67129 | 26483 |
