Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023: Özel ve Devlet Üniversiteleri
Üniversiteye adım atmayı planlayan 2023 yılı adayları, tercih sürecinde büyük bir heyecan içindeler. YKS maratonu sona erdikten sonra, öğrenciler, ilgi duydukları bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını mercek altına alıyorlar. Sayısal bölümünden AYT'ye giren ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne gitmeyi hedefleyenler, vakıf ve devlet üniversitelerinin Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini araştırıyorlar. İşte, 2023 Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne dair taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri...
YKS Sayısal Öğrencileri İçin: 2023 Devlet - Vakıf Üniversiteleri Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne ilgi duyan ve bu alanda eğitim almayı hedefleyen aday öğrencilerin dikkatine; YÖK'ün resmi açıklamaları doğrultusunda, devlet ve vakıf üniversitelerinin Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü için belirlenen net kontenjanlarını, 2023 Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümüne ait taban puanlarını, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini sizler için bir araya getiriyoruz.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı | Başarı Sırası |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 543,87 | 571 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 534,26 | 2.110 |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 75/77 | 513,93 | 9.476 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 60/62 | 503,64 | 15.189 |
İstanbul Teknik Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 50/52 | 496,14 | 20.044 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7/7 | 491,56 | 23.194 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 485,4 | 27.646 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 28/28 | 480,69 | 31.207 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 473,3 | 37.016 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 12/12 | 472,29 | 37.782 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 60/62 | 467,42 | 41.870 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6/6 | 466,75 | 42.359 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 5/5 | 460,02 | 47.960 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5/5 | 457,72 | 49.915 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20/20 | 456,5 | 50.945 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 80/82 | 450,04 | 56.555 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 70/72 | 441,37 | 64.346 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60/62 | 439,06 | 66.438 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12/12 | 434,98 | 70.140 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 431,76 | 73.156 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 6/6 | 429,04 | 75.776 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9/9 | 427,41 | 77.372 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 5/5 | 420,58 | 84.132 |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 16/16 | 411,62 | 93.495 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 50/52 | 409,68 | 95.530 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 18/18 | 409,56 | 95.661 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 6/6 | 408,04 | 97.267 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 5/5 | 402,12 | 103.693 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 60/62 | 400,21 | 105.870 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30/30 | 399,58 | 106.523 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8/8 | 397,71 | 108.709 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 383,55 | 125.725 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 60/62 | 382,65 | 126.848 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 2/2 | 382,25 | 127.366 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 6/6 | 382,1 | 127.546 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60/62 | 379,29 | 131.185 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4/4 | 378,66 | 132.083 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10/10 | 357,96 | 162.387 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 28/28 | 357,08 | 163.853 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 20/20 | 355,11 | 167.145 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30/31 | 354,67 | 167.925 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30/31 | 352,65 | 171.383 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 2/2 | 345,42 | 184.229 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 43/43 | 345,35 | 184.343 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 35/35 | 336,27 | 202.117 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60/62 | 335,24 | 204.242 |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30/30 | 332,3 | 210.440 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 320,96 | 236.220 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 7/7 | 318,67 | 241.821 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50/52 | 317,17 | 245.588 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) | SAY | 50/52 | 301,35 | 289.448 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60/62 | 297,53 | 301.256 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4/4 | 295,74 | 307.143 |
Ordu Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40/41 | 289,19 | 329.458 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 289,01 | 330.119 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | SAY | 2/2 | 287,28 | 336.298 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60/62 | 287,04 | 337.148 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10/10 | 285,22 | 343.692 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51/51 | 284,88 | 344.935 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40/41 | 281,23 | 358.910 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60/62 | 280,82 | 360.599 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60/62 | 280,65 | 361.274 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68/68 | 278,34 | 370.697 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60/62 | 277,95 | 372.325 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40/41 | 277,51 | 374.102 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50/52 | 276,44 | 378.608 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60/62 | 276,38 | 378.864 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51/51 | 273,36 | 392.113 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40/41 | 269,2 | 411.400 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 266,69 | 423.642 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50/52 | 266,68 | 423.719 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 27/27 | 264,17 | 436.355 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50/52 | 264,11 | 436.642 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 25/25 | 262,62 | 444.490 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20/20 | 262,43 | 445.459 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 261,76 | 449.121 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50/52 | 261 | 453.304 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 22/22 | 260,7 | 455.000 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50/52 | 260,43 | 456.514 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 20/21 | 260,41 | 456.649 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50/52 | 259,38 | 462.402 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | SAY | 34/34 | 258,72 | 466.205 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50/52 | 257,05 | 475.867 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40/41 | 255,97 | 482.424 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30/31 | 255,87 | 483.007 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 20/20 | 254,87 | 489.152 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50/52 | 253,7 | 496.725 |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2/2 | 247,67 | 537.637 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30/31 | 246,77 | 544.339 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30/31 | 245,37 | 554.715 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 20/21 | 243,15 | 571.887 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 30/31 | 243,04 | 572.819 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 20/21 | 241,95 | 581.575 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 16/16 | 211,64 | 909.732 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20/19 | 189,61 | 1.207.885 |
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın