Görüş Bildir
Haberler
Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son Depremler Listesi: 27 Mayıs Cuma Hangi İllerde Deprem Oldu mu?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son Depremler Listesi: 27 Mayıs Cuma Hangi İllerde Deprem Oldu mu?

Ömer ÖNDER
27.05.2022 - 11:59

Deprem yönünden riskli bir bölgede bulanan yurdumuza farklı bölgelerde depremler yaşanmaya devam ediyor. Çoğu zaman küçük boyutta olan bu depremler hissedilmezken, yer yüzeyine yakın bölgelerde gerçekleşen depremler sarsıntılara neden olabiliyor. Sarsıntılar sonrasında son depremler ile ilgili araştırmalar yapan vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan güncel depremler listelerini kontrol ediyor. Peki Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın yayınladığı son verilere göre hangi illerde deprem meydana geldi? İşte 27 Mayıs Cuma deprem listesi…

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın son depremler listesinde yer alan bilgilere göre ülkemizde bugün hangi illerde depremlerin yaşandığı vatandaşlar ile paylaşılıyor. Paylaşılan bilgilere göre yaşadıkları illerde depremlerin olup olmadığını öğrenebiliyor. Peki 27 Mayıs Cuma hangi illerde deprem meydana geldi?

27 Mayıs Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son Deprem Ölçümleri

27 Mayıs Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son Deprem Ölçümleri

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

06:24:57 37.0563 28.4190 7.7 -.- 2.1 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA)

06:10:58 37.9672 27.1555 5.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

05:39:22 37.4138 29.3477 5.9 -.- 1.5 -.- ACIPAYAM (DENIZLI)

05:07:30 37.0087 28.4305 9.5 -.- 2.5 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA)

04:16:02 38.3468 30.6723 5.2 -.- 1.0 -.- UZUNPINAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR)

03:49:29 40.3817 37.8040 4.0 -.- 1.8 -.- YENIASLAN-KOYULHISAR (SIVAS)

03:23:00 41.1337 24.2172 6.1 -.- 1.4 -.- YUNANISTAN

03:17:22 39.4683 44.2933 7.1 -.- 2.0 -.- HALAC-DOGUBAYAZIT (AGRI)

03:16:09 41.1305 43.8823 5.4 -.- 2.0 -.- ERMENISTAN

02:23:35 38.7095 27.8653 5.6 -.- 2.1 -.- KAYAALTI-GOLMARMARA (MANISA)

01:04:32 38.2962 27.2510 7.8 -.- 2.7 -.- KARACAAGAC-BUCA (IZMIR)

00:48:26 37.8670 26.8595 9.6 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

00:26:10 39.6363 25.6405 7.8 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI

00:10:16 36.0892 27.5517 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ

AFAD SON DEPREMLER SAYFASI

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın