Havacılık Yönetimi (4 Yıllık) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Havacılık Yönetimi (4 Yıllık) 2021 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2020) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
Havacılık Yönetimi (4 Yıllık) 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Üniversite Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yer | Taban Puan | En Büyük Puan |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 406,39129 | 460,82106 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 13 | 13 | 382,88678 | 461,91517 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 6 | 6 | 378,63603 | 398,20987 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 10 | 356,51668 | 378,16382 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 355,70849 | 403,51190 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 349,13516 | 364,25395 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 5 | 341,70185 | 353,66721 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 11 | 11 | 341,02999 | 370,48180 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 70 | 337,36208 | 355,41025 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 15 | 15 | 332,75999 | 350,66721 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 70 | 328,60390 | 352,38053 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 11 | 328,06749 | 345,51791 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 62 | 319,54502 | 338,75754 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 11 | 11 | 317,42333 | 349,18325 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 10 | 316,75618 | 356,05884 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 71 | 310,42920 | 341,08756 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 71 | 309,35391 | 360,53929 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 308,13632 | 324,15439 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) | Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | EA | 60 | 60 | 307,18476 | 326,31151 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) | EA | 60 | 61 | 305,50916 | 386,11464 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 9 | 9 | 304,86423 | 320,50391 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 61 | 304,64789 | 326,97779 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 60 | 62 | 298,87038 | 341,68744 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 6 | 6 | 298,86917 | 309,96273 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 72 | 298,35537 | 343,45537 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 40 | 40 | 296,74260 | 345,68276 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 11 | 11 | 295,90893 | 322,97171 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 72 | 295,16542 | 359,97632 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 9 | 9 | 292,13742 | 348,65185 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 72 | 291,05373 | 336,90884 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 72 | 284,89764 | 326,43276 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 60 | 62 | 283,58369 | 303,66227 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 9 | 9 | 282,59104 | 327,08725 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 9 | 9 | 274,11150 | 305,81236 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi | EA | 40 | 40 | 274,03228 | 338,17485 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 70 | 72 | 273,04636 | 336,68366 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 35 | 35 | 271,96217 | 338,68941 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 9 | 9 | 269,59854 | 307,60217 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 62 | 265,14688 | 294,79906 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 70 | 72 | 264,27710 | 378,40828 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 60 | 62 | 262,50129 | 326,42736 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 59 | 59 | 258,32564 | 353,30059 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 40 | 41 | 257,53317 | 325,31063 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 55 | 55 | 253,63671 | 312,81169 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 250,30056 | 250,30056 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 247,94201 | 327,97802 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 59 | 59 | 242,31174 | 328,38243 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi | EA | 50 | 52 | 239,33819 | 285,41448 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 29 | 29 | 231,64512 | 334,95528 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 58 | 58 | 225,61879 | 313,96446 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 12 | 225,50011 | 265,30496 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 8 | 8 | 223,69527 | 251,81023 |
KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 1 | 221,50134 | 221,50134 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15 | 1 | 221,11851 | 221,11851 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Ücretli) | EA | 6 | 1 | 219,14719 | 219,14719 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 59 | 59 | 218,79241 | 296,25513 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 213,25913 | 294,95011 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 800 | 820 | 211,54958 | 369,98676 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 51 | 4 | 208,15458 | 251,01059 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 12 | 2 | 207,54680 | 213,49456 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 51 | 13 | 205,48203 | 256,24909 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 13 | 204,72706 | 285,01459 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 34 | 21 | 202,75540 | 257,43255 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 25 | 15 | 200,94203 | 313,29891 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 51 | 26 | 200,65448 | 255,44956 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 199,73876 | 199,73876 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 56 | 47 | 198,05461 | 296,94852 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 47 | 47 | 194,60994 | 284,40313 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 59 | 31 | 192,38549 | 279,90496 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 45 | 3 | 192,20446 | 220,81298 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 0 | — | — |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — | — |
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 0 | — | — |
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İşletme Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 0 | — | — |
KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 0 | — | — |
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın