Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2020 yılı için taban puanlarını ve başarı sıralamalarını, 4 ve 2 yıllık bölüm puanlarını sizlerle paylaşıyoruz.
Not: Puanlar 2019 yılında gerçekleşen AYT - YKS taban puanlardır, 2020 yılı için fikir almak üzere inceleyebilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
![chevron-right-grey](/svg/chevron-right-grey.svg)
Reklam
![](https://img-s1.onedio.com/id-5f17119988ace7a705dccf4d/rev-0/w-600/h-336/f-jpg/s-6a83cc1277df37bbb7c4a37f7f2c238a4656e5f8.jpg)
İçeriğin Devamı Aşağıda
![chevron-right-grey](/svg/chevron-right-grey.svg)
Reklam
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 4 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Yerl. | Genel Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 20 | 11 | 218,04231 | 374,76271 | 73987 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 5 | 5 | 447,19807 | 479,82965 | 5661 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 29 | 29 | 291,31712 | 377,43109 | 209490 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 11 | 11 | 415,32751 | 433,65328 | 52992 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Edebiyat Fakültesi | Bilim Tarihi (Burslu) | EA | 20 | 20 | 260,42928 | 322,51514 | 455619 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 0 | — | — | — |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 20 | 20 | 286,24778 | 368,58918 | 222777 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 5 | 263,37611 | 299,27809 | 292846 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 20 | 20 | 350,22138 | 396,97851 | 111459 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarım (%50 İndirimli) | EA | 30 | 30 | 220,24372 | 307,35349 | 766372 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Grafik Tasarım (Burslu) | EA | 10 | 10 | 312,71743 | 377,65622 | 189901 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 80 | 80 | 352,18787 | 376,80961 | 92621 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 50 | 50 | 377,67607 | 394,08933 | 50519 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 20 | 20 | 407,84175 | 426,95774 | 19211 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 50 | 50 | 330,01533 | 357,01996 | 140557 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 230,95111 | 239,26337 | 439960 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 30 | 239,24915 | 292,63626 | 399240 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 328,92517 | 369,03635 | 138401 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 35 | 7 | 261,72268 | 301,73552 | 296478 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 3 | 270,4538 | 305,72371 | 267417 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (%25 İndirimli) | SÖZ | 50 | 50 | 326,11274 | 372,88091 | 153170 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 30 | 374,52474 | 421,78492 | 38253 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (Burslu) | SÖZ | 20 | 20 | 426,82466 | 475,8332 | 4621 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 30 | 5 | 278,81152 | 297,19016 | 242307 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 40 | 13 | 278,03695 | 383,3542 | 245097 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 376,01302 | 418,88897 | 84578 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 46 | 46 | 304,46834 | 375,02294 | 250364 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 413,52395 | 458,4766 | 8172 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 34 | 27 | 228,60869 | 311,87144 | 724513 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 11 | 11 | 332,92286 | 362,66795 | 133522 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 11 | 11 | 385,19574 | 409,75607 | 40210 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | EA | 34 | 10 | 237,92401 | 291,7808 | 634216 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) | EA | 42 | 26 | 286,9261 | 350,21841 | 297991 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 8 | 8 | 364,74606 | 376,86902 | 69781 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Edebiyat Fakültesi | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 40 | 19 | 232,70199 | 375,94691 | 751072 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 434,12637 | 460,6547 | 3388 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 40 | 14 | 230,41556 | 315,1112 | 776959 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 424,97514 | 450,63502 | 5115 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 46 | 46 | 303,84274 | 344,80719 | 250364 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 404,52026 | 452,08822 | 12385 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%25 İndirimli) | TYT | 20 | 6 | 187,17535 | 251,9246 | 1723666 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 42 | 209,38115 | 278,48548 | 1446305 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (Burslu) | TYT | 8 | 8 | 299,11204 | 307,17528 | 409765 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 10 | 3 | 173,86927 | 222,58956 | 1745799 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 30 | 191,02636 | 255,70553 | 1694640 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 284,45809 | 504,95042 | 518621 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%25 İndirimli) | TYT | 10 | 6 | 189,48455 | 216,7695 | 1711454 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | TYT | 40 | 40 | 221,49139 | 281,46028 | 1266328 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 286,40674 | 331,50316 | 502653 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 16 | 185,15029 | 260,23653 | 1731419 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) | TYT | 20 | 20 | 260,86304 | 349,61174 | 737718 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%25 İndirimli) | TYT | 30 | 4 | 190,94484 | 242,38327 | 1694640 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 30 | 186,0371 | 276,26043 | 1728079 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 306,29582 | 325,37794 | 367274 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%25 İndirimli) | TYT | 35 | 35 | 219,60431 | 249,06867 | 1281260 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 35 | 35 | 250,41106 | 278,33536 | 866242 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 10 | 300,79411 | 333,7679 | 397125 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%25 İndirimli) | TYT | 17 | 17 | 207,2559 | 236,45239 | 1476770 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 34 | 236,89991 | 276,21435 | 1036002 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) (Burslu) | TYT | 9 | 9 | 286,53757 | 295,07904 | 494780 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(İSTANBUL) | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 10 | 10 | 189,41803 | 212,69932 | 1711454 |
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
![chevron-right-grey](/svg/chevron-right-grey.svg)
Reklam
Yorum Yazın