Atatürk Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Atatürk Üniversitesi için 2022 yılı taban puanları ve başarı sıralamaları listesini sizlerle paylaşıyoruz. Puanlar geçen yıla (2021) ait olup son yerleştirme puanlarıdır. TYT ve YKS sınavı neticesinde gelen puanınıza göre tercih listesi oluşturabilirsiniz.
Not: Mobil cihazlarda daha iyi görünüm için lütfen ekranınızı yan çeviriniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Üniversite | Fakülte | Program | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 62 | 249,60372 | 401,65360 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 52 | 291,36142 | 400,35850 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 62 | 264,11218 | 428,15760 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 40 | 41 | 231,08313 | 407,93555 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 25 | 26 | 203,25683 | 302,89662 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 20 | 21 | 242,54314 | 316,69494 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 19 | 20 | 235,52352 | 283,46689 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 70 | 337,89481 | 457,87848 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 60 | 62 | 234,74945 | 303,96023 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | EA | 30 | 31 | 220,01346 | 251,06645 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 71 | 343,48592 | 413,12071 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 30 | 372,28010 | 444,63427 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 62 | 310,28630 | 340,80039 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 40 | 41 | 249,73116 | 367,55110 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 30 | 31 | 243,73308 | 267,84181 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 80 | 82 | 289,78835 | 339,21864 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 41 | 271,49229 | 343,52782 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 358,90891 | 364,95658 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 50 | 52 | 236,60322 | 295,13694 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) | SÖZ | 40 | 41 | 208,42474 | 274,61932 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 40 | 41 | 207,87697 | 296,41014 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 25 | 0 | --- | --- |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 40 | 40 | 327,27793 | 346,49529 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1500 | 1538 | 223,47163 | 390,69579 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 150 | 150 | 478,78867 | 491,47822 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 100 | 100 | 311,03321 | 392,55999 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 150 | 150 | 461,42676 | 486,54264 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | EA | 800 | 282 | 187,35244 | 401,40606 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 30 | 30 | 189,81998 | 247,77399 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 72 | 303,93346 | 411,30200 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 30 | 283,27194 | 332,72091 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 285,43888 | 339,88624 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 8 | 213,39194 | 286,12840 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 50 | 52 | 216,11041 | 354,61425 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 20 | 7 | 300,50226 | 351,25286 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 52 | 290,04034 | 363,33431 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 40 | 41 | 205,21705 | 287,45125 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 20 | 21 | 230,50151 | 257,33898 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | SÖZ | 30 | 31 | 240,10891 | 343,58071 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 30 | 31 | 245,51319 | 412,82852 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 60 | 339,53636 | 374,12765 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60 | 60 | 325,36918 | 398,02309 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 90 | 93 | 242,56031 | 410,69013 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 220,21298 | 309,08868 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 25 | 2 | 298,65236 | 303,07986 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | EA | 1500 | 167 | 191,04648 | 342,29079 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 90 | 92 | 261,29323 | 347,28883 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 1500 | 1538 | 205,88329 | 378,67954 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 236,17996 | 283,35752 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 250 | 250 | 335,56951 | 447,07272 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 50 | 50 | 326,08575 | 372,76998 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 200 | 200 | 409,71061 | 454,63045 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 120 | 120 | 404,08680 | 450,15898 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 82 | 218,96317 | 274,34979 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 200 | 200 | 333,58990 | 427,25533 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 41 | 313,84791 | 375,23058 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 140 | 140 | 306,69215 | 388,93711 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 60 | 409,69123 | 455,88881 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 82 | 353,12450 | 419,28731 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 60 | 62 | 334,25908 | 419,51236 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Yabancı Diller Yüksekokulu | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 62 | 329,25286 | 389,53089 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 80 | 80 | 392,95141 | 448,58640 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 90 | 93 | 284,80192 | 336,82101 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | SAY | 50 | 5 | 283,81644 | 294,26098 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 80 | 82 | 226,14444 | 354,82570 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 200 | 205 | 213,09390 | 321,60377 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 60 | 61 | 273,57273 | 349,22654 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 300 | 308 | 210,33115 | 365,72235 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 50 | 52 | 242,59577 | 347,09920 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 25 | 26 | 249,79325 | 310,22279 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 20 | 1 | 284,73480 | 284,73480 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 80 | 32 | 283,71138 | 331,12229 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 65 | 66 | 263,60878 | 346,18843 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 20 | 410,75269 | 430,04839 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 80 | 82 | 335,76164 | 418,65236 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 61 | 264,56113 | 295,90180 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 383,43042 | 420,54564 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 397,41977 | 442,60242 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 80 | 82 | 241,13670 | 291,34690 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 | 60 | 370,22809 | 433,27519 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 62 | 243,64220 | 349,16185 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 90 | 93 | 253,87187 | 376,54081 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 228,15021 | 393,52918 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70 | 366,68668 | 453,44636 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 1300 | 435 | 189,42093 | 374,59257 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 800 | 44 | 191,30769 | 320,49412 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 41 | 242,82533 | 362,14817 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 800 | 820 | 211,73428 | 387,36847 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 62 | 229,16012 | 334,40266 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 50 | 52 | 214,39866 | 346,57946 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 357,63361 | 447,81890 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 61 | 352,46880 | 421,15607 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 80 | 82 | 262,77548 | 315,73372 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 1400 | 1435 | 219,25314 | 398,38593 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 250,10823 | 359,26691 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 300 | 308 | 209,76543 | 364,69930 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 41 | 229,09364 | 288,99277 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 52 | 242,99488 | 313,06518 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği (İÖ) | EA | 40 | 41 | 231,76401 | 293,12012 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 15 | 16 | 227,25469 | 272,41713 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 80 | 81 | 236,05326 | 285,32153 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 41 | 249,28175 | 324,94152 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 25 | 25 | 243,33716 | 276,00358 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 82 | 273,88382 | 396,75614 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2000 | 348 | 188,66289 | 409,01795 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 239,91914 | 338,70019 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 21 | 349,65489 | 372,77522 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 20 | 21 | 232,19866 | 304,25715 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 30 | 31 | 226,39092 | 335,92445 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Açıköğretim Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | EA | 1500 | 127 | 193,57136 | 373,89096 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 150 | 499,69419 | 537,46216 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 495,67659 | 514,77778 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 465,20984 | 465,20984 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 20 | 21 | 226,98118 | 282,09871 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 20 | 21 | 205,69586 | 243,98563 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 30 | 31 | 273,85394 | 320,40874 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 82 | 296,44674 | 354,78817 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 265,70517 | 349,49623 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 365,11477 | 373,56565 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 374,20956 | 438,28882 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 50 | 52 | 216,77997 | 311,93941 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 377,91271 | 457,06931 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 62 | 273,79469 | 314,54003 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 41 | 252,60976 | 300,26223 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 30 | 31 | 225,13016 | 334,74022 |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın