Kırşehir Ahi Evran 2020 Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Kırşehir Ahi Evran 2020 Üniversitesi 4 YILLIK BÖLÜMLER Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Yerl. | Genel Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Antropoloji | EA | 30 | 5 | 211,27137 | 244,32901 | 808231 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 30 | 8 | 204,25523 | 283,13337 | 816372 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 10 | 202,99082 | 232,90908 | 481921 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 269,68921 | 356,47412 | 267417 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 30 | 31 | 233,57916 | 269,53606 | 424690 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 40 | 0 | — | — | — |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 55 | 55 | 305,40963 | 328,46057 | 218649 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 291,18518 | 333,6043 | 319110 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 70 | 71 | 281,19864 | 325,3644 | 236727 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40 | 16 | 260,65444 | 310,13772 | 300110 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 30 | 4 | 205,87282 | 260,24369 | 815212 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 9 | 260,68315 | 287,26511 | 300110 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 82 | 270,19824 | 331,79705 | 267417 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 294,41102 | 348,9827 | 203151 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 60 | 60 | 288,97203 | 296,64408 | 214407 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 30 | 15 | 205,86428 | 268,38543 | 815212 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 50 | 346,70627 | 465,12245 | 114686 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 14 | 260,86733 | 299,21948 | 300110 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 80 | 82 | 311,69587 | 381,71347 | 210798 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 30 | 14 | 201,86752 | 260,84113 | 817532 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 40 | 5 | 262,73523 | 332,11063 | 292846 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 60 | 62 | 206,13062 | 280,934 | 815212 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 40 | 41 | 245,4325 | 272,55986 | 368700 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50 | 52 | 230,7429 | 271,96899 | 439960 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 384,50366 | 414,92156 | 26923 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70 | 340,11177 | 375,43843 | 117541 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 331,74609 | 390,12705 | 135867 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 82 | 224,00326 | 302,83259 | 747768 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 62 | 342,65596 | 390,11146 | 100335 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 62 | 272,44338 | 316,28394 | 440568 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 257,30737 | 287,59209 | 554552 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 35 | 36 | 240,28387 | 270,99676 | 614150 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 20 | 16 | 205,64851 | 259,15633 | 481252 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 471,00023 | 509,83573 | 18497 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 62 | 295,27036 | 348,45378 | 297272 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 272,71801 | 300,01588 | 433419 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 375,48287 | 417,23247 | 38253 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 40 | 41 | 200,99784 | 330,74049 | 818112 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 30 | 31 | 232,09288 | 252,34517 | 694414 |
İçeriğin Devamı Aşağıda

Reklam
Kırşehir Ahi Evran 2020 Üniversitesi 2 YILLIK BÖLÜMLER Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yerl. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu | Bahçe Tarımı | TYT | 20 | 3 | 186,15146 | 189,71379 | 1728079 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Mucur Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 55 | 57 | 193,94722 | 237,59131 | 1662265 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 60 | 62 | 215,73749 | 288,01186 | 1340788 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 187,26826 | 308,15377 | 1723666 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Mucur Meslek Yüksekokulu | Basım ve Yayın Teknolojileri | TYT | 25 | 5 | 188,54373 | 218,38858 | 1711454 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Mucur Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 30 | 31 | 201,31526 | 263,66867 | 1566417 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 | 47 | 234,26436 | 291,6955 | 1077616 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi | TYT | 30 | 31 | 214,66303 | 271,88928 | 1355688 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | 17 | 183,32238 | 227,86542 | 1735828 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65 | 67 | 189,17813 | 270,35959 | 1711454 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Kaman Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 14 | 186,11195 | 257,17555 | 1728079 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 60 | 62 | 183,05211 | 242,3901 | 1735828 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 50 | 52 | 243,48275 | 304,01946 | 955337 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 35 | 22 | 169,35387 | 272,4986 | 1748840 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 30 | 31 | 231,7959 | 269,521 | 1105840 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Kaman Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 25 | 26 | 215,05308 | 247,20439 | 1355688 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Kaman Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 20 | 15 | 186,37076 | 227,15476 | 1728079 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji | TYT | 40 | 41 | 279,23528 | 297,06343 | 560693 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 60 | 61 | 282,54745 | 323,54731 | 526802 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Mucur Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | TYT | 45 | 47 | 185,57759 | 259,48669 | 1728079 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Kaman Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 20 | 175,93191 | 212,99128 | 1743879 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Mucur Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 55 | 57 | 204,55996 | 270,75766 | 1506977 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 60 | 62 | 188,87578 | 257,77973 | 1711454 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Kaman Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 70 | 71 | 211,5434 | 266,37251 | 1400948 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği | TYT | 40 | 41 | 213,09971 | 245,51883 | 1385767 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 70 | 308,05583 | 368,92556 | 355910 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 70 | 70 | 298,48275 | 412,96211 | 416171 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Kaman Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 25 | 26 | 197,84489 | 268,13517 | 1609589 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 60 | 62 | 202,33317 | 310,00283 | 1551572 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 41 | 195,53069 | 308,28724 | 1636935 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 41 | 186,81105 | 256,78345 | 1723666 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Mucur Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 40 | 26 | 173,10471 | 265,37685 | 1746586 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 85 | 88 | 236,90177 | 274,32945 | 1036002 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Mucur Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 40 | 13 | 178,2216 | 217,22479 | 1741824 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Kaman Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 25 | 26 | 216,40219 | 255,76985 | 1340788 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | 41 | 219,07538 | 276,92006 | 1296027 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 52 | 191,00453 | 260,92226 | 1694640 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 50 | 52 | 265,08546 | 338,65461 | 695173 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 30 | 22 | 177,12792 | 273,78149 | 1742878 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 50 | 52 | 270,68967 | 368,67738 | 634693 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 65 | 67 | 188,36822 | 288,04963 | 1718092 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) | TYT | 40 | 18 | 169,88377 | 309,529 | 1748475 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 50 | 52 | 220,28799 | 270,56571 | 1281260 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Kaman Meslek Yüksekokulu | Sondaj Teknolojisi | TYT | 30 | 2 | 170,85877 | 190,26544 | 1747926 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 20 | 21 | 173,87977 | 421,50439 | 1745799 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 62 | 261,2727 | 294,09163 | 737718 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 242,71232 | 284,51322 | 955337 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 30 | 31 | 288,19465 | 314,14929 | 487054 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 35 | 36 | 278,60431 | 334,21671 | 560693 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 31 | 174,66442 | 260,93095 | 1744906 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 62 | 237,05514 | 306,34931 | 1036002 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (İÖ) | TYT | 50 | 52 | 221,62107 | 258,32242 | 1251581 |
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın