2020'de evde bolca geçirecek zamanımız oldu. Bunu da çoğunlukla izlediğimiz dizilerle geçirdik. Hatta kimi zaman tekrar izlemek istedik ya da kaçırdığımız bölümlere YouTube'dan ulaştık. Bakalım en çok hangileri izlenmiş?
Televizyonun Pabucu Damda: 2020'de YouTube'da En Çok Hangi Diziler İzlendi?
27. Seksenler | 355. Bölüm / 500 bin
26. İyi Aile Babası | 1. Bölüm / 600 bin
25. Vuslat | 44. Bölüm / 990 bin
24. Çatı Katı Aşk | 1.Bölüm / 1.3 milyon
23. Yeni Hayat | 1. Bölüm / 1.4 milyon
22. Akrep | 1. Bölüm / 1.7 milyon
21. Gençliğim Eyvah | 1. Bölüm / 1.9 milyon
20. Payitaht Abdülhamid | 120. Bölüm / 1.9 milyon
19. Kefaret | 1. Bölüm / 2.3 milyon
18. Hekimoğlu | 5. Bölüm / 2.7 milyon
17. Bir Zamanlar Çukurova | 63. Bölüm / 4.3 milyon
16. Çocukluk | 1. Bölüm / 4.6 milyon
15. Zümrüdüanka | 1. Bölüm / 4.9 milyon
14. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz | 171. Bölüm / 4.9 milyon
13. Baraj | 1. Bölüm / 5 milyon
12. Doğduğun Ev Kaderindir | 12. Bölüm / 5.8 milyon
11. Mucize Doktor | 21. Bölüm / 5.9 milyon
10. Arıza | 1. Bölüm / 6.7 milyon
9. Hercai | 28. Bölüm / 6.9 milyon
8. Sadakatsiz | 1. Bölüm / 8.6 milyon
7. Kuruluş Osman | 7. Bölüm / 9.3 milyon
6. Bay Yanlış | 1. Bölüm / 10.4 milyon
5. Kırmızı Oda | 1. Bölüm / 11.1 milyon
4. Öğretmen | 1. Bölüm / 11.5 milyon
3. Ramo | 1.Bölüm / 13 milyon
2. Masumlar Apartmanı | 1. Bölüm / 16.1 milyon
1. Sen Çal Kapımı | 1. Bölüm / 16.6 milyon

#1 cidden-n mi? Yani böyle aşk meşk filmleri neden bu kadar çok tutuluyor? G-gerçekten g-garip...
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın