Bankacılık ve Finans 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bankacılık ve Finans 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Bankacılık ve Finans bölümü 2020 taban puanları ve başarı sıralamalarını sizlerle paylaşıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
![chevron-right-grey](/svg/chevron-right-grey.svg)
Reklam
![](https://img-s1.onedio.com/id-5f1fe920a2715492745df776/rev-0/w-600/h-306/f-jpg/s-0431fae952bfd9963fefaedbee83ae307c6dce7b.jpg)
İçeriğin Devamı Aşağıda
![chevron-right-grey](/svg/chevron-right-grey.svg)
Reklam
Bankacılık ve Finans 2020 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Yerl. | Genel Kont. | Taban Puan | Tavan Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Bankacılık ve Finans (Burslu) | EA | 3 | 3 | 334,57532 | 353,36653 | 128832 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ticari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (Burslu) | EA | 4 | 4 | 309,41569 | 325,49958 | 202961 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce ) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 308,799 | 320,11206 | 202961 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (Burslu) | EA | 4 | 4 | 293,42445 | 298,68539 | 265713 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce) | EA | 60 | 60 | 288,24295 | 358,78695 | 292953 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (Burslu) | EA | 3 | 3 | 284,78517 | 286,05029 | 308067 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (Burslu) | EA | 2 | 2 | 284,07209 | 287,32999 | 313105 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 60 | 60 | 271,51039 | 351,01992 | 373561 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ticari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (%75 İndirimli) | EA | 8 | 8 | 262,80977 | 287,28327 | 433701 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 62 | 60 | 253,45851 | 324,64747 | 506761 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 72 | 70 | 252,64878 | 301,14867 | 506761 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Bankacılık ve Finans (%75 İndirimli) | EA | 27 | 27 | 252,55563 | 312,2095 | 506761 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 62 | 60 | 250,48728 | 292,83405 | 528679 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA | 62 | 60 | 248,83391 | 302,45999 | 536587 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA | 71 | 70 | 240,94515 | 290,24903 | 604117 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Finans Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İngilizce ) (Burslu) | EA | 2 | 3 | 240,48716 | 260,7762 | 614150 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 62 | 60 | 240,46424 | 280,02495 | 614150 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA | 123 | 120 | 238,01976 | 297,85216 | 634216 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 82 | 80 | 235,38565 | 285,7889 | 664315 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce ) (Burslu) | EA | 1 | 3 | 234,02074 | 234,02074 | 674348 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ticari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 3 | 21 | 233,04925 | 260,97628 | 684381 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 41 | 40 | 228,36216 | 265,23557 | 729164 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 41 | 40 | 222,04611 | 253,14247 | 757070 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 72 | 70 | 221,76531 | 269,97548 | 757070 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 52 | 50 | 221,58337 | 251,71003 | 757070 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (%75 İndirimli) | EA | 3 | 27 | 220,71942 | 249,61608 | 761721 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 72 | 70 | 220,56438 | 279,12872 | 761721 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 31 | 30 | 219,70003 | 258,27777 | 766372 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA | 4 | 40 | 218,77294 | 237,21684 | 771023 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İÖ) | EA | 62 | 60 | 217,50197 | 259,09461 | 775674 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 62 | 60 | 213,1958 | 262,31422 | 798929 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 41 | 40 | 211,80141 | 268,07593 | 803580 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 28 | 40 | 208,76293 | 242,00147 | 813472 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (%75 İndirimli) | EA | 31 | 36 | 207,92225 | 277,53438 | 814052 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 72 | 70 | 206,87459 | 296,45261 | 814632 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce ) (%75 İndirimli) | EA | 12 | 27 | 206,37697 | 255,33654 | 815212 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (%75 İndirimli) | EA | 5 | 12 | 205,21305 | 266,11004 | 815792 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA | 27 | 40 | 203,5516 | 258,1147 | 816372 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 27 | 40 | 202,91499 | 268,10834 | 816952 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA | 37 | 50 | 201,88802 | 292,60913 | 817532 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 52 | 50 | 201,84245 | 279,01225 | 817532 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans | EA | 32 | 50 | 201,62105 | 272,06054 | 817532 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA | 41 | 40 | 201,37786 | 257,91893 | 818112 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA | 38 | 40 | 199,61299 | 281,16298 | 818692 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA | 41 | 70 | 199,05792 | 385,12701 | 819272 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans | EA | 57 | 70 | 197,94965 | 285,45405 | 819852 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce ) (KKTC Uyruklu) | EA | 0 | 1 | — | — | — |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ticari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (Ücretli) | EA | 0 | 2 | — | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 0 | 6 | — | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Finans (İngilizce ) (Burslu) | EA | 0 | 3 | — | — | — |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce ) (Burslu) | EA | 0 | 3 | — | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (İngilizce ) (Burslu) | EA | 0 | 3 | — | — | — |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (Ücretli) | EA | 0 | 7 | — | — | — |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (%50 İndirimli) | EA | 0 | 3 | — | — | — |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Finans (%25 İndirimli) | EA | 0 | 5 | — | — | — |
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
![chevron-right-grey](/svg/chevron-right-grey.svg)
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın